Цена в Китае: от 138 600 ₽
Поставщик: Сайтик Глобал Ко., Лтд
Лабораторное оборудование Тестирующая машина Испытательное оборудование Балансировочная машина Лабораторное сушильное оборудование Оборудование для сушки в лаборатории Оборудование для медицинских лабораторных исследований Сушильная камера для лаборатории Лабораторный сушильный прибор
Описание продукта
Особенности модели:
Надежность:
Опции:
Параметры продукта
Модель | FD-10S | FD-10P | FD-10T | FD-10PT |
---|---|---|---|---|
Тип | Стандартная камера | Стандартная камера с 8-портовой манифольдой | Камера для герметизации | Камера для герметизации с 8-портовой манифольдой |
Площадь сушки (м2) | 0.12 | 0.09 | ||
Количество поддонов | 4/6 (по запросу) шт | 3 шт | ||
Размер поддона (ΦxH)(мм) | Φ200x20 | Φ200x20 | ||
Высота между поддонами (мм) | 76/50 | 70 (в среднем) | ||
Температура конденсатора (ºC) | -60 | -60 | -60 | -60 |
Вместимость конденсатора (л) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Размер конденсатора (ДиаметрxH)(мм) | Φ215x190 | Φ215x190 | Φ215x190 | Φ215x190 |
Степень вакуума (без нагрузки) (Па) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Вместимость конденсации льда (кг/24ч) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Вместимость загрузки/полки (мл) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Общая вместимость загрузки (мл) | 1200 | 1200 | 900 | 900 |
Размер сушильной камеры (стандарт) | Нижний круг: Φ260мм; Верхний круг: Φ240мм; Высота: Φ450мм | |||
Общее количество флаконов Ф22 | 260 | 195 | ||
Общее количество флаконов Ф16 | 480 | 360 | ||
Общее количество флаконов Ф12 | 920 | 690 | ||
Тип хладагента | Безфреонный | |||
Стандартные аксессуары | Вакуумный насос 2L/s, 8m³/h, материал поддон, материал решетка, крышка из ПК (для всех моделей) Конусная колба 500мл x 8 шт, клапан переключения x 8 шт (только для модели 1P/PT) | |||
Дополнительные функции и аксессуары | Функция электрической разморозки, клапан для заполнения азотом, фильтр для масла (для всех моделей) 800мл широкогорлая колба (только для модели 1P/PT) | |||
Энергопотребление | 0.85кВт | |||
Электричество | AC220V, 50Hz (стандарт), другие типы электричества могут быть настроены | |||
Внешние размеры (ШxГxВ)(мм) | 600x540x374/820 | 600x540x374/880 | ||
Размер упаковки (ШxГxВ) | Основное тело | 670x700x560мм | ||
Сушильная камера | 410x410x640мм | |||
Вакуумный насос | 220x580x370мм | |||
Брутто вес | 110кг |
Профиль компании
Наши преимущества
Сертификации
Упаковка и доставка
Часто задаваемые вопросы