Цена в Китае: от 1 181 250 ₽
Поставщик: Сайтик Глобал Ко., Лтд
Оборудование в лабораторию Лабораторное оборудование Тестирующая машина Испытательное оборудование Сушильный инструмент Лабораторное сушильное оборудование Оборудование для сушки в лаборатории Лабораторный сушильный прибор Лабораторная сушильная печь
Надежность:
Ключевые характеристики:
Дополнительно:
Модель | FD-20S | FD-20T | FD-30S | FD-30T | FD-50S | FD-50T | FD-100S | FD-100T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Стандартный | Верхний пресс | Стандартный | Верхний пресс | Стандартный | Верхний пресс | Стандартный | Верхний пресс |
Площадь сублимационной сушки (м2) | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
Температура полки (ºC) | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 | -50~+70 |
Температура конденсатора (без нагрузки) (ºC) | ≤-80 | ≤-80 | ≤-80 | ≤-80 | ≤-80 | ≤-80 | ≤-80 | ≤-80 |
Степень вакуума (без нагрузки) (Па) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Мощность конденсатора (л) | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 35 | 35 |
Емкость конденсатора льда (кг/24ч) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
Количество поддонов | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
Размер поддона (ДxШxВ)(мм) | 300x400x13 | 300x400x13 | 300x400x13 | 300x400x13 | 300x400x13 | 300x400x13 | 550x480x13 | 550x480x13 |
Высота между поддонами (мм) | 145 | 145 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Общая загрузочная емкость (л) | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Однородность температуры (поддон) (ºC) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Хладагент | Без CFC | Без CFC | Без CFC | Без CFC | Без CFC | Без CFC | Без CFC | Без CFC |
Электрическая разморозка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Режим стерилизации | / | Автоматический гидравлический | / | Автоматический гидравлический | / | Автоматический гидравлический | / | Автоматический гидравлический |
Общее количество флаконов Φ22 | 468 | 468 | 702 | 702 | 1040 | 1040 | 2016 | 2016 |
Общее количество флаконов Φ16 | 864 | 864 | 1296 | 1296 | 1944 | 1944 | 3944 | 3944 |
Общее количество флаконов Φ12 | 1584 | 1584 | 2376 | 2376 | 3456 | 3456 | 7020 | 7020 |
Потребление (кВт) | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 10.5 |
Электричество | ||||||||
Внешние размеры (ШxГxВ)(мм) | 1339x932x1319 | 1339x932x1601 | 1339x932x1319 | 1339x932x1601 | 1337x1015x1454 | 1337x1015x1754 | 1633x1027x1612 | 1633x1027x1912 |
Размер упаковки (ШxГxВ) (мм) | Основное тело | 1490x1140x1660 | 1490x1140x1960 | 1490x1140x1660 | 1490x1140x1960 | 1660x1260x1710 | 1660x1260x2060 | 1960x1340x1860 |
Вакуумный насос | 850x330x450 | 850x330x450 | 850x330x450 | 850x330x450 | 850x330x450 | 850x330x450 | 1010x340x510 | 1010x340x510 |
Вес брутто (кг) | 550 | 600 | 580 | 630 | 690 | 740 | 900 | 950 |
Наши преимущества
Сертификаты