Цена в Китае: от 129 150 ₽
Поставщик: Сайтик Глобал Ко., Лтд
Оборудование в лабораторию Лабораторное оборудование Тестирующая машина Китайская лаборатория Лабораторное сушильное оборудование Оборудование для сушки в лаборатории Сушильная камера для лаборатории Сушка шкаф для сушки Лабораторная сушильная печь
Особенности модели:
Дополнительно:
Надежность:
Модель | FD-12S | FD-12P | FD-12T | FD-12PT |
---|---|---|---|---|
Тип | Стандартная камера | Стандартная камера с 8-портовой манифольдой | Камера для пробирок | Камера для пробирок с 8-портовой манифольдой |
Площадь сушки (м²) | 0.12~0.18 | 0.12~0.18 | 0.09 | 0.09 |
Количество подносов | 4/6 (по желанию) | 4/6 (по желанию) | 3 | 3 |
Размер подноса (ДиаметрxH) (мм) | Φ200x20 | Φ200x20 | Φ200x20 | Φ200x20 |
Высота между подносами (мм) | 76/50 | 76/50 | 70 (в среднем) | 70 (в среднем) |
Температура конденсатора (ºC) | -60/-80 | -60/-80 | -60/-80 | -60/-80 |
Вместимость конденсатора (Л) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Размер конденсатора (ДиаметрxH) (мм) | Φ217x250 | Φ217x250 | Φ217x250 | Φ217x250 |
Вакуумное давление (без нагрузки) (Па) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Вместимость конденсатора (кг/24ч) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Вместимость загрузки/полка (мл) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Общая вместимость загрузки (мл) | 1200~1800 | 1200~1800 | 900 | 900 |
Размер камеры сушки (стандарт) | Нижний круг: Φ260мм; Верхний круг: Φ240мм; Высота: Φ450мм | |||
Общее количество флаконов Φ22 | 260 | 260 | 195 | 195 |
Общее количество флаконов Φ16 | 480 | 480 | 360 | 360 |
Общее количество флаконов Φ12 | 920 | 920 | 690 | 690 |
Хладагент | Без хлорфторуглеродов | |||
Стандартные аксессуары | Вакуумный насос 2л/с, 8м³/ч, поддон, стойка для материала, ПК-накрытие (для всех моделей), конусные флаконы 500мл x 8 шт, клапан переключения x 8 шт (только для модели 12P/PT) | |||
Дополнительные функции и аксессуары | Функция электрического размораживания, клапан для заполнения азотом, фильтр для масляного тумана (для всех моделей), флакон широкого горлышка 800мл (только для модели 12P/PT) | |||
Потребление | 0.95 кВт (-60ºC)/1.5 кВт (-80ºC) | |||
Электричество | AC220V, 50Гц (стандартное), другие типы электричества могут быть настроены | |||
Внешний размер (ШxГxВ) (мм) | 480x610x905/1355 | 480x610x905/1415 | ||
Размеры для отгрузки (ШxГxВ) | Основное тело | 730x600x1180мм | ||
Камера сушки | 410x410x640мм | |||
Вакуумный насос | 220x580x370мм | |||
Брутто-вес | 135кг (-60ºC)/155кг (-80ºC) |
Наши преимущества
Сертификаты