Цена в Китае: от 152 250 ₽
Поставщик: Сайтик Глобал Ко., Лтд
Оборудование в лабораторию Лабораторное оборудование Тестирующая машина Китайская лаборатория Лабораторное сушильное оборудование Оборудование для сушки в лаборатории Сушильная камера для лаборатории Сушка шкаф для сушки Лабораторная сушильная печь
Особенности модели:
Дополнительно:
Надежность:
Модель | FD-12S | FD-12P | FD-12T | FD-12PT |
---|---|---|---|---|
Тип | Стандартная камера | Стандартная камера с 8-портовым манифольдом | Камера для остановки | Камера для остановки с 8-портовым манифольдом |
Площадь сушки (м²) | 0.12~0.18 | 0.12~0.18 | 0.09 | 0.09 |
Количество подносов | 4/6 (по желанию) | 4/6 (по желанию) | 3 шт. | 3 шт. |
Размер подноса (диаметр x В) (мм) | Φ200x20 | Φ200x20 | Φ200x20 | Φ200x20 |
Высота между подносами (мм) | 76/50 | 76/50 | 70 (в среднем) | 70 (в среднем) |
Температура конденсатора (ºC) | -60/-80 | -60/-80 | -60/-80 | -60/-80 |
Вместимость конденсатора (л) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Размер конденсатора (диаметр x В) (мм) | Φ217x250 | Φ217x250 | Φ217x250 | Φ217x250 |
Степень вакуума (при отсутствии нагрузки) (Па) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Вместимость конденсатора для льда (кг/24ч) | 4 | 4 | 4 | 4 |
Вместимость/ полка (мЛ) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Общая вместимость (мЛ) | 1200~1800 | 1200~1800 | 900 | 900 |
Размеры сушильной камеры (стандарт) | Нижний круг: Φ260 мм; Верхний круг: Φ240 мм; Высота: Φ450 мм | |||
Общее количество флаконов Φ22 | 260 | 260 | 195 | 195 |
Общее количество флаконов Φ16 | 480 | 480 | 360 | 360 |
Общее количество флаконов Φ12 | 920 | 920 | 690 | 690 |
Хладагент | Без ХФУ | |||
Стандартные аксессуары | Вакуумный насос 2L/s, 8м³/ч, поддон, стойка для материалов, крышка из ПК (для всех моделей) Конусная колба 500мл x 8 шт., переключающий клапан x 8 шт. (только для модели 12P/PT) | |||
Дополнительные функции и аксессуары | Электрическая функция размораживания, клапан для заполнения азотом, фильтр для масляного тумана (для всех моделей) 800мл колба с широким горлом (только для моделей 12P/PT) | |||
Энергопотребление | 0.95kW (-60ºC) / 1.5kW (-80ºC) | |||
Электричество | AC220V, 50Hz (стандарт), другие типы электричества могут быть настроены | |||
Внешний размер (Ш x Г x В) (мм) | 480x610x905/1355 | 480x610x905/1415 | ||
Размер упаковки (Ш x Г x В) | Основное тело | 730x600x1180мм | ||
Сушильная камера | 410x410x640мм | |||
Вакуумный насос | 220x580x370мм | |||
Сухой вес | 135кг (-60ºC) / 155кг (-80ºC) |
Наши преимущества
Сертификаты