Цена в Китае: от 103 845 ₽
Поставщик: Нанкин Даосе Электроника, ООО
Серия SPS5000X - широкодиапазонные программируемые переключающие источники питания DC
Светодиодный блок питания Блок питания ПК Сетевое питание переменного тока Промышленный источник питания DC источник питания CE Сетевой инвертор постоянного тока ДЭН питания постоянного тока RoHS DC источник питания Цифровый источник питания постоянного тока
Описание продукта
Серия SPS5000X - широкодиапазонные программируемые переключающие источники питания DC
Программируемые переключающие источники питания DC SIGLENT SPS5000X обеспечивают широкий диапазон мощностей с использованием одно- и многоканальных выходных конфигураций в сочетании с возможностью постоянной мощности. Серия SPS5000X включает шестнадцать моделей с напряжением до 160 ВDC и мощностью до 1080 Вт. Источники питания SPS5000X могут быть соединены последовательно (до 2 единиц) или параллельно (до 3 единиц), чтобы удовлетворить требования от 0 до 320В и от 0 до 270А, с максимальной совокупной мощностью 3240 Вт.
Ключевые особенности
Быстрый выбор:
Модель | Выходной канал | Дисплей | Разрешение | Точность установки | Точность считывания |
---|---|---|---|---|---|
SPS5051X | Один канал, 50В/10A/180Вт | 2.4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0.1%±10мВ, ток: 0.1%±10мА | напряжение: 0.1%±20мВ, ток: 0.1%±20мА |
SPS5041X | Один канал, 40В/30A/360Вт | 2.4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0.1%±10мВ, ток: 0.1%±10мА | напряжение: 0.1%±20мВ, ток: 0.1%±40мА |
SPS5042X | Один канал, 40В/60A/720Вт | 2.4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0.1%±10мВ, ток: 0.1%±10мА | напряжение: 0.1%±20мВ, ток: 0.1%±70мА |
SPS5043X | Один канал, 40В/90A/1080Вт | 2.4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0.1%±10мВ, ток: 0.1%±10мА | напряжение: 0.1%±20мВ, ток: 0.1%±100мА |
SPS5044X | Два канала, 40В/30A/720Вт | 2.4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0.1%±10мВ, ток: 0.1%±10мА | напряжение: 0.1%±20мВ, ток: 0.1%±40мА |
SPS5045X | Три канала, 40В/30A/1080Вт | 2.4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0.1%±10мВ, ток: 0.1%±10мА | напряжение: 0.1%±20мВ, ток: 0.1%±40мА |
SPS5081X | Один канал, 80В/15A/360Вт | 2.4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0.1%±10мВ, ток: 0.1%±10мА | напряжение: 0.1%±20мВ, ток: 0.1%±20мА |
SPS5082X | Один канал, 80В/30A/720Вт | 2.4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0.1%±10мВ, ток: 0.1%±10мА | напряжение: 0.1%±20мВ, ток: 0.1%±40мА |
SPS5083X | Один канал, 80В/45A/1080Вт | 2.4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0.1%±10мВ, ток: 0.1%±10мА | напряжение: 0.1%±20мВ, ток: 0.1%±50мА |
SPS5084X | Два канала, 80В/15A/720Вт | 2.4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0.1%±10мВ, ток: 0.1%±10мА | напряжение: 0.1%±20мВ, ток: 0.1%±20мА |
SPS5085X | Три канала, 80В/15A/1080Вт | 2.4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0.1%±10мВ, ток: 0.1%±10мА | напряжение: 0.1%±20мВ, ток: 0.1%±20мА |
SPS5161X | Один канал, 160В/7.5A/360Вт | 2.4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0.1%±10мВ, ток: 0.1%±10мА | напряжение: 0.1%±100мВ, ток: 0.1%±5мА |
SPS5162X | Один канал, 160В/15A/720Вт | 2.4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0.1%±10мВ, ток: 0.1%±10мА | напряжение: 0.1%±100мВ, ток: 0.1%±15мА |
SPS5163X | Один канал, 160В/22.5A/1080Вт | 2.4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0.1%±10мВ, ток: 0.1%±10мА | напряжение: 0.1%±100мВ, ток: 0.1%±20мА |
SPS5164X | Два канала, 160В/7.5A/720Вт | 2.4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0.1%±10мВ, ток: 0.1%±10мА | напряжение: 0.1%±100мВ, ток: 0.1%±20мА |
SPS5165X | Три канала, 160В/7.5A/1080Вт | 2.4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0.1%±10мВ, ток: 0.1%±10мА | напряжение: 0.1%±100мВ, ток: 0.1%±20мА |
Особенности:
Детали продукта: