Цена в Китае: от 103 845 ₽
Поставщик: Нанкин Даосе Электроника, ООО
Серии SPS5000X - широкий диапазон программируемых источников питания постоянного тока
Светодиодный блок питания Блок питания ПК Сетевое питание переменного тока Промышленный источник питания DC источник питания CE Сетевой инвертор постоянного тока ДЭН питания постоянного тока RoHS DC источник питания Цифровый источник питания постоянного тока
Описание продукта
Серии SPS5000X - широкий диапазон программируемых источников питания постоянного тока
Программируемые источники питания постоянного тока SIGLENT SPS5000X обеспечивают широкий диапазон выходной мощности с использованием одно- и многоканальных конфигураций, связанных с постоянной мощностью. Серия SPS5000X включает в себя шестнадцать моделей с напряжениями до 160 В постоянного тока и мощностью до 1080 Вт. Источники питания SPS5000X могут быть соединены последовательно (2 устройства) или параллельно (3 устройства) для достижения требований 0320 В и 0270 А с максимальной суммарной мощностью 3240 Вт.
Ключевые особенности
Быстрый выбор:
Модель | Канал | Дисплей | Разрешение | Точность установки | Точность обратной связи |
---|---|---|---|---|---|
SPS5051X | Один канал, 50В/10А/180Вт | 2,4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0,1%±10мВ, ток: 0,1%±10мА | напряжение: 0,1%±20мВ, ток: 0,1%±20мА |
SPS5041X | Один канал, 40В/30А/360Вт | 2,4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0,1%±10мВ, ток: 0,1%±10мА | напряжение: 0,1%±20мВ, ток: 0,1%±40мА |
SPS5042X | Один канал, 40В/60А/720Вт | 2,4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0,1%±10мВ, ток: 0,1%±10мА | напряжение: 0,1%±20мВ, ток: 0,1%±70мА |
SPS5043X | Один канал, 40В/90А/1080Вт | 2,4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0,1%±10мВ, ток: 0,1%±10мА | напряжение: 0,1%±20мВ, ток: 0,1%±100мА |
SPS5044X | Два канала, 40В/30А/720Вт | 2,4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0,1%±10мВ, ток: 0,1%±10мА | напряжение: 0,1%±20мВ, ток: 0,1%±40мА |
SPS5045X | Три канала, 40В/30А/1080Вт | 2,4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0,1%±10мВ, ток: 0,1%±10мА | напряжение: 0,1%±20мВ, ток: 0,1%±40мА |
SPS5081X | Один канал, 80В/15А/360Вт | 2,4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0,1%±10мВ, ток: 0,1%±10мА | напряжение: 0,1%±20мВ, ток: 0,1%±20мА |
SPS5082X | Один канал, 80В/30А/720Вт | 2,4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0,1%±10мВ, ток: 0,1%±10мА | напряжение: 0,1%±20мВ, ток: 0,1%±40мА |
SPS5083X | Один канал, 80В/45А/1080Вт | 2,4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0,1%±10мВ, ток: 0,1%±10мА | напряжение: 0,1%±20мВ, ток: 0,1%±50мА |
SPS5084X | Два канала, 80В/15А/720Вт | 2,4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0,1%±10мВ, ток: 0,1%±10мА | напряжение: 0,1%±20мВ, ток: 0,1%±20мА |
SPS5085X | Три канала, 80В/15А/1080Вт | 2,4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0,1%±10мВ, ток: 0,1%±10мА | напряжение: 0,1%±20мВ, ток: 0,1%±20мА |
SPS5161X | Один канал, 160В/7,5А/360Вт | 2,4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0,1%±10мВ, ток: 0,1%±10мА | напряжение: 0,1%±100мВ, ток: 0,1%±5мА |
SPS5162X | Один канал, 160В/15А/720Вт | 2,4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0,1%±10мВ, ток: 0,1%±10мА | напряжение: 0,1%±100мВ, ток: 0,1%±15мА |
SPS5163X | Один канал, 160В/22,5А/1080Вт | 2,4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0,1%±10мВ, ток: 0,1%±10мА | напряжение: 0,1%±100мВ, ток: 0,1%±20мА |
SPS5164X | Два канала, 160В/7,5А/720Вт | 2,4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0,1%±10мВ, ток: 0,1%±10мА | напряжение: 0,1%±100мВ, ток: 0,1%±20мА |
SPS5165X | Три канала, 160В/7,5А/1080Вт | 2,4-дюймовый OLED экран | 1мВ/1мА | напряжение: 0,1%±10мВ, ток: 0,1%±10мА | напряжение: 0,1%±100мВ, ток: 0,1%±20мА |
Особенности:
Подробности о продукте: