Цена в Китае: от 1 050 000 ₽
Поставщик: Биобейз Мэйхуа Трейдинг Ко., Лтд
Китайский вакуумный сублимационный осушитель/лиофилизатор типа квадратного шкафа большой емкости на 6-15 кг
Вакуумная техника Маленькая машина Вакуумная пластиковая машина Сушильное оборудование Ледосушильная машина Сушилка-лиофилизатор промышленная Лабораторный freeze dryer Лабораторный сублимационный осушитель Маленький лиофилизатор для дома
Китайский вакуумный сублимационный осушитель/лиофилизатор типа квадратного шкафа большой емкости на 6-15 кг
Описание продукта
Вакуумный сублимационный осушитель Biobase (квадратный шкаф) подходит для лабораторных образцов для испытания сублимационной сушки и небольшой партии производства.
Особенности:
1. Предварительное замораживание и сушка в месте, простота в эксплуатации, хорошая эффективность сушки.
2. Датчик разряда пневматический (выпускной) использует безопасный диафрагменный клапан, который может быть подключен к источнику инертного газа и заполняется инертным газом после сушки для продления срока хранения материала.
3. Технология оптимизации кривой сублимационной сушки, которая позволяет контролировать скорость охлаждения на этапе предварительного замораживания, а также скорость нагрева образца и степень вакуума на текущем этапе в стадиях сублимации и аналитической сушки.
4. 7-дюймовый цветной сенсорный экран.
5. Может сохранить сотни рецептов процессов, каждая группа содержит 50 секций контроля температуры для улучшения коэффициента оптимизации процесса.
6. Интеллектуальная система записи данных, запись и отображение в реальном времени кривой температуры холодного захвата, кривой температуры образца, кривой степени вакуума, экспортируемые данные можно просматривать и распечатывать на компьютере для различных операций.
7. Гибкий ручной + автоматический режим управления, ручной режим используется для подбора процесса, автоматический режим используется для серийного производства.
8. Функция отображения сигналов тревоги в реальном времени и история запросов тревог для диагностики неисправностей и обслуживания оборудования.
9. Уровень пользователя и пароль могут быть установлены и распределены для управления операциями.
Параметры продукта
Модель | BK-FD50S (Стандарт) | BK-FD50T (С герметизацией) | BK-FD100S (Стандарт) | BK-FD100T (С герметизацией) |
---|---|---|---|---|
Площадь сушки | 0.7м² | 0.5м² | 1.04 м² | 1.15м² |
Температура полки | -50ºC~+70ºC(без нагрузки) | |||
Температура холодного захвата | <–75ºC(без нагрузки) | |||
Степень вакуума | ≤5Па(без нагрузки) | |||
Вместимость захвата воды | ≥10кг | ≥15кг | ||
Объем холодного захвата | / | 70Л | ||
Размер холодного захвата (Диаметр*В) | / | Φ400*560мм | ||
Размер сушильной камеры (ШГВ) | 410510590мм | 620510580мм | 410580520мм | 700590760мм |
Размер полок и лотков (ШГВ) | Полка: 48036018мм Лоток: 47535525мм | Полка: 41041018мм Лоток: 40540525мм | Полка: 48036018мм Лоток: 47535525мм | Полка: 48060018мм Лоток: 47559525мм |
Кол-во полок и лотков | Полка: 4+1; Лоток: 4 | Полка: 3+1; Лоток: 3 | Полка: 6+1; Лоток: 6 | Полка: 4+1; Лоток: 4 |
Вместимость образцов (жидкость) | 7Л | 5Л | 10Л | 11Л |
Высота между лотками | 70мм | 100мм | ||
Разница температур лотков | ±1ºC | |||
Хладагент | R404A + R23 | |||
Режим охлаждения конденсатора | Воздушное охлаждение | |||
Режим размораживания | Естественная разморозка (опционально электрическая разморозка) | Электрическая разморозка | Электрическая разморозка | Электрическая разморозка |
Режим герметизации | / | Автоматический | / | Автоматический |
Количество загружаемых флаконов | Φ20мм | / | 1050 | / |
Φ18мм | / | 2058 | / | |
Φ12мм | / | 3075 | / | |
Вакуумный насос | 8Л/с (29м³/ч) | 15Л/с (54м³/ч) | ||
Потребление электроэнергии при размораживании | / | 1000Вт | 1500Вт | |
Потребление нагревательных стержней с силиконовым маслом | 1000Вт | 1600Вт | ||
Потребление гидравлической станции | / | 1000Вт | / | 1500Вт |
Общее потребление | 5.5КВт | 6.5КВт | 6.5КВт | 7.5КВт |
Электропитание | AC380V, 50Гц/60Гц (три фазы); BK-FD50S: AC220V, 50Гц/60Гц (одна фаза) | |||
Вес основного корпуса | 600кг | 800кг | 700кг | 1000кг |
Внешний размер (ШГВ)мм | 10008501420 | 14908501620 | 11708301665 | 164011001630 |
Размер упаковки (ШГВ)мм | Основной корпус | 11309801620/565кг | 160010402040/800кг | 13209901855/900кг |
Брутто вес | Вакуумный насос | 790330445(73кг) | 830370600(88кг) | 785455300(95кг) |
Профиль компании
Промоция
Свяжитесь с нами