Цена в Китае: от 840 000 ₽
Поставщик: Биобейз Мэйхуа Трейдинг Ко., Лтд
Пилотный Лиофилизатор Pilot Freeze Dryer Подробные фотографии
Сушильная машина Сушильное оборудование Сушильное оборудование Система сушки Ледосушильная машина Сублимационная сушилка оборудование Сушилка-лиофилизатор промышленная Лабораторный freeze dryer Лабораторный сублимационный осушитель
Пилотный Лиофилизатор Pilot Freeze Dryer Подробные фотографии
Лиофилизатор Biobase (квадратный шкаф) подходит для лабораторных образцов для тестирования лиофилизации и небольшого объема производства. Описание продукта
Особенности:
Предварительное замораживание и сушка в месте, простота в эксплуатации, хороший эффект сушки.
Клапан для сброса давления принимает безопасный диафрагменный клапан, который может быть подключен к источнику инертного газа, и заполняется инертным газом после сушки для продления срока хранения материала.
Технология оптимизации контрольной кривой лиофилизации, позволяющая контролировать скорость охлаждения на этапе предварительной заморозки и контролировать скорость нагрева образца и вакуумное значение на текущем этапе в стадиях сублимации и аналитической сушки.
Сенсорный экран настоящего цвета диагональю 7 дюймов.
Возможность сохранять сотни рецептов процессов, каждая группа содержит 50 секций контроля температуры для повышения коэффициента оптимизации процессов.
Интеллектуальная система записи данных, записывающая в реальном времени и отображающая кривую температуры холодного ловителя, кривую температуры образца, кривую вакуума, данные могут быть экспортированы, просмотрены и распечатаны с помощью компьютера, а также выполнены различные операции для упрощения оптимизации процессов и проверки эффекта сушки.
Гибкий ручной + автоматический режим управления; ручной режим используется для подбора процесса, автоматический режим используется для серийного производства.
Реальное отображение аварийных сигналов и функция запроса исторических аварий для диагностики неисправностей и обслуживания оборудования.
Уровень пользователя и пароль могут быть установлены и распределены для управления операциями.
Параметры продукта
Модель | BK-FD50S | BK-FD50T | BK-FD100S | BK-FD100T |
---|---|---|---|---|
(Стандарт) | (Стаплирование) | (Стандарт) | (Стаплирование) | |
Площадь лиофилизации | 0.7м2 | 0.5м2 | 1.04м2 | 1.15м2 |
Температура полки | -50ºC~+70ºC(без нагрузки) | |||
Температура холодного ловителя | <75ºC(без нагрузки) | |||
Степень вакуума | ≤5 Па(без нагрузки) | |||
Вместимость захвата воды | ≥10Kg | ≥15Kg | ||
Объем холодного ловителя | / | 70L | ||
Размер холодного ловителя (Диаметр*Высота) | / | Φ400*560 мм | ||
Размер сушильной камеры (ШГВ) | 410510590 мм | 620510580 мм | 410580520 мм | 700590760 мм |
Размер полки и подноса | Полка:48036018 мм | Полка:41041018 мм | Полка:48036018 мм | Полка:48060018 мм |
(ШГВ) | Поднос: 47535525 мм | Поднос: 40540525 мм | Поднос: 47535525 мм | Поднос: 47559525 мм |
Количество полок и подносов | Полка: 4+1,Поднос: 4 | Полка: 3+1,Поднос: 3 | Полка: 6+1,Поднос: 6 | Полка: 4+1,Поднос: 4 |
Вместимость загрузки образцов (жидкость) | 7L | 5L | 10L | 11L |
Высота между подносами | 70 мм | 70 мм | 70 мм | 100 мм |
Разница температур подноса | ±1ºC | |||
Хладагент | R404A + R23 | |||
Режим охлаждения конденсатора | Воздушное охлаждение | |||
Режим разморозки | Естественное размораживание (вариант электрического размораживания) | Электрическое размораживание | Электрическое размораживание | Электрическое размораживание |
Режим стаплирования | / | автоматическое | / | автоматическое |
Общее количество флаконов | Φ22 мм | / | 1050 | / |
Φ16 мм | / | 2058 | / | 4788 |
Φ12 мм | / | 3075 | / | 8624 |
Вакуумный насос | 8L/S(29м3/ч) | 15L/S(54м3/ч) | ||
Потребление электрической разморозки | / | 1000W | 1500W | 1500W |
Потребление нагревательных трубок с силиконовым маслом | 1000W | 1600W | ||
Потребление гидравлической станции | / | 1000W | / | 1500W |
Общее потребление | 5.5KW | 6.5KW | 6.5KW | 7.5KW |
Электропитание | AC380V, 50Hz/60Hz (три фазы) | |||
BK-FD50S:AC220V, 50Hz/60Hz (одна фаза) | ||||
Вес основного корпуса | 600 кг | 800 кг | 700 кг | 1000 кг |
Внешний размер | 10008501420 мм | 14908501620 мм | 11708301665 мм | 164011001630 мм |
(ШГВ) | ||||
Размер упаковки (ШГВ) и брутальный вес | Основной корпус | 11309801620 мм /565 кг | 160010402040 мм /800 кг | 13209901855 мм /900 кг |
Вакуумный насос | 790330445 мм (73 кг) | 830370600 мм (88 кг) | 785455300 мм (95 кг) | 800500500 мм |
(70 кг) |
Профиль компании
Упаковка и доставка
Свяжитесь с нами
Не стесняйтесь обращаться ко мне, если у вас есть какие-либо вопросы. Ожидаю вашего ответа.