Цена в Китае: от 12 600 ₽
Поставщик: Биобаза Биопромышленность (Шаньдун) ООО
**
Лабораторное оборудование Счетчик воды Цифровая вода Пластиковый счетчик воды Лабораторная ванна Оборудование для водяной бани Лабораторная водяная баня Водяная баня Водяная баня лабораторная
Высокоточный термостатный ванна низкой температуры
Описание продукта
* Диапазон времени 0~100 часов.
* Полностью закрытая холодильная установка.
* Микропроцессорное управление, ЖК-дисплей, функция программной блокировки.
Параметры продукта
Модель | Темп. диапазон(ºC) | Темп. колебания(ºC) | Темп. разрешение (ºC) | Внутренний размер(mm) | Поток циркуляционного насоса (L/min) | Открывание рабочего слота(mm) | Слив | Энергопитание | Вес брутто (кг) | Размер упаковки(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKD-0506 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250*200 *150 | 6 | 180*140 | Да | AC220V ±10%, 50/60Hz | 35 | 515*450*600 |
BKD-1006 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250*200 *150 | 6 | 180*140 | Да | 35 | 515*450*600 | |
BKD-2006 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250*200 *150 | 6 | 180*140 | Да | 33 | 423*393*810 | |
BKD-3006 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250*200 *150 | 6 | 180*140 | Да | 33 | 423*393*810 | |
BKD-4006 | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250*200 *130 | 6 | 180*140 | Да | 36 | 505*480*1015 | |
BKD-0510 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250*200 *200 | 6 | 180*140 | 35 | 423*393*810 | ||
BKD-2010 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250*200 *200 | 6 | 180*140 | Да | 35 | 423*393*810 | |
BKD-3010 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250*200 *200 | 6 | 180*140 | Да | 35 | 423*393*810 | |
BKD-1015 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280*250 *220 | 6 | 235*160 | Да | 35 | 505*480*1015 | |
BKD-2015 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300*250 *200 | 6 | 235*160 | Да | 35 | 505*480*1015 | |
BKD-3015 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300*250 *200 | 6 | 235*160 | Да | 35 | 505*480*1015 | |
BKD-1020 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280*250 *280 | 6 | 235*160 | Да | 36 | 505*480*1015 | |
BKD-0530 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400*325 *230 | 13 | 310*280 | Да | 80 | 618*540*1090 | |
BKD-1030 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400*325 *230 | 13 | 310*280 | Да | 80 | 618*540*1090 | |
BKD-2030 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400*325 *230 | 13 | 310*280 | Да | 85 | 618*540*1090 | |
BKD-3030 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400*325 *230 | 13 | 310*280 | Да | 90 | 618*540*1090 | |
BKD-3005A | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250*200 *120 | 6 | 180*140 | Да | 33 | 423*393*810 | |
BKD-2008W | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280*250 *140 | 6 | 235*160 | Да | 36 | 515*450*600 | |
BKD-1015W | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280*250 *220 | 6 | 235*160 | Да | 36 | 515*450*600 | |
BKD-3506W | -35~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250*200 *150 | 6 | 180*140 | Да | 36 | 515*450*600 | |
BKD-3510W | -35~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250*200 *200 | 6 | 180*140 | Да | 36 | 515*450*600 | |
BKD-0506W | -6~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250*200 *150 | 6 | 180*140 | Да | 36 | 515*450*600 | |
BKD-4006W | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250*200 *130 | 6 | 180*140 | Да | 36 | 515*450*600 |
Упаковка и доставка
Профиль компании
Группа BIOBASE:
*Офисы: Северная Америка, Европа, Юго-Восточная Азия и другие регионы,
*Центры НИОКР: Северная Каролина, Кобе, Штутгарт, Германия и др.,
*Стратегические партнерские отношения с известными предприятиями: Европа, Америка, Япония, Южная Корея, Германия и Бразилия,
*Сотрудничающие заводы и зарубежные склады: Эфиопия, Бразилия, Индия, Испания и другие места, формируя систематическую глобальную
систему НИОКР, маркетинга и сервисной сети.
*Основана в 1999 году, имеет более 7000 сотрудников (по состоянию на апрель 2021 года)
*Группа BIOBASE специализируется на продукции в 8 областях, включая медицинскую диагностику, биобезопасность, дезинфекцию и**
**стерилизацию, системы очистки воды, товары для малышей, продукты для холодной цепи, программное обеспечение и проекты чистых комнат. Также предоставляет комплексное решение оборудования для лабораторий ПЦР, молекулярной биологии, клеточной лаборатории, микробиологической лаборатории, оборудования для станций крови, лабораторного оборудования для CDC.
Наши преимущества
Мировое обслуживание:
1.Филиал Biobase в Индии.
2.Основан в сентябре 2014 года в городе Бангалор, Индия.
3.Склад BIOBASE в Иордании.
4.Инкубатор бизнеса BIOBASE.
5.Основан 25 июля 2016 года в Силиконовой долине, штат Калифорния, США.
6.Филиал BIOBASE в Германии (в процессе создания).
Предпродажное обслуживание:
1.Запросы и консультационная поддержка.
2.Быстрый ответ с детализированным предложением.
3.Подтверждение цены, количества, доставки, сроков выполнения и условий оплаты.
4.Заключение заказа и подписания PI.
5.Добро пожаловать в наш завод в любое время.
6.OEM приветствуется.
Послепродажное обслуживание
Свяжитесь с нами
Я всегда готов помочь вам
Лучшее обслуживание и профессиональные советы, просто нажмите "Отправить" прямо сейчас!