Биобейс Функция Таймера Высокоточный Низкотемпературный Термоатайник

Цена в Китае: от 73 500 ₽


Поставщик: Биобаза Биопромышленность (Шаньдун) ООО

BIOBASE Термостатическая ванна с высокой точностью при низких температурах

Оборудование в лабораторию Счетчик воды Лабораторные принадлежности Поставщик лабораторного оборудования Сухая баня Лабораторная ванна Ванночный инструмент Цифровая ванна Лабораторная водяная баня

Похожие товары

Характеристики товара

Тип
Электрическая термостатная водяная баня
Материал
Нержавеющая сталь
Модель №.
БКД-0506
Настройка
Доступно
Приложение
Больница, Лаборатория
Настроенный
Настроенный
Температура
-5~100
Спецификация
Низкотемпературная термостатическая ванна
Происхождение
Шандунь, Китай
Торговая марка
Биобаза
Рабочий зазор (мм)
180*140
Темп. колебание (°C)
±0,005~±0,02
Внутренний размер (мм)
250*200 *150
Транспортная упаковка
Деревянная упаковка
Производственная мощность
10000 комплектов в год
Температура. Разрешение (ºC)
0.001
Циркуляционный насос поток (л/мин)
6
Подробное описание товара от поставщика

BIOBASE Термостатическая ванна с высокой точностью при низких температурах

Описание продукта

Термостатическая ванна Biobase с функцией таймера и высокой точностью при низких температурах

Характеристики:

* Диапазон таймера 0~100 часов.

* Полностью закрытая компрессорная холодильная система.

* Управление микропроцессором, ЖК-дисплей, функция блокировки программного обеспечения.

Параметры продукта

Модель Температурный диапазон (ºC) Колебание температуры (ºC) Разрешение температуры (ºC) Внутренний размер (мм) Поток циркуляционного насоса (л/мин) Размеры рабочего проема (мм) Дренаж Электропитание Вес (кг) Размер упаковки (мм)
BKD-0506 -5~100 ±0.005~±0.02 0.001 250*200 *150 6 180*140 Да AC220V ±10%, 50/60Hz 35 515*450*600
BKD-1006 -10~100 ±0.005~±0.02 0.001 250*200 *150 6 180*140 Да 35 515*450*600
BKD-2006 -20~100 ±0.005~±0.02 0.001 250*200 *150 6 180*140 Да 33 423*393*810
BKD-3006 -30~100 ±0.005~±0.02 0.001 250*200 *150 6 180*140 Да 33 423*393*810
BKD-4006 -40~100 ±0.005~±0.02 0.001 250*200 *130 6 180*140 Да 36 505*480*1015
BKD-0510 -5~100 ±0.005~±0.02 0.001 250*200 *200 6 180*140 35 423*393*810
BKD-2010 -20~100 ±0.005~±0.02 0.001 250*200 *200 6 180*140 Да 35 423*393*810
BKD-3010 -30~100 ±0.005~±0.02 0.001 250*200 *200 6 180*140 Да 35 423x393x810
BKD-1015 -10~100 ±0.005~±0.02 0.001 280*250 *220 6 235*160 Да 35 505*480*1015
BKD-2015 -20~100 ±0.005~±0.02 0.001 300*250 *200 6 235*160 Да 35 505*480*1015
BKD-3015 -30~100 ±0.005~±0.02 0.001 300*250 *200 6 235*160 Да 35 505*480*1015
BKD-1020 -10~100 ±0.005~±0.02 0.001 280*250 *280 6 235*160 Да 36 505*480*1015
BKD-0530 -5~100 ±0.005~±0.02 0.001 400*325 *230 13 310*280 Да 80 618*540*1090
BKD-1030 -10~100 ±0.005~±0.02 0.001 400*325 *230 13 310*280 Да 80 618*540*1090
BKD-2030 -20~100 ±0.005~±0.02 0.001 400*325 *230 13 310*280 Да 85 618*540*1090
BKD-3030 -30~100 ±0.005~±0.02 0.001 400*325 *230 13 310*280 Да 90 618*540*1090
BKD-3005A -30~100 ±0.005~±0.02 0.001 250*200 *120 6 180*140 Да 33 423*393*810
BKD-2008W -20~100 ±0.005~±0.02 0.001 280*250 *140 6 235*160 Да 36 515*450*600
BKD-1015W -10~100 ±0.005~±0.02 0.001 280*250 *220 6 235*160 Да 36 515*450*600
BKD-3506W -35~100 ±0.005~±0.02 0.001 250*200 *150 6 180*140 Да 36 515*450*600
BKD-3510W -35~100 ±0.005~±0.02 0.001 250*200 *200 6 180*140 Да 36 515*450*600
BKD-0506W -6~100 ±0.005~±0.02 0.001 250*200 *150 6 180*140 Да 36 515*450*600
BKD-4006W -40~100 ±0.005~±0.02 0.001 250*200 *130 6 180*140 Да 36 515*450*600

Профиль компании

Термостатическая ванна Biobase с функцией таймера и высокой точностью при низких температурахТермостатическая ванна Biobase с функцией таймера и высокой точностью при низких температурахТермостатическая ванна Biobase с функцией таймера и высокой точностью при низких температурахТермостатическая ванна Biobase с функцией таймера и высокой точностью при низких температурах

Контакт :Лия Цзя

Оставить заявку