Цена в Китае: от 126 000 ₽
Поставщик: Наньцзинь Фоноэ Компания, Ltd
Тепловой насос с воздушным источником для нагрева воды
Электронная сигарета Воздушная подушка Тепло тела Личный электрический Теплопотери Красота насос Медицинский воздушный насос Удалитель насоса Помповый насос Топ 10 Электронных Сигарет
Тепловой насос с воздушным источником для нагрева воды
Модель: MMHP-008B1
Тепловой насос MMHP-008B1 разработан для обогрева при температуре до -25 °C, охлаждения до 45 °C и горячей воды круглый год. Он оптимизирован и предварительно настроен для достижения наилучшего сезонного коэффициента эффективности, особенно с мощным тепловым выходом, чтобы сократить использование электрического обогрева в холодные дни и сэкономить затраты. Интеллектуальный контроллер предлагает все основные функции, а управление со смартфона предоставляет пользователям больше удобства.
Модель | MMHP-008B1 | MMHP-012B1 | MMHP-012B2 | MMHP-016B1 | MMHP-016B2 | MMHP-018B1 | MMHP-018B2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 230V/50Hz | 400V/3/50Hz | 230V/50Hz | 400V/3/50Hz | 230V/50Hz | 400V/3/50Hz | ||
Нагрев ¹ | Мощность | кВт | 2.50-8.30 | 4.20-12.20 | 4.20-12.20 | 5.30-16.50 | 5.30-16.50 | 6.20-19.80 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.57-1.92 | 0.86-2.88 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 1.36-5.28 |
Ток | A | 2.53-8.52 | 3.82-12.77 | 3.82-12.77 | 5.10-18.41 | 5.10-18.41 | 6.10-23.67 | 2.31-8.96 |
Нагрев ² | Мощность | кВт | 2.30-7.62 | 3.85-11.20 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.75-2.61 | 1.13-3.75 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.65-6.82 |
Ток | A | 3.32-11.58 | 5.01-16.6 | 5.01-16.6 | 7.32-23.30 | 7.32-23.30 | 7.40-30.56 | 2.80-11.58 |
Охлаждение | Мощность | кВт | 1.80-7.10 | 2.60-10.30 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.61-2.43 | 0.91-3.65 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 1.65-6.25 |
Ток | A | 2.71-10.78 | 4.03-16.19 | 4.03-16.19 | 6.43-21.52 | 6.43-21.52 | 7.40-28.02 | 2.80-10.61 |
SCOP (Температура воды 35ºC) | 5.14 | 4.55 | 4.55 | 4.58 | 4.58 | 4.61 | 4.64 | |
SCOP (Температура воды 55ºC) | 3.37 | 3.41 | 3.41 | 3.39 | 3.39 | 3.41 | 3.42 | |
Номинальная входная мощность | кВт | 2.71 | 3.83 | 3.83 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 7.5 |
Номинальный входной ток | A | 12 | 17 | 6.5 | 27.5 | 10.5 | 35 | 13 |
Тип хладагента/заряд/GWP | .../кг | R32/1.25/675 | R32/1.8/675 | R32/1.8/675 | R32/2.8/675 | R32/2.8/675 | R32/3.5/675 | R32/3.5/675 |
Эквивалент CO2 | / | 0.84t | 1.21t | 1.21t | 1.89t | 1.89t | 2.36t | 2.36t |
Рабочее давление (низкая сторона) | МПа | 1.5 | ||||||
Рабочее давление (высокая сторона) | МПа | 4.4 | ||||||
Максимально допустимое давление | МПа | 4.4 | ||||||
Электрический защитный класс | / | I | ||||||
IP класс | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Макс. температура выходящей воды | ºC | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Температура окружающей среды | ºC | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 |
Подключения водопроводных труб | дюйм | G1 | G1 | G1 | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/2 | G1-1/2 |
Номинальный расход воды | м³/ч | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 2.52 | 2.52 | 3.2 | 3.2 |
Падение давления воды | кПа | 25 | 27 | 27 | 30 | 30 | 32 | 32 |
Мин/Макс давление воды | МПа | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 |
Уровень шума | дБ(A) | 50 | 51 | 51 | 55 | 55 | 56 | 56 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | мм | 1100×445×850 | 1100×445×850 | 1100×445×850 | 1110×480×850 | 1110×480×850 | 1110×445×1450 | 1110×445×1450 |
Вес нетто | кг | 102 | 107 | 107 | 124 | 124 | 151 | 151 |
Наше производство
Сертификат
Наши услуги
Ваш запрос будет обработан в течение 12 часов.
Конкурентоспособные цены, высокое качество, отличное послепродажное обслуживание.
Все тепловые насосы будут строго проверены перед выходом из фабрики, у нас строгая система управления и контроля качества.
Мы стараемся максимально поддерживать и защищать наших агентов, охранять вашу торговую зону и всю вашу конфиденциальную информацию.
Наша компания
Отправьте нам ваше сообщение и нажмите "Отправить" сейчас