Цена в Китае: от 126 000 ₽
Поставщик: Наньцзинь Фоноэ Компания, Ltd
Полный DC инвертор a+++ моноблочный тепловой насос "воздух-вода" для отопления, охлаждения и горячей воды
Электронная сигарета Воздушная подушка Тепло тела Личный электрический Теплопотери Красота насос Медицинский воздушный насос Удалитель насоса Помповый насос Топ 10 Электронных Сигарет
Полный DC инвертор a+++ моноблочный тепловой насос "воздух-вода" для отопления, охлаждения и горячей воды
Модель: MMHP-008B1
Тепловой насос MMHP-008B1 разработан для отопления при температуре до -25°C, охлаждения при температуре окружающей среды до 45°C и обеспечения горячей воды круглый год. Он оптимизирован и предварительно настроен для достижения лучшего сезонного коэффициента полезного действия (COP), особенно с высокой теплоотдачей, чтобы снизить потребление электроэнергии в холодные дни и сэкономить средства. Интеллектуальный контроллер предлагает все основные функции, а управление с помощью смартфона обеспечивает пользователям дополнительное удобство.
Модель | MMHP-008B1 | MMHP-012B1 | MMHP-012B2 | MMHP-016B1 | MMHP-016B2 | MMHP-018B1 | MMHP-018B2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электропитание | 230V/50Hz | 400V/3/50HZ | 230V/50Hz | 400V/3/50HZ | 230V/50Hz | 400V/3/50HZ | ||
Отопление¹ | Мощность | кВт | 2.50-8.30 | 4.20-12.20 | 4.20-12.20 | 5.30-16.50 | 5.30-16.50 | 6.20-19.80 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.57-1.92 | 0.86-2.88 | 0.86-2.88 | 1.15-4.15 | 1.15-4.15 | 1.36-5.28 | 1.36-5.28 |
Потребляемый ток | A | 2.53-8.52 | 3.82-12.77 | 3.82-12.77 | 5.10-18.41 | 5.10-18.41 | 6.10-23.67 | 2.31-8.96 |
Отопление² | Мощность | кВт | 2.30-7.62 | 3.85-11.20 | 3.85-11.20 | 4.90-15.10 | 4.90-15.10 | 6.30-19.90 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.75-2.61 | 1.13-3.75 | 1.13-3.75 | 1.65-5.25 | 1.65-5.25 | 1.65-6.82 | 1.65-6.82 |
Потребляемый ток | A | 3.32-11.58 | 5.01-16.6 | 5.01-16.6 | 7.32-23.30 | 7.32-23.30 | 7.40-30.56 | 2.80-11.58 |
Охлаждение | Мощность | кВт | 1.80-7.10 | 2.60-10.30 | 2.60-10.30 | 4.50-13.50 | 4.50-13.50 | 5.50-17.50 |
Потребляемая мощность | кВт | 0.61-2.43 | 0.91-3.65 | 0.91-3.65 | 1.45-4.85 | 1.45-4.85 | 1.65-6.25 | 1.65-6.25 |
Потребляемый ток | A | 2.71-10.78 | 4.03-16.19 | 4.03-16.19 | 6.43-21.52 | 6.43-21.52 | 7.40-28.02 | 2.80-10.61 |
SCOP (Температура воды при 35ºC) | 5.14 | 4.55 | 4.55 | 4.58 | 4.58 | 4.61 | 4.64 | |
SCOP (Температура воды при 55ºC) | 3.37 | 3.41 | 3.41 | 3.39 | 3.39 | 3.41 | 3.42 | |
Номинальная потребляемая мощность | кВт | 2.71 | 3.83 | 3.83 | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 7.5 |
Номинальный ток | A | 12 | 17 | 6.5 | 27.5 | 10.5 | 35 | 13 |
Тип хладагента/Зарядка/GWP | .../кг | R32/1.25/675 | R32/1.8/675 | R32/1.8/675 | R32/2.8/675 | R32/2.8/675 | R32/3.5/675 | R32/3.5/675 |
Эквивалент CO2 | / | 0.84т | 1.21т | 1.21т | 1.89т | 1.89т | 2.36т | 2.36т |
Рабочее давление (низкое) | МПа | 1.5 | ||||||
Рабочее давление (высокое) | МПа | 4.4 | ||||||
Максимально допустимое давление | МПа | 4.4 | ||||||
Электрозащита | / | I | ||||||
Класс IP | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Макс. температура выходящей воды | ºC | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Температура работы окружающей среды | ºC | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 | -25~45 |
Соединения для водопровода | дюйм | G1 | G1 | G1 | G1-1/4 | G1-1/4 | G1-1/2 | G1-1/2 |
Номинальный поток воды | м³/ч | 1.1 | 1.75 | 1.75 | 2.52 | 2.52 | 3.2 | 3.2 |
Напор воды | кПа | 25 | 27 | 27 | 30 | 30 | 32 | 32 |
Мин./Макс. давление воды | МПа | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 | 0.1/0.3 |
Уровень шума | дБ(A) | 50 | 51 | 51 | 55 | 55 | 56 | 56 |
Чистые размеры (Д×Ш×В) | мм | 1100×445×850 | 1100×445×850 | 1100×445×850 | 1110×480×850 | 1110×480×850 | 1110×445×1450 | 1110×445×1450 |
Чистый вес | кг | 102 | 107 | 107 | 124 | 124 | 151 | 151 |
Наш завод
Сертификат
Наши услуги
Наша компания
Отправьте нам свое сообщение и нажмите "Отправить" сейчас