Цена в Китае: от 388 868 ₽
Поставщик: СКЗ Интернешнл Ко., Лтд
Полный спектр в сочетании с источником света LED для обеспечения стабильности данных каждого измерения.
Оборудование в лабораторию Лабораторное оборудование Инструмент Китая Оптический инструмент Лабораторное оборудование Прибор CE Lab Анализатор образцов Медицинский лабораторный инструмент Стальное лабораторное оборудование
Модель SKZ | SKZ23-Основная версия | SKZ26-Профессиональная версия |
---|---|---|
Калибр | Один калибр 4 мм или 8 мм | Переключаемый калибр 4 мм и 8 мм |
SCI SCE | SCI | SCI и SCE |
Тип света | Высокоточная полносолнечная LED | Высокоточная полносолнечная LED + Двойной UV |
Фиксированная позиция | Визуальная | Камера расположения |
Повторяемая точность | △E≤0.04 | △E≤0.025 |
Цветовое пространство | CIE-Lab, CIE-LCh, Luv, Hunter-Lab, XYZ, Yxy, sRGB, DIN LAB99, CMYK (A/T/E/M/I) Полевое плотностное значение, Мунсель, Отражаемость (яркое зрение), Чернота, YI желтость, Изохроматический спектр (прыжки света), укрывающая способность, оттенок/сила/сила красителя, Стойкость цвета, Белизна Таубе, Белизна Бергера, Белизна Таппи, Белизна Кросса, Белизна Стефансена, Белизна Ганца, Белизна Хантера (ASTM), Белизна (CIE), AATCC белизна, R457/ISO2470 белизна, GB/T17644 белизна | |
Формула цветового различия | △Eab,AEch,AEuv,AEHunterLab,AECMC(l:c),AE94,AE00,AEsR GB,AEBFD,MFCMII,AE*DIN99 | |
Источник света | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | |
Наблюдатель | 10°(CIE1964) 2°(CIE1931) | |
Длина волны | 400-700 нм с интервалом 10 нм | |
Отражаемость | Диапазон: 0-200% Разрешение: 0.01% | |
Датчик | CMOS датчик | |
Геометрика | D/8 40 мм интегрирующая сфера | |
Калибровка | По умолчанию: Автоматическая | |
Разрешение дисплея | 0.01 | |
Разница в таблице | △E*ab≤0.25 | |
Скорость тестирования | 1.0С | |
Дисплей | 3.5 дюймовый полноцветный емкостный сенсорный экран | |
Язык | Английский | |
Программное обеспечение для контроля качества | Полимерный Li-ion аккумулятор до 10000 раз полной зарядки | |
Интерфейс | Type C Bluetooth | |
Платформа приложения | Android IOS Windows | |
Хранение | 8000 групп массового хранения для приложения | |
Размер: | 181x67x67 мм (без основания) | |
N.W/G.W | 330g/1500g | |
Комплектация | Инструмент, калибровочная база, зарядное устройство типа C, руководство пользователя, гарантийный талон, один калибр | Инструмент, калибровочная база, зарядное устройство типа C, руководство пользователя, гарантийный талон, двойной калибр |
Высокая точность / Два световых канала / Полный спектр / Точная локализация / Множественные режимы тестирования
Оснащен грязеотталкивающей белой доской для калибровки инструмента
8 мм/4 мм калибр: 4 мм подходит для мелких деталей, дугообразных поверхностей, а 8 мм более подходит для нормальных плоских поверхностей. Широко используется для: покрытий, пластиковых изделий, красок, печати, игрушек, автомобилей, товаров и т.д.
Уникальный дизайн, легкий и удобный для переноски. Легкий корпус позволяет эффективно работать в любое время и в любом месте.
Полный спектр света, сочетание источников LED с свободным позиционированием измерений. SA26 также настроен с UV источником света для точной настройки позиционирования в любое время и в любом месте.
До 30 видов цветового пространства, 11 формул цветового различия, высокоточная спектральная структура для обеспечения получения самых реальных и точных данных.
SKZ Industrial Co., Limited и SKZ International Co., LTD являются членами группы SKZ, мы специализируемся на производстве и поставках лабораторного оборудования: Глазомеры, спектрофотометры. "SKZ" - товарный знак, мы прошли сертификацию SGS/TUV, CE и ISO. SKZ была основана в 2006 году, мы можем предоставить комплексное обслуживание с профессиональной и оперативной поддержкой до, во время и после продажи.
С опытом работы более 16 лет в области лабораторного оборудования, мы заботимся о вашей лаборатории, больше заботимся о вашем опыте, вы можете связаться с нами 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Наша продукция была экспортирована в Америку, Европейский Союз, Юго-Восточную Азию и Африку.
Мы рады пригласить клиентов связаться с нами для будущих деловых отношений и взаимного успеха!