Цена в Китае: от 206 115 ₽
Поставщик: СКЗ Интернешнл Ко., Лтд
Полносветовой комбинированный светодиодный источник для обеспечения стабильности данных при каждом измерении.
Оборудование в лабораторию Лабораторное оборудование Инструмент Китая Оптический инструмент Лабораторное оборудование Прибор CE Lab Анализатор образцов Медицинский лабораторный инструмент Стальное лабораторное оборудование
Модель SKZ | SKZ23-Базовая версия | SKZ26-Профессиональная версия |
---|---|---|
Калипер | Одноразовый калипер 4мм или 8мм | Переключаемый калипер 4мм и 8мм |
SCI SCE | SCI | SCI и SCE |
Тип света | Высокоточный полносветовой LED | Высокоточный полносветовой LED + Двойное UV |
Фиксация | Визуально | Место камеры |
Повторная точность | △E≤0.04 | △E≤0.025 |
Цветовое пространство | CIE-Lab, CIE-LCh, Luv, Hunter-Lab, XYZ, Yxy, sRGB, DIN LAB99, CMYK (A/T/E/M/I) Полевое плотность, Манселл, отражательная способность (яркое зрение), чернота, YI желтость, изохроматический спектр (прыжки света), скрывающая способность, оттенок/сила/пигментная сила, цветостойкость, белизна Таубе, белизна Бергера, белизна Таппи, белизна Кросса, белизна Стефансена, белизна Ганца, белизна Хантера (ASTM), белизна (CIE), белизна AATCC, белизна R457/ISO2470, белизна GB/T17644 | |
Формула цветового различия | △Eab, AEch, AEuv, AEHunterLab, AECMC(l:c), AE94, AE00, AEsR GB, AEBFD, MFCMII, AE*DIN99 | |
Источник света | A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84 | |
Наблюдатель | 10°(CIE1964) 2°(CIE1931) | |
Длина волны | 400-700нм 10нм интервал | |
Отражаемость | Диапазон: 0-200% Разрешение: 0.01% | |
Датчик | Датчик CMOS | |
Геометрический | D/8 40мм интегрирующая сфера | |
Калибровка | По умолчанию: Автоматическая | |
Разрешение отображения | 0.01 | |
Разница в таблице | △E*ab≤0.25 | |
Скорость тестирования | 1.0С | |
Дисплей | 3.5 дюйма полноцветный емкостный сенсорный экран | |
Язык | Английский | |
Программное обеспечение контроля качества | Полимерный Li-ion аккумулятор 10000 раз полностью заряжен | |
Интерфейс | Type C Bluetooth | |
Платформа приложения | Android, iOS, Windows | |
Хранение | 8000 групп массового хранения для APP | |
Размер | 181x67x67мм (без основы) | |
N.W/G.W | 330г/1500г | |
Список упаковки | Прибор, калибровочная база, зарядное устройство type C, руководство пользователя, гарантийная карта, одноразовый калипер | Прибор, калибровочная база, зарядное устройство type C, руководство пользователя, гарантийная карта, двойной калипер |
SKZ Industrial Co., Limited и SKZ International Co., LTD являются членами группы SKZ, мы специализируемся на производстве и поставке лабораторного оборудования: Глоссметр, Спектрофотометр. "SKZ" является товарным знаком, мы прошли сертификацию инспекции SGS/TUV, сертификацию CE и ISO. SKZ основана в 2006 году, и мы можем предоставить комплексное обслуживание с профессиональной и быстрой поддержкой до, в и после продажи.
С более чем 16-летним опытом в области лабораторных инструментов, мы заботимся о вашей лаборатории, больше всего беспокоимся о вашем опыте, вы можете найти нас 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Наша продукция экспортируется в Америку, Европейский Союз, Юго-Восточную Азию и Африку.
Мы приветствуем клиентов, чтобы связаться с нами для будущих деловых отношений и взаимного успеха!