Цена в Китае: от 10 500 ₽
Поставщик: Биобаза Биопромышленность (Шаньдун) ООО
Электронные прецизионные весы серии BP
Автоплатформа Стальная линейка Электронные весы Цифровые весы Электронные цифровые весы Лабораторные весы Весы для подсчета цены Новая счетная шкала Весы
Электронные прецизионные весы серии BP
Электронные прецизионные весы серии BP необходимы для лабораторного анализа или контроля качества. Обладая большим диапазоном и высокой точностью, они могут удовлетворить требования к точным измерениям даже в сложных условиях.
Мультифункциональность: автоматический подсчет, конверсия единиц (метрические караты, золотые унции и т.д.),
стабильность, обнуление по всей шкале, память нуля и др.
Встроенный интерфейс RS232C для подключения к компьютеру и принтеру.
Спецификация | Модель | Диапазон | Точность | Размер платформы | Чистый вес | Размеры мм | Размер упаковки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP1003P | 0100г | 1мг | 80мм | 6.8кг | 350*215*340 | 480*375*515 |
| BP2003P | 0200г | 1мг | 80мм | 6.8кг | 350*215*340 | 480*375*515 |
| BP10003 | 01000г | 1мг | 110мм | 6кг | 350*215*340 | 480*375*515 |
| BP12002 | 01200г | 10мг | 160мм | 6кг | 350*215*115 | 416*286*208 |
| BP21002 | 02100г | 10мг | 160мм | 6кг | 350*215*115 | 416*286*208 |
| BP31002 | 03100г | 10мг | 160мм | 6кг | 350*215*115 | 416*286*208 |
| BP21001 | 02100г | 100мг | 160мм | 6кг | 350*215*115 | 416*286*208 |
| BP31001 | 03100г | 100мг | 160мм | 6кг | 350*215*115 | 416*286*208 |
| BP41001 | 04100г | 100мг | 160мм | 6кг | 350*215*115 | 416*286*208 |
| BP51001 | 05100г | 100мг | 160мм | 6кг | 350*215*115 | 416*286*208 |
| BP61001 | 0~6100г | 100мг | 160мм | 6кг | 350*215*115 | 416*286*208 |
Информация о компании
Свяжитесь со мной