Цена в Китае: от 3 150 ₽
Поставщик: Биобаза Биопромышленность (Шаньдун) ООО
Электронные весы серии BE
Автоплатформа Стальная линейка Электронные весы Цифровые весы Электронные цифровые весы Лабораторные весы Весы для подсчета цены Новая счетная шкала Весы
Электронные весы серии BE
Электронные весы серии BE могут быть настроены по запросу пользователя. С хорошей гибкостью они станут лучшим выбором для полевых операций.
Характеристика
Функции
Спецификация
Модель | Диапазон | Точность | Размер платформы | Вес чистый | Размеры | Размер упаковки | Питание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE1002 | 0~100г | 10мг | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE2002 | 0~200г | 10мг | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE3002 | 0~300г | 10мг | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE4002 | 0~400г | 10мг | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE5002 | 0~500г | 10мг | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE6002 | 0~600г | 10мг | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE10002 | 0~1000г | 10мг | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE20002 | 0~2000г | 10мг | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE30002 | 0~3000г | 10мг | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE2001 | 0~200г | 100мг | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE4001 | 0~400г | 100мг | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE5001 | 0~500г | 100мг | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE6001 | 0~600г | 100мг | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE8001 | 0~800г | 100мг | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE10001 | 0~1000г | 100мг | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE16001 | 0~1600г | 100мг | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE20001 | 0~2000г | 100мг | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE30001 | 0~3000г | 100мг | 165х165мм | 1.3кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE40001 | 0~4000г | 100мг | 165х165мм | 1.3кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE50001 | 0~5000г | 100мг | 165х165мм | 1.3кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE60001 | 0~6000г | 100мг | 165х165мм | 1.3кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE80001 | 0~8000г | 100мг | 165х165мм | 1.3кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE100001 | 0~10000г | 100мг | 255х190мм | 3.2кг | 300х120х160мм | 356х310х165мм | AC/DC |
BE150001 | 0~15000г | 100мг | 255х190мм | 3.2кг | 300х120х160мм | 356х310х165мм | AC/DC |
BE200001 | 0~20000г | 100мг | 255х190мм | 3.2кг | 300х120х160мм | 356х310х165мм | AC/DC |
BE300001 | 0~30000г | 100мг | 255х190мм | 3.2кг | 300х120х160мм | 356х310х165мм | AC/DC |
BE1000 | 0~1000г | 1г | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE2000 | 0~2000г | 1г | Φ125мм | 1кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE3000 | 0~3000г | 1г | 165х165мм | 1.3кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE6000 | 0~6000г | 1г | 165х165мм | 1.3кг | 250х180х60мм | 325х245х152мм | AC/DC |
BE10000 | 0~10000г | 1г | 255х190мм | 3.2кг | 300х120х160мм | 356х310х165мм | AC/DC |
BE15000 | 0~15000г | 1г | 255х190мм | 3.2кг | 300х120х160мм | 356х310х165мм | AC/DC |
BE20000 | 0~20000г | 1г | 255х190мм | 3.2кг | 300х120х160мм | 356х310х165мм | AC/DC |
BE30000 | 0~30000г | 1г | 255х190мм | 3.2кг | 300х120х160мм | 356х310х165мм | AC/DC |
Информация о компании
Связаться со мной