Цена в Китае: от 72 240 ₽
Поставщик: Чунцинская компания инструментов "Дравелл"
Охлаждающая термостатная ванна и циркуляционные подогреватели
Счетчик воды Лабораторные продукты Цифровая вода Лабораторное тестирование Оборудование для водяной бани Лабораторная водяная баня Водяная баня для лаборатории Водяная баня Водяная баня лабораторная
Серия DC/DCW
Охлаждающая термостатная ванна и циркуляционные подогреватели
Кратко:
Серия охлаждающих термостатных ванн использует новейшую международную безкриптовую холодильную систему. Основные компоненты являются импортными, а производительность стабильная и надежная. Используется для поддержания постоянной температуры для пробных образцов или недавно изготовленных продуктов. Также может использоваться как источник тепла или холода для прямого подогрева или охлаждения, а также вспомогательного подогрева или охлаждения.
Наши преимущества:
Использование высококачественной полностью закрытой системы охлады через компрессор, низкий уровень шума
Полностью закрытая система охлаждения с термозащитой, автоматически
Функция защиты от отключения питания с автоматической задержкой на три минуты
Использование TFT сенсорного экрана, легко понять рабочие условия
Интеллектуальный PID автоматически регулирует контроль
Настраиваемый сигнал тревоги по верхнему и нижнему пределу температуры
Система сигнализации о перегреве для обеспечения безопасности устройства
Внутренний материал из высококачественной нержавеющей стали
Внешний циркуляционный насос может быть установлен как второе поле постоянной температуры
Холодная жидкость может подаваться извне, охлаждая экспериментальные контейнеры вне ванны
Автоматическое определение разницы температур, более экономия энергии.
Технические параметры:
Модель | Температурный диапазон (°C) | Стабильность температуры (°C) | Разрешение дисплея (°C) | Размер бака (мм3) | Высота (м) | Поток насоса (л/мин) | Размер бака (мм2) | Слив |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*200 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*200 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*200 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 260*200*200 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-4010 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260*200*200 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 300*250*200 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 300*250*200 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 300*250*200 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300*250*200 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300*250*200 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 280*250*280 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 300*250*260 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280*250*280 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 440*325*200 | 5 | 0-20 | 310*280 | ДА |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 440*325*200 | 5 | 0-20 | 310*280 | ДА |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 440*325*200 | 5 | 0-20 | 310*280 | ДА |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 440*325*200 | 5 | 0-20 | 310*280 | ДА |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 280*250*220 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 280*250*140 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250*200*200 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DCW-0506 | 6~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
Детализированные фотографии
Профиль компании
Часто задаваемые вопросы