Лабораторная водяная баня с подогревом, холодильная термостатическая баня и циркуляторы нагрева, нагреватель для водяной бани с постоянной температурой, цифровая цена

Цена в Китае: от 84 210 ₽


Поставщик: Чунцинская компания инструментов "Дравелл"

Охлажденные термостатные ванны и нагревательные циркуляторы

Счетчик воды Цифровая вода Пластиковый счетчик воды Датчик воды Оборудование для водяной бани Лабораторная водяная баня Водяная баня Температура водной бани Нагревательная водяная баня

Похожие товары

Характеристики товара

0.1
Тип
Гарантия
1 год
Материал
Нержавеющая сталь
Модель №.
Настройка
Доступно
Структура
Вертикальный
Настроенный
Настроенный
Сертификация
CE, ISO
Спецификация
300*240*200
Происхождение
Торговая марка
Диапазон температур
-5~100 -10~100 -20~100 -30~100 -40~100
Транспортная упаковка
Стандартная экспортная упаковка
Производственная мощность
1000 штук/месяц
Послепродажное обслуживание
Онлайн техническая поддержка
Подробное описание товара от поставщика

Серия DC/DCW
Охлажденные термостатные ванны и нагревательные циркуляторы

Описание продукта

Кратко:
Серия охложденных термостатных ванн использует новейшую международную безхлорфторуглеродную систему охлаждения. Основные компоненты импортные, а производительность стабильная и надежная. Устройство применяется для проведения испытаний проб или новых продуктов при постоянной температуре. Также его можно использовать как источник тепла или холода для прямого нагрева или охлаждения, а также для вспомогательного нагрева или охлаждения.

Параметры продукта

Модель Диапазон температуры (°C) Стабильность температуры (°C) Разрешение отображения (°C) Размер бака (мм³) Высота (м) Поток насоса (л/мин) Размер бака (мм²) Слив
SDC-6 -5~100 ±0.05 0.1 260200140 5 0-20 180*140 ДА
DC-1006 -10~100 ±0.05 0.1 260200140 5 0-20 180*140 ДА
DC-2006 -20~100 ±0.05 0.1 260200140 5 0-20 180*140 ДА
DC-3006 -30~100 ±0.1 0.1 260200140 5 0-20 180*140 ДА
DC-4006 -40~100 ±0.1 0.1 260200140 5 0-20 180*140 ДА
DC-0510 -5~100 ±0.05 0.1 260200200 5 0-20 180*140 ДА
DC-1010 -10~100 ±0.05 0.1 260200200 5 0-20 180*140 ДА
DC-2010 -20~100 ±0.05 0.1 260200200 5 0-20 180*140 ДА
DC-3010 -30~100 ±0.1 0.1 260200200 5 0-20 180*140 ДА
DC-4010 -40~100 ±0.1 0.1 260200200 5 0-20 180*140 ДА
DC-0515 -5~100 ±0.05 0.1 300250200 5 0-20 235*160 ДА
DC-1015 -10~100 ±0.05 0.1 300250200 5 0-20 235*160 ДА
DC-2015 -20~100 ±0.05 0.1 300250200 5 0-20 235*160 ДА
DC-3015 -30~100 ±0.1 0.1 300250200 5 0-20 235*160 ДА
DC-4015 -40~100 ±0.1 0.1 300250200 5 0-20 235*160 ДА
DC-1020 -10~100 ±0.05 0.1 280250280 5 0-20 235*160 ДА
DC-2020 -20~100 ±0.05 0.1 300250260 5 0-20 235*160 ДА
DC-3020 -30~100 ±0.1 0.1 280250280 5 0-20 235*160 ДА
DC-0530 -5~100 ±0.05 0.1 440325200 5 0-20 310*280 ДА
DC-1030 -10~100 ±0.05 0.1 440325200 5 0-20 310*280 ДА
DC-2030 -20~100 ±0.05 0.1 440325200 5 0-20 310*280 ДА
DC-3030 -30~100 ±0.1 0.1 440325200 5 0-20 310*280 ДА
DCW-1015 -10~100 ±0.05 0.1 280250220 5 0-20 235*160 ДА
DCW-2008 -20~100 ±0.05 0.1 280250140 5 0-20 235*160 ДА
DCW-3506 -35~100 ±0.1 0.1 260200140 5 0-20 180*140 ДА
DCW-3510 -35~100 ±0.1 0.1 250200200 5 0-20 180*140 ДА
DCW-0506 6~100 ±0.05 0.1 260200140 5 0-20 180*140 ДА
DCW-4006 -40~100 ±0.1 0.1 260200140 5 0-20 180*140 ДА

Оставить заявку