Цена в Китае: от 21 000 ₽
Поставщик: Биобейз Мэйхуа Трейдинг Ко., Лтд
**
Оборудование в лабораторию Инструмент Китая Оптический инструмент Лабораторные принадлежности Использованный спектрофотометр Спектрофотометрическое устройство Спектрофотометрическая лаборатория Лабораторный спектрофотометр Анализатор спектрофотометра
БиоБаз ЖК-дисплей Автоматический Цифровой Лабораторный Пламенной Фотометры для K Na Li Ca Ba
Введение:
Это аналитический инструмент, основанный на принципе эмиссионного спектра, использующий тепловую энергию пламени для возбуждения светимости определенных элементов с целью анализа содержания определенного элемента в материале. Широко используется в анализе и определении сельскохозяйственных удобрений, почвы, цемента, керамики и силикатной промышленности, а также в патологоанатомических исследованиях здравоохранения и т.д.
Характеристики:
USB интерфейс (за исключением BK-FP640)
Пропан-бутан в качестве горящего газа
Прямой вывод концентрации
Настраиваемый диапазон измерений
7-дюймовый ЖК-экран сенсорного управления
Автоматический расчет коэффициента корреляции (за исключением BK-FP640)
Предварительный выбор размеров пламени
Устройство защиты от гаснущего пламени
Технические параметры
Модель | BK-FP640 | BK-FP6410 | BK-FP6430 | BK-FP6431 | BK-FP6440 | BK-FP6450 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чувствительность | K | 0,01ppm | |||||
Na | 0,01ppm | ||||||
Li | / | / | 0,01ppm | / | 0,1ppm | ||
Ca | / | / | / | 2ppm | 2ppm | ||
Ba | / | / | / | / | / | 6ppm | |
Диапазон | K | 0~100ppm | |||||
Na | 0~160ppm | ||||||
Li | / | / | 0~100ppm | / | 0~100ppm | ||
Ca | / | / | / | 0~1000ppm | 0~1000ppm | ||
Ba | / | / | / | / | / | 0~3000ppm | |
Линейность | K | 0,195ppm(0,39~3,12)ppm | |||||
Na | 0,69ppm(1,15~9,2)ppm | ||||||
Li | / | / | 0,15ppm(0,25~5)ppm | __ | 0,15ppm(0,25~5)ppm | ||
Ca | / | / | / | 3ppm(5~100)ppm | 3ppm(5~100)ppm | ||
Ba | / | / | / | / | / | 9ppm | |
Ошибка линейности | K | ≤0,195ppm | |||||
Na | ≤0,69ppm | ||||||
Li | ≤0,147ppm | ≤0,147ppm | |||||
Ca | ≤3ppm | ≤3ppm | |||||
Ba | ≤9,042ppm | ||||||
MDL | K | ≤0,156mmol/L | |||||
Na | ≤0,184mmol/L | ||||||
Li | ≤0,105ppm | ≤0,105ppm | |||||
Ca | ≤2ppm | ≤2ppm | |||||
Ba | ≤60,28ppm | ≤60,28ppm | |||||
Повторяемость | 1 % CV для 20 последовательных образцов | ||||||
Время отклика | <8с | ||||||
Подача образца | <6ml/min | ||||||
Температура окружающей среды | 10 ºC~35ºC | ||||||
Влажность | ≤85% | ||||||
Потребление | 250W | ||||||
Стандартные принадлежности | Компрессор | ||||||
Электропитание | AC110V/220±10%, 60/50Hz | ||||||
Размер упаковки | 580*540*400мм, 18кг |
Профиль компании
Свяжитесь со мной