Цена в Китае: от 84 000 ₽
Поставщик: Биобейз Мэйхуа Трейдинг Ко., Лтд
Спектрофотометр UV/VIS BK-UV1000/BK-V1000/BK-UV1200/BK-V1200 Описание продукта
Оборудование в лабораторию Лабораторное оборудование Инструмент Китая Испытательное оборудование Использованный спектрофотометр Спектрофотометрическое устройство Спектрофотометрическая лаборатория Лабораторный спектрофотометр Анализатор спектрофотометра
Спектрофотометр UV/VIS BK-UV1000/BK-V1000/BK-UV1200/BK-V1200 Описание продукта
Особенности:
Основные функции:
Параметры продукта
Модель | BK-UV1800 BK-UV1800PC | BK-UV1600 BK-UV1600PC | BK-V1800 BK-V1800PC | BK-V1600 BK-V1600PC |
---|---|---|---|---|
Оптическая система | Однофотонный, решетка 1200 линий/мм | |||
Длина волны | 190~1100нм | 320-1100нм | ||
Спектральная ширина | 2нм | 4нм | 2нм | 4нм |
Точность длины волны | ± 0.5нм | |||
Повторяемость длины волны | ≤ 0.3нм | |||
Фотометрическая точность | ± 0.002A (0 |
|||
Повторяемость фотометрии | 0.001Abs (0 |
|||
Блуждающий свет | ≤ 0.05% T @ 360нм; 220нм | ≤ 0.05% T @ 360нм;220нм | ||
Стабильность | ± 0.001A / ч @ 500нм | |||
Плоскость базы | ± 0.002A | |||
Шум | ± 0.0005A | |||
Дисплей | 480 * 272 65 тысяч истинных цветов TFT LCD | |||
Режим фотометрии | T, A, C, E | |||
Диапазон фотометрии | 0 |
|||
Датчик | Кремниевый фотодиод | |||
Световой источник | Вольфрамовая лампа | |||
Вход | Мембранная клавиатура | |||
Выход | USB печать и вывод данных, подключение к ПК | |||
Стандартные аксессуары | 10мм стеклянная кювета *4 шт. 10мм кварцевая кювета *2 шт. | 10мм стеклянная кювета *4 шт. | ||
Дополнительные аксессуары | Держатель для одной кюветы, универсальный держатель для кювет, держатель для пробирок, держатель для твердых образцов, галогеновая лампа, держатель для 4 кювет, принтер, водяной держатель для кювет, отражающий аксессуар 5°, автоматический 8-ягодный преобразователь, микродержатель для кювет, водяной держатель для кювет, система постоянной температуры | Держатель для 4 кювет, принтер, держатель для пробирок, галогеновая лампа | ||
Электропитание | AC110V/220±10%, 60/50Гц | |||
Размер упаковки (мм) | 620500370 | 620500370 | 620500370 | 620500370 |
Брутто вес (кг) | 18 | 18 | 16.5 | 16.5 |
Профиль компании
Упаковка и доставка
Связаться со мной