Цена в Китае: от 1 873 725 ₽
Поставщик: Чжэцзянь Кайда Машиностроительная Компания, Ltd
Сертифицированный ЦПУ токарный станок с высокой точностью
CNC токарный станок Вертикальный токарный станок Металлический токарный станок Токарный инструмент ЧПУ прецизионный токарный станок Токарный станок с ЧПУ металл ЧПУ токарный фрезерный станок ЧПУ станок токарный Китайский токарный станок с ЧПУ
Сертифицированный ЦПУ токарный станок с высокой точностью
Описание продукта
МОДЕЛИ | CK6140ZX | CK6146ZX | CK6150ZX |
---|---|---|---|
ВМЕСТИМОСТЬ | |||
Макс. диаметр обработки над станиной | Ф400мм | Ф460мм | Ф500мм |
Макс. диаметр обработки над подвижным инструментом | Ф210мм | Ф240мм | Ф280мм |
Макс. длина заготовки | 750/1000/1500мм | 750/1000/1500мм | 1000/1500мм |
Макс. длина точения | 600/850/1350мм | 600/850/1350мм | 850/1350мм |
6-канальная бабка Макс. длина точения | 430мм | 430/680/1180мм | 680/1180мм |
6-канальная бабка Макс. диаметр точения | 280мм | 340мм | 340мм |
ПЕРЕХОД | |||
Макс. поперечный ход (X) | 250мм | 280мм | 280мм |
Макс. продольный ход (Z) | 710/960/1460мм | 710/960/1460мм | 960/1460мм |
ПОДАЧА | |||
Быстрая подача по оси X | 8м/мин | 8м/мин | 8м/мин |
Быстрая подача по оси Z | 10м/мин | 10м/мин | 10м/мин |
ШПИНДЕЛЬ | |||
Патрон шпинделя | D8 | D8 | D8 |
Диафрагма шпинделя | Ф80мм | Ф80мм | Ф80мм |
Конусная поверхность шпинделя | M.T.NO.7 | M.T.NO.7 | M.T.NO.7 |
Шаги скорости шпинделя (вручную) | Переменная | Переменная | Переменная |
Диапазон скорости шпинделя | 100~2000об/мин | 100~2000об/мин | 100~2000об/мин |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДДОН | |||
Станции инструментального поста | 4-канальная, 6-канальная, 8-канальная | ||
Поперечное сечение инструмента | 25×25мм | 25×25мм | 25×25мм |
ЗАДНИЙ ПОСТ | |||
Внешний диаметр задней втулки | Ф75мм | Ф75мм | Ф75мм |
Конусная поверхность задней втулки | M.T.NO.4 | M.T.NO.5 | M.T.NO.5 |
Макс. ход задней втулки | 130мм | 130мм | 130мм |
ДРУГИЕ | |||
Мин. подача | 0.001мм | 0.001мм | 0.001мм |
Мощность главного двигателя | 5.5кВт (опционально 7.5кВт) | 5.5кВт (опционально 7.5кВт) | 5.5кВт (опционально 7.5кВт) |
Мощность охлаждающего насоса | 75Вт | 75Вт | 75Вт |
Общие размеры (Д×Ш×В) | 2060×1180×1500мм | (2060/2310/2790)×1180×1500мм | (2310/2790)×1180×1500мм |
Netto вес | 2100кг | 2200, 2350, 2900кг | 2350, 2900кг |
Подробные фотографии
Профиль компании