Цена в Китае: от 1 873 725 ₽
Поставщик: Чжэцзянь Кайда Машиностроительная Компания, Ltd
KD Высокоточная Горизонтальная CNC Токарная Машина
CNC токарный станок Вертикальный токарный станок Металлический токарный станок Токарный инструмент ЧПУ прецизионный токарный станок Металлорежущий станок с ЧПУ Токарный станок с ЧПУ металл ЧПУ токарный фрезерный станок ЧПУ станок токарный
KD Высокоточная Горизонтальная CNC Токарная Машина
Описание продукта
МОДЕЛИ | CK6140ZX | CK6146ZX | CK6150ZX |
---|---|---|---|
ВОЗМОЖНОСТИ | |||
Макс. диаметр над станиной | Ф400мм | Ф460мм | Ф500мм |
Макс. диаметр над кареткой | Ф210мм | Ф240мм | Ф280мм |
Макс. длина заготовки | 750/1000/1500мм | 750/1000/1500мм | 1000/1500мм |
Макс. длина токарной обработки | 600/850/1350мм | 600/850/1350мм | 850/1350мм |
Макс. длина токарной обработки для 6-канальной каретки | 430мм | 430/680/1180мм | 680/1180мм |
Макс. диаметр токарной обработки для 6-канальной каретки | 280мм | 340мм | 340мм |
ПЕРЕПИСКА | |||
Макс. поперечное перемещение (X) | 250мм | 280мм | 280мм |
Макс. продольное перемещение (Z) | 710/960/1460мм | 710/960/1460мм | 960/1460мм |
ПОДА | |||
Быстрая подача по оси X | 8м/мин | 8м/мин | 8м/мин |
Быстрая подача по оси Z | 10м/мин | 10м/мин | 10м/мин |
ШПИНДЕЛЬ | |||
Сверху шпинделя | D8 | D8 | D8 |
Сверло шпинделя | Ф80мм | Ф80мм | Ф80мм |
Конус шпинделя | M.T.NO.7 | M.T.NO.7 | M.T.NO.7 |
Шаги скорости шпинделя (вручную) | Переменная | Переменная | Переменная |
Диапазон скорости шпинделя | 100~2000об/мин | 100~2000об/мин | 100~2000об/мин |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПОСТ | |||
Станции инструментального поста | 4-канальный, 6-канальный, 8-канальный | ||
Поперечное сечение инструмента | 25×25мм | 25×25мм | 25×25мм |
ХВОСТОВИК | |||
Внешний диаметр хвостовика | Ф75мм | Ф75мм | Ф75мм |
Конус хвостовика | M.T.NO.4 | M.T.NO.5 | M.T.NO.5 |
Макс. перемещение хвостовика | 130мм | 130мм | 130мм |
ДРУГИЕ | |||
Мин. подача | 0.001мм | 0.001мм | 0.001мм |
Мощность главного двигателя | 5.5кВт (опционально 7.5кВт) | 5.5кВт (опционально 7.5кВт) | 5.5кВт (опционально 7.5кВт) |
Мощность насоса охлаждения | 75Вт | 75Вт | 75Вт |
Общие размеры (Д×Ш×В) | 2060×1180×1500мм | (2060/2310/2790)×1180×1500мм | (2310/2790)×1180×1500мм |
Чистый вес | 2100кг | 2200, 2350, 2900кг | 2350, 2900кг |
Подробные фотографии
Информация о компании