Цена в Китае: от 6 300 000 ₽
Поставщик: Компания Тункия, ООО
TD1880 Высокоточный многофункциональный калибратор
Китайский метр Счетчик воды Цифровой счетчик Электронный счетчик Калибратор измерителей Калибровочный инструмент Калибратор мощности Калибратор электрических счетчиков Текущий калибратор Топ 10 метров Тенденции в метрах
TD1880 Высокоточный многофункциональный калибратор
Введение 1. TD1880 – это широкодиапазонный, многозначный и высокоточный калибратор, который может точно выдавать ультраточный переменный/постоянный напряжение, ток, фазовые настройки и мощность, а также обладает функциями импульсного выхода и имитации постоянного сопротивления, термопары (TC), термопроводности (RTD) и емкости. Применяется для калибровки мультиметров с разрешением 6½ и ниже или других электрических измерительных инструментов.
Ссылки
Особенности
Технические характеристики
Выход переменного напряжения | Диапазон | Разрешение | Частота (Гц) | Точность (k = 2, ppm*RD +μV) | Макс. Нагрузочный ток (мА) |
---|---|---|---|---|---|
90 дней (23 ±5) °C | 1 год (23 ±5) °C | ||||
30 мВ | 100 нВ | 10 ≤ F≤ 45 | 600 + 6 | 800 + 6 | 50 |
45 < F < 400 | 80 + 5 | 100 + 5 | |||
400 < F < 10 к | 80 + 10 | 100 + 10 | |||
10 к < F < 20 к | 160 + 10 | 200 + 10 | |||
20 к < F < 50 к | 800 + 10 | 1000 + 10 | |||
50 к < F < 100 к | 2800 + 12 | 3500 + 12 | |||
100 к < F < 500 к | 6000 + 50 | 8000 + 50 | |||
100 мВ | 1 μВ | 10 ≤ F≤ 45 | 250 + 8 | 300 + 8 | 50 |
45 < F < 400 | 80 + 5 | 100 + 5 | |||
400 < F < 10 к | 80 + 10 | 100 + 10 | |||
10 к < F < 20 к | 80 + 10 | 200 + 10 | |||
20 к < F < 50 к | 280 + 10 | 350 + 10 | |||
50 к < F < 100 к | 640 + 10 | 800 + 10 | |||
100 к < F < 500 к | 1600 + 70 | 2000 + 70 | |||
300 мВ | 1 μВ | 10 ≤ F≤ 45 | 250 + 8 | 300 + 8 | 100 |
45 < F < 10 к | 80 + 10 | 100 + 10 | |||
10 к < F < 20 к | 80 + 10 | 200 + 10 | |||
20 к < F < 50 к | 280 + 10 | 350 + 10 | |||
50 к < F < 100 к | 640 + 10 | 800 + 10 | |||
100 к < F < 500 к | 1600 + 70 | 2000 + 70 | |||
1 В | 10 μВ | 10 ≤ F≤ 45 | 250 + 50 | 300 + 50 | 100 |
45 < F < 400 | 40 + 20 | 50 + 20 | |||
400 < F < 10 к | 80 + 20 | 100 + 20 | |||
10 к < F < 20 к | 160 + 20 | 200 + 20 | |||
20 к < F < 50 к | 280 + 20 | 350 + 20 | |||
50 к < F < 100 к | 640 + 20 | 800 + 20 | |||
100 к < F < 500 к | 2000 + 600 | 2400 + 600 | |||
3 В | 10 μВ | 10 ≤ F≤ 45 | 250 + 50 | 300 + 50 | 100 |
45 < F < 400 | 40 + 50 | 50 + 50 | |||
400 < F < 2 к | 64 + 50 | 80 + 50 | |||
2 к < F < 10 к | 80 + 50 | 100 + 50 | |||
10 к < F < 20 к | 160 + 50 | 200 + 50 | |||
20 к < F < 50 к | 280 + 50 | 350 + 50 | |||
100 к | 100 μВ | 1 В | 1 мВ | 15 < F < 45 | 250 + 2000 |
45 < F < 400 | 40 + 1000 | 50 + 1000 | |||
400 < F < 2 к | 64 + 1000 | 80 + 1000 | |||
2 к < F < 10 к | 80 + 1000 | 100 + 1000 | |||
10 к < F < 20 к | 160 + 1000 | 200 + 1000 | |||
20 к < F < 50 к | 280 + 1000 | 350 + 1000 | |||
300 В | 1 мВ | 15 < F < 45 | 250 + 6000 | 300 + 6000 | 100 |
45 < F < 400 | 50 + 5000 | 50 + 5000 | |||
400 < F < 2 к | 80 + 5000 | 80 + 5000 | |||
2 к < F < 10 к | 80 + 5000 | 100 + 5000 | |||
10 к < F < 20 к | 160 + 5000 | 200 + 5000 | |||
20 к < F < 50 к | 280 + 5000 | 350 + 5000 | |||
1000 В | 10 мВ | 45 ≤ F≤ 400 | 80 + 10000 | 100 + 10000 | 30 |
400 < F < 2 к | 96 + 10000 | 120 + 10000 | |||
2 к < F < 10 к | 120 + 10000 | 150 + 10000 |
Выход переменного тока | Диапазон | Разрешение | Частота (Гц) | Точность (k = 2, ppm*RD +μV) | Макс. Нагрузочный ток (мА) |
---|---|---|---|---|---|
90 дней (23 ±5) °C | 1 год (23 ±5) °C | ||||
300 μA | 1 nA | 10 ≤ F≤ 20 | 400 + 0.2 | 500 + 0.2 | 30 |
20 < F < 45 | 300 + 0.1 | 350 + 0.1 | |||
45 < F < 400 | 240 + 0.1 | 300 + 0.1 | |||
400 < F < 2 к | 320 + 0.2 | 400 + 0.2 | |||
2 к < F < 10 к | 400 + 0.5 | 500 + 0.5 | |||
10 к < F < 20 к | 4000 + 0.6 | 5000 + 0.6 | |||
20 к < F < 50 к | 6400 + 0.7 | 8000 + 0.7 | |||
1 мА | 10 nA | 10 ≤ F≤ 20 | 400 + 0.5 | 500 + 0.5 | 30 |
20 < F < 45 | 200 + 0.1 | 250 + 0.1 | |||
45 < F < 400 | 160 + 0.1 | 200 + 0.1 | |||
400 < F < 2 к | 160 + 0.2 | 200 + 0.2 | |||
2 к < F < 10 к | 240 + 0.5 | 300 + 0.5 | |||
10 к < F < 20 к | 2400 + 0.6 | 3000 + 0.6 | |||
20 к < F < 50 к | 5600 + 0.7 | 7000 + 0.7 | |||
3 мА | 10 nA | 10 ≤ F≤ 20 | 400 + 1.5 | 500 + 1.5 | 30 |
20 < F < 45 | 200 + 0.1 | 250 + 0.1 | |||
45 < F < 400 | 160 + 0.1 | 200 + 0.1 | |||
400 < F < 2 к | 160 + 0.2 | 200 + 0.2 | |||
2 к < F < 10 к | 240 + 0.5 | 300 + 0.5 | |||
10 к < F < 20 к | 1600 + 0.6 | 2000 + 0.6 | |||
20 к < F < 50 к | 4800 + 0.7 | 6000 + 0.7 | |||
10 мА | 100 nA | 10 ≤ F≤ 20 | 400 + 5 | 500 + 5 | 30 |
20 < F < 45 | 200 + 0.5 | 250 + 0.5 | |||
45 < F < 400 | 80 + 0.5 | 100 + 0.5 | |||
400 < F < 2 к | 160 + 1 | 200 + 1 | |||
2 к < F < 10 к | 400 + 2 | 500 + 2 | |||
10 к < F < 20 к | 1600 + 3 | 2000 + 3 | |||
20 к < F < 50 к | 4800 + 4 | 6000 + 4 | |||
30 мА | 100 nA | 10 ≤ F≤ 20 | 400 + 15 | 500 + 15 | 30 |
20 < F < 45 | 200 + 2 | 250 + 2 | |||
45 < F < 400 | 80 + 2 | 100 + 2 | |||
400 < F < 2 к | 160 + 3 | 200 + 3 | |||
2 к < F < 10 к | 400 + 5 | 500 + 5 | |||
10 к < F < 20 к | 1600 + 6 | 2000 + 6 | |||
20 к < F < 50 к | 4800 + 7 | 6000 + 7 | |||
100 мА | 1 μA | 10 ≤ F≤ 20 | 400 + 50 | 500 + 50 | 30 |
20 < F < 45 | 200 + 5 | 250 + 5 | |||
45 < F < 400 | 40 + 5 | 50 + 5 | |||
400 < F < 2 к | 80 + 10 | 100 + 10 | |||
2 к < F < 10 к | 160 + 20 | 200 + 20 | |||
10 к < F < 20 к | 800 + 30 | 1000 + 30 | |||
20 к < F < 30 к | 2400 + 40 | 3000 + 40 | |||
30 к < F < 50 к | 5000 + 40 | 6000 + 40 | |||
1 А | 10 μA | 10 ≤ F≤ 20 | 400 + 500 | 500 + 500 | 15 |
20 < F < 45 | 200 + 20 | 250 + 20 | |||
45 < F < 400 | 40 + 50 | 50 + 50 | |||
400 < F < 2 к | 50 + 100 | 50 + 100 | |||
2 к < F < 10 к | 160 + 500 | 200 + 500 | |||
10 к < F < 20 к | 800 + 600 | 1000 + 600 | |||
20 к < F < 30 к | 2400 + 700 | 3000 + 700 | |||
3 А | 10 μA | 10 ≤ F≤ 20 | 400 + 1500 | 500 + 1500 | 10 |
20 < F < 45 | 200 + 100 | 250 + 100 | |||
45 < F < 400 | 40 + 100 | 50 + 100 | |||
400 < F < 2 к | 80 + 100 | 100 + 100 | |||
2 к < F < 10 к | 160 + 500 | 200 + 500 | |||
10 А | 100 μA | 45 < F < 400 | 40 + 200 | 50 + 200 | 2.5 |
400 < F < 2 к | 80 + 200 | 100 + 200 | |||
2 к < F < 10 к | 160 + 500 | 200 + 500 | |||
20.5 А | 100 μA | 45 ≤ F ≤ 400 | 80 + 600 | 100 + 600 | 2 |
400 < F < 2 к | 80 + 600 | 100 + 600 | |||
2 к < F < 5 к | 160 + 1500 | 200 + 1500 |
Выход постоянного напряжения | Диапазон | Точность (K = 2) (ppm*RD + μV) | Макс. Нагрузочный ток (мА) | Пульсация (%) |
---|---|---|---|---|
24 часа | 90 дней | 1 год | ||
30 мВ | 15 + 2 | 24 + 2 | 30 + 2 | 50 |
100 мВ | 12 + 2 | 20 + 2 | 25 + 2 | 50 |
300 мВ | 10 + 2 | 16 + 2 | 20 + 2 | 100 |
1 В | 10 + 2 | 16 + 2 | 20 + 2 | 100 |
3 В | 8 + 5 | 12 + 5 | 15 + 5 | 100 |
10 В | 8 + 10 | 12 + 10 | 15 + 10 | 100 |
30 В | 8 + 20 | 12 + 20 | 15 + 20 | 250 |
100 В | 10 + 100 | 16 + 100 | 20 + 100 | 250 |
300 В | 10 + 300 | 16 + 300 | 20 + 300 | 100 |
1000 В | 10 + 1500 | 16 + 1500 | 20 + 1500 | 30 |
Выход постоянного тока | Диапазон | Точность (K = 2) (ppmRD + ppmRG) | Максимальное нагрузочное напряжение (В) | Пульсация (%) |
---|---|---|---|---|
24 часа | 90 дней | 1 год | ||
30 μA | 50 + 0.01 | 80 + 0.01 | 100 + 0.01 | 11 |
100 μA | 50 + 0.02 | 80 + 0.02 | 100 + 0.02 | 11 |
300 μA | 50 + 0.02 | 80 + 0.02 | 100 + 0.02 | 11 |
1 мА | 25 + 0.05 | 40 + 0.05 | 50 + 0.05 | 11 |
3 мА | 25 + 0.05 | 40 + 0.05 | 50 + 0.05 | 11 |
10 мА | 25 + 0.2 | 40 + 0.2 | 50 + 0.2 | 11 |
30 мА | 25 + 0.5 | 40 + 0.5 | 50 + 0.5 | 11 |
100 мА | 25 + 1 | 40 + 1 | 50 + 1 | 11 |
1 А | 25 + 20 | 40 + 20 | 50 + 20 | 4 |
3 А | 25 + 50 | 40 + 50 | 50 + 50 | 4 |
10 А | 25 + 200 | 40 + 200 | 50 + 200 | 4 |
20.5 А | 30 + 600 | 48 + 600 | 60 + 600 | 3.5 |
Выход переменной/постоянной мощности | Постоянная мощность | Диапазон | Сочетание диапазона постоянного напряжения и диапазона постоянного тока. |
|---|---|---|
| Точность | Точность постоянного напряжения + точность постоянного тока. |
| Переменная мощность (45 Гц ~ 65 Гц) | Диапазон | Сочетание диапазона 30 В...300 В и диапазона 10 мА…30 А. |
| Точность | Диапазон от 10 мА…30 мА: 0.05 %*FS |
| Диапазон от 100 мА…30 А: 0.02 %*FS |
| Коэффициент мощности | -1.0000…0.0000…+1.0000 |
Ёмкость | Диапазон | Точность (k = 2) (%*RD+ nF или μF) | Разрешение | Допустимая частота |
---|---|---|---|---|
1.1 nF ~ 3.2999 nF | 0.5 + 0.04 nF | 0.1 pF | 10 Гц ~ 3 кГц | |
3.3 nF ~ 10.9999 nF | 0.25 + 0.04 nF | 0.1 pF | 10 Гц ~ 1 кГц | |
11 nF ~ 32.9999 nF | 0.25 + 0.4 nF | 0.1 pF | 10 Гц ~ 1 кГц | |
33 nF ~ 109.999 nF | 0.25 + 0.4 nF | 1 pF | 10 Гц ~ 1 кГц | |
110 nF ~ 329.999 nF | 0.25 + 0.3 nF | 1 pF | 10 Гц ~ 1 кГц | |
330 nF ~ 1.09999 μF | 0.25 + 1 nF | 10 pF | 10 ~ 600 Гц | |
1.1 μF ~ 3.29999 μF | 0.25 + 3 nF | 10 pF | 10 ~ 300 Гц | |
3.3 μF ~ 10.9999 μF | 0.25 + 10 nF | 100 pF | 10 ~ 150 Гц | |
11 μF ~ 32.9999 μF | 0.40 + 30 nF | 100 pF | 10 ~ 120 Гц | |
33 μF ~ 109.999 μF | 0.45 + 100 nF | 1 nF | 10 ~ 80 Гц | |
110 μF ~ 329.999 μF | 0.45 + 300 nF | 1 nF | 0 ~ 50 Гц | |
330 μF ~ 1.09999 mF | 0.45 + 1 μF | 10 nF | 0 ~ 20 Гц | |
1.1 mF ~ 3.29999 mF | 0.45 + 3 μF | 10 nF | 0 ~ 6 Гц | |
3.3 mF ~ 10.9999 mF | 0.45 + 10 μF | 100 nF | 0 ~ 2 Гц | |
11 mF ~ 30 mF | 0.75 + 30 μF | 100 nF | 0 ~ 0.6 Гц |
Сопротивление | Диапазон | Допустимый ток | Точность (k = 2), ppm*RD +Ω |
---|---|---|---|
24 часа | 90 дней | 1 год | |
10 Ω | 1 мА ~ 150 мА | 20 + 0.01 | 32 + 0.01 |
20 Ω | 1 мА ~ 150 мА | 15 + 0.015 | 24 + 0.015 |
100 Ω | 1 мА ~ 80 мА | 12 + 0.015 | 20 + 0.015 |
300 Ω | 1 мА ~ 40 мА | 12 + 0.02 | 20 + 0.02 |
1 кΩ | 1 мА ~ 20 мА | 12 + 0.02 | 20 + 0.02 |
3 кΩ | 0.1 мА ~ 6 мА | 12 + 0.2 | 20 + 0.2 |
10 кΩ | 0.1 мА ~ 2 мА | 12 + 0.2 | 20 + 0.2 |
30 кΩ | 10 μA ~ 600 μA | 15 + 1 | 24 + 1 |
100 кΩ | 10 μA ~200 μA | 15 + 1 | 24 + 1 |
300 кΩ | 1 μA ~ 60 μA | 17 + 10 | 28 + 10 |
1 МΩ | 1 μA ~ 20 μA | 17 + 10 | 28 + 10 |
3 МΩ | 250 nA ~ 6 μA | 30 + 150 | 48 + 150 |
10 МΩ | 250 nA ~ 2 μA | 65 + 250 | 104 + 250 |
30 МΩ | 25 nA ~ 600 nA | 125 + 2.5 k | 200 + 2.5 k |
100 МΩ | 25 nA ~ 200 nA | 250 + 3 k | 400 + 3 k |
300 МΩ | 2.5 nA ~ 60 nA | 1,5 k + 0.1 М | 2.4 k + 0.1 М |
1000 МΩ | 1 nA ~ 20 nA | 7.5 k + 0.5 М | 12 k + 0.5 М |
Терморезисторы (RTD) | Тип | Температурный диапазон (°C) | Точность (k = 2) (°C) |
---|---|---|---|
90 дней | 1 год | ||
Pt385, 100 Ω | -200 ~ 0 | 0.05 | 0.05 |
0 ~ 300 | 0.08 | 0.08 | |
300 ~ 850 | 0.12 | 0.12 | |
Pt385, 200 Ω | -200 ~ 250 | 0.04 | 0.04 |
250 ~ 630 | 0.10 | 0.15 | |
Pt385, 500 Ω | -200 ~ -30 | 0.36 | 0.40 |
-30 ~ 630 | 0.10 | 0.11 | |
Pt385, 1000 Ω | -200 ~ 0 | 0.027 | 0.03 |
0 ~ 300 | 0.054 | 0.060 | |
300 ~ 600 | 0.063 | 0.070 | |
CU50 | -50 ~ 150 | 0.09 | 0.09 |
CU100 | -50 ~ 150 | 0.045 | 0.045 |
Термопары (TC) | Тип | Температурный диапазон (°C) | Точность (k = 2) (°C) |
---|---|---|---|
90 дней | 1 год | ||
B | 410 ~ 600 | 0.30 | 0.35 |
600 ~ 900 | 0.30 | 0.31 | |
900 ~ 1800 | 0.26 | 0.30 | |
E | -200 ~ 0 | 0.10 | 0.11 |
0 ~ 600 | 0.07 | 0.08 | |
600 ~ 1000 | 0.09 | 0.10 | |
J | -200 ~ -100 | 0.12 | 0.13 |
-100 ~ 750 | 0.09 | 0.09 | |
750 ~ 1200 | 0.10 | 0.10 | |
K | -200 ~ -100 | 0.15 | 0.20 |
-100 ~ 1000 | 0.10 | 0.10 | |
1000 ~ 1370 | 0.12 | 0.12 | |
N | -200 ~ -100 | 0.20 | 0.25 |
-100 ~ 400 | 0.12 | 0.12 | |
400 ~ 1300 | 0.10 | 0.12 | |
R | -50 ~ 50 | 0.30 | 0.40 |
50 ~ 300 | 0.28 | 0.32 | |
300 ~ 1000 | 0.22 | 0.23 | |
1000 ~ 1750 | 0.25 | 0.25 | |
S | -50 ~ 50 | 0.30 | 0.40 |
50 ~ 300 | 0.31 | 0.34 | |
300 ~ 1000 | 0.24 | 0.24 | |
1000 ~ 1750 | 0.22 | 0.23 | |
T | -200 ~ -100 | 0.17 | 0.25 |
-100 ~ 0 | 0.08 | 0.11 | |
0 ~ 400 | 0.08 | 0.08 |
Импульс
Измерение малых постоянных сигналов (по выбору)
Профиль компании