Цена в Китае: от 3 853 500 ₽
Поставщик: Компания Тункия, ООО
TD7600 Прецизионный калибратор процессов
Оборудование в лабораторию Лабораторное оборудование Испытательное оборудование Промышленный счетчик Сканеры процессов Калибратор измерителей Калибровочный инструмент Калибратор мощности Текущий калибратор
TD7600 Прецизионный калибратор процессов
☆ Широкий выход |
---|
1. Возможность широкого диапазона выхода может покрывать большинство калибраторов процессов. |
☆ Широкий вход |
---|
1. Возможность широкого диапазона входа может покрывать большинство калибраторов процессов. |
☆ Множественные режимы выхода |
---|
1. Режим "Прямой выход", пользователь может установить значение выхода с помощью физической кнопки или сенсорного экрана. |
1. Режим "Ручка", пользователь может настраивать по часовой стрелке или против часовой стрелки. |
☆ Подходящий выход AC/DC (опция) |
---|
1. Поддерживает режим выхода DC+AC, максимальная частота AC-выхода составляет 5 кГц. Применяется для калибровки отклонения турбины. |
Диапазон | Разрешение | Выход | Измерение |
---|---|---|---|
Точность ±(ppm*чит. +μV) | Максимальная нагрузка | Точность ±(ppm*чит. +μV) | Сопротивление входа |
100 мВ | 0.1 μV | 25 + 2 | 10 мА |
1 В | 1 μV | 25 + 10 | 10 мА |
10 В | 10 μV | 25 + 100 | 10 мА |
100 В | 0.1 мВ | 25 + 1000 | 5 мА |
Диапазон | Разрешение | Выход | Измерение |
---|---|---|---|
Точность ±(ppm*чит. +μA) | Максимальная нагрузка | Точность ±(ppm*чит. +μA) | Сопротивление входа |
1 мА | 10 nA | 30 + 0.02 | 12 В |
5 мА | 10 nA | 30 + 0.1 | 12 В |
20 мА | 10 nA | 30 + 0.4 | 12 В |
100 мА | 100 nA | 30 + 2 | 12 В |
Диапазон | Разрешение | Выход | Измерение |
---|---|---|---|
Точность ±(ppm*чит. +мΩ) | Входной ток | Точность ±(ppm*чит. +мΩ) | Ток возбуждения |
400 Ω | 0.1 мΩ | 20 + 7 | 1 мА~10 мА |
4000 Ω | 1 мΩ | 20 + 50 | 100 μA~1.2 мА |
Диапазон выхода/измерения | Разрешение | Точность |
---|---|---|
1 Гц~1000 Гц | 0.01 Гц | ±0.005% |
1 кГц~100 кГц | 0.001 кГц | ±0.005% |
Тип | Диапазон температур (°C) | Точность (°C) |
---|---|---|
90 дней(23 ± 5) °C | 1 год(3 ± 5) °C | |
Pt385, 25 Ω | -200~850 | ±0.20 |
Pt385, 100 Ω | -200~850 | ±0.04 |
Pt3926, 100 Ω | -200~630 | ±0.04 |
Pt3916, 100 Ω | -200~630 | ±0.04 |
Pt385, 200 Ω | -200~320 | ±0.30 |
320~850 | ±0.35 | ±0.40 |
Pt385, 500 Ω | -200~-30 | ±0.04 |
-30~850 | ±0.13 | ±0.15 |
Pt385, 1000 Ω | -200~850 | ±0.07 |
Cu427, 10 Ω | -50~150 | ±0.28 |
Cu50 Ω | -50~150 | ±0.07 |
Cu100 Ω | -50~150 | ±0.04 |
Ni120 Ω | -80~260 | ±0.018 |
Тип | Диапазон температур (°C) | Точность (°C) |
---|---|---|
90 дней(23 ± 5 ) °C | 1 год(3 ± 5 ) °C | |
Pt385, 25 Ω | -200~850 | ±0.25 |
Pt385, 100 Ω | -200~80 | ±0.012 |
80~200 | ±0.021 | ±0.022 |
200~400 | ±0.024 | ±0.025 |
400~850 | ±0.035 | ±0.038 |
Pt3916, 100 Ω | -200~80 | ±0.012 |
80~200 | ±0.021 | ±0.022 |
200~400 | ±0.022 | ±0.025 |
400~630 | ±0.024 | ±0.032 |
Pt3926, 100 Ω | -200~80 | ±0.012 |
80~200 | ±0.020 | ±0.021 |
200~400 | ±0.022 | ±0.025 |
400~630 | ±0.030 | ±0.031 |
Pt385, 200 Ω | -200~100 | ±0.015 |
100~320 | ±0.025 | ±0.03 |
320~600 | ±0.05 | ±0.08 |
600~850 | ±0.07 | ±0.09 |
Pt385, 500 Ω | -200~-40 | ±0.01 |
-40~100 | ±0.024 | ±0.026 |
100~320 | ±0.030 | ±0.033 |
320~600 | ±0.040 | ±0.043 |
600~850 | ±0.07 | ±0.076 |
Pt385, 1000 Ω | -200~-140 | ±0.013 |
-140~300 | ±0.020 | ±0.022 |
300~600 | ±0.024 | ±0.026 |
600~850 | ±0.031 | ±0.033 |
Cu427, 10 Ω | -50~150 | ±0.09 |
Cu50 Ω | -50~150 | ±0.04 |
Cu100 Ω | -50~150 | ±0.028 |
Ni120 Ω | -80~260 | ±0.008 |
Тип | Диапазон температур (°C) | Точность (°C) |
---|---|---|
90 дней(23 ± 5) °C | 1 год(3 ± 5) °C | |
B | 410~600 | ±0.33 |
600~900 | ±0.26 | ±0.28 |
900~1800 | ±0.20 | ±0.22 |
E | -200~0 | ±0.09 |
0~600 | ±0.06 | ±0.08 |
600~1000 | ±0.08 | ±0.10 |
J | -200~-100 | ±0.12 |
-100~750 | ±0.07 | ±0.08 |
750~1200 | ±0.08 | ±0.10 |
K | -200~-100 | ±0.15 |
-100~1000 | ±0.08 | ±0.10 |
1000~1370 | ±0.10 | ±0.12 |
N | -200~-100 | ±0.21 |
-100~400 | ±0.07 | ±0.09 |
400~1300 | ±0.09 | ±0.11 |
R | -50~50 | ±0.36 |
50~300 | ±0.25 | ±0.27 |
300~1000 | ±0.18 | ±0.20 |
1000~1750 | ±0.18 | ±0.20 |
S | -50~50 | ±0.36 |
50~300 | ±0.25 | ±0.27 |
300~1000 | ±0.18 | ±0.20 |
1000~1750 | ±0.21 | ±0.23 |
T | -200~-100 | ±0.13 |
-100~0 | ±0.08 | ±0.11 |
0~400 | ±0.06 | ±0.08 |
G | 0~200 | ±1.8 |
200~500 | ±0.28 | ±0.30 |
500~2300 | ±0.23 | ±0.25 |
C | 0~800 | ±0.13 |
800~2000 | ±0.22 | ±0.23 |
2000~2300 | ±0.30 | ±0.31 |
D | 0~200 | ±0.28 |
200~500 | ±0.18 | ±0.20 |
500~1900 | ±0.23 | ±0.25 |
1900~2300 | ±0.33 | ±0.35 |
Источник питания | AC (220 ± 22) В, (50 ± 2) Гц |
---|---|
Температурные характеристики | Рабочая температура: 0°C |
Влажностные характеристики | Рабочая влажность:< 80% @ 30°C, < 70% @ 40°C, < 40% @ 50°C Влажность хранения:(20%~80%) R·H, без конденсации |
Интерфейс | RS232 |
Профиль компании