Цена в Китае: от 189 000 ₽
Поставщик: Пекинская компания технологий «Бестскоп» ООО
Медицинский микроскоп Цифровой микроскоп Микроскоп инструмент Китайский микроскоп Инспекционный микроскоп Электронный микроскоп Ламповый микроскоп Микроскопический дисплей Синий микроскоп
Умный компактный микроскоп для измерений BS-1080FCA с бесплатной калибровкой имеет высокое разрешение, большое увеличение 1:8,3, не требует компьютера и калибровки, поддерживает функцию умного измерения, шкалу, угломер, высокую точность измерений, 1/2 дюйма CMOS от SONY, полный HDMI 1080P 60FPS, возможность сохранения изображений на USB-накопитель в формате BMP или JPG, а также отображение оптического и общего увеличения в реальном времени.
Умный компактный микроскоп для измерений BS-1080FC широко используется в образовательных демонстрациях, агрономических исследованиях, в области промышленного материаловедения, полупроводников, интегральных схем, а также при проверке электроники и т.д.
Модель | BS-1080FCA | BS-1080FCB |
---|---|---|
Увеличение | 0.3-2.5X (стандартное) | 0.6-5.0X (опционально) |
Поле зрения (мм) | 24mmx13.7mm - 2.88mmx1.64mm | 12mmx6.8mm - 1.44mmx0.81mm |
Общее увеличение | 15-120X | 30-240X |
Увеличительный коэффициент | 1:8.3 | |
Рабочее расстояние | 86mm | |
Умная платформа | Система на основе архитектуры EPGA+ARM, двухъядерный процессор A9 | |
Разрешение фото | 1920×1080 | |
Формат вывода | Полный HDMI | |
LCD монитор | 15.6-дюймовый LCD монитор HDMI с разрешением 1920×1080 | |
Сенсор | 1/2" Sony сенсор | |
Частота кадров | 60 fps | |
Размер пикселя | 3.75μmx3.75μm | |
Без калибровки | Программное обеспечение уже настроило калибровку, поэтому не требуется калибровка | |
Функция измерения | Может измерять линии, параллельные линии, круги, дуги, углы, концентрические круги, расстояние между центрами кругов, прямоугольники, многоугольники и другие плоскостные графики (поддержка пользовательского режима измерения) | |
Хранение | Фотографии (с данными измерений или без) и файлы данных Excel могут сохраняться на USB-накопителе | |
Источник света | 12V 5W кольцевой LED-освещатель | |
Комплектация | Микроскоп с колонной для грубого фокуса, LED кольцевым светом, 15.6-дюймовым LCD монитором, HDMI цифровой камерой | |
Примечание: Можно выбрать объектив и дополнительный объектив, которые изменят общее увеличение и рабочее расстояние в соответствии с вашими требованиями, а также подобрать аксессуары для общей площади увеличения: минимум 2.7 X, максимум 10000 X. Если выбран высокий увеличительный объектив, превышающий 4X, рекомендуется выбрать корпус BS-1080FCB для наилучшего изображения. |
LR65-R | 12V 5W кольцевой LED-осветитель для круглой колонны стойки, установка диаметра 32mm |
---|---|
LL65 | Светодиодное освещение в виде штанги, большое освещение, подходит для низкого диапазона, хорошая однородность |
LC6511P | 3W коаксиальный источник света с поляризатором |
LC6511 | 3W коаксиальный источник света |
LR65P | 12V 5W поляризованный кольцевой LED-осветитель |
Стойка | Квадратная колонна, стойка с грубым и точным фокусом и стойка с проходящим светом доступны по выбору. |
BMS-303 | Платформа BMS-303 X-Y с 360 градусами вращающимся слоем --------------------------------------------------------- |
Детали продукта