Цена в Китае: от 26 775 ₽
Поставщик: Пекинская компания технологий «Бестскоп» ООО
С помощью современного оборудования и передовой технологии выравнивания, микроскопы серии BS-2030 представляют собой классические биологические микроскопы. Эти микроскопы широко используются в образовательных, академических, сельскохозяйственных и исследовательских областях. С помощью адаптера микроскопа можно подключить цифровую камеру (или цифровой окуляр) к тринокулярной трубе или окулярной трубе. Перезаряжаемая батарея (только для светодиодной подсветки) доступна по желанию для работы на открытом воздухе или в местах с нестабильным электроснабжением.
Медицинский микроскоп Научный инструмент Цифровой микроскоп Микроскоп инструмент Электронный микроскоп Лабораторный биологический микроскоп Электронный микроскоп Ламповый микроскоп Экранный микроскоп
С помощью современного оборудования и передовой технологии выравнивания, микроскопы серии BS-2030 представляют собой классические биологические микроскопы. Эти микроскопы широко используются в образовательных, академических, сельскохозяйственных и исследовательских областях. С помощью адаптера микроскопа можно подключить цифровую камеру (или цифровой окуляр) к тринокулярной трубе или окулярной трубе. Перезаряжаемая батарея (только для светодиодной подсветки) доступна по желанию для работы на открытом воздухе или в местах с нестабильным электроснабжением.
Этот бинокулярный микроскоп является идеальным инструментом в области биологии, гистологии и патологии, и может широко использоваться в медицинских и санитарных учреждениях, лабораториях, институтах, академических лабораториях, колледжах и университетах.
Позиция | Спецификация | BS-2030M | BS-2030B | BS-2030T | BS-2030BD |
---|---|---|---|---|---|
Окуляр | Монокулярный окуляр с наклоном 45°, 360° вращающийся | · | |||
Сдвигающийся бинокулярный окуляр с наклоном 45°, 360° вращающийся; межзрачковое расстояние 55-75 мм. | · | ||||
Сдвигающийся тринокулярный окуляр под углом 45° и 360° вращающийся, межзрачковое расстояние 55-75 мм | · | ||||
Бинокулярный окуляр Seidentopf с наклоном 45°, 360° вращающийся; межзрачковое расстояние 48-75 мм. | ○ | ||||
Сдвигающийся бинокулярный окуляр с 1.3MP цифровой камерой, наклоненный на 45°, 360° вращающийся; межзрачковое расстояние 55-75 мм. | · | ||||
Антигрибковая защита. | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Окуляр | Широкополосный окуляр WF10×/ 18 мм | · | · | · | · |
Широкополосный окуляр WF16×/ 11 мм | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Воротник | Четырёхкратный воротник | · | · | · | · |
Пятократный воротник | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Объектив | Хроматический объектив 4×, 10×, 40×, 100× | · | · | · | · |
Хроматический объектив 20×, 60× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Полуплановий хроматический объектив 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Плановый хроматический объектив 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Общее увеличение | С 10x окуляром: 40×, 100×, 400×, 1000× | · | · | · | · |
С 16x окуляром: 64×, 160×, 640×, 1600× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Стол | Двухслойный механический стол 140×140 мм/ 75×50 мм | · | · | · | · |
Двухслойный механический стол левой руки 140×140 мм/ 75×50 мм | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Фокусировка | Соосная грубая и тонкая настройка, Деление тонкой настройки 0.002 мм, Грубый ход 37.7 мм за один поворот, Тонкий ход 0.2 мм за один поворот, Диапазон движения 28 мм | · | · | · | · |
Конденсатор | Аббе NA 1.25 с диафрагмой и фильтром | · | · | · | · |
Подсветка | 1W S-LED подсветка, Регулируемая яркость | · | · | · | · |
6V/20W галогеновая лампа, Регулируемая яркость | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Планово-углублённое зеркало | · | · | · | · | |
Корпус / Энергия | Прочный алюминиевый корпус и встроенное питание 110-240V | · | · | · | · |
В комплекте | Чехол от пыли, иммерсионное масло и руководство пользователя | · | · | · | · |
Поляризационный набор | Простой поляризационный набор | ○ | ○ | ○ | ○ |
Набор для фазового контраста | Простой набор для фазового контраста | ○ | ○ | ○ | ○ |
Сдвигающийся набор для фазового контраста | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Набор для фазового контраста с турретой | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Принадлежность для темного поля | Принадлежность для темного поля (сухая) NA0.9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Принадлежность для темного поля (масло) NA1.25-1.36 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Флуоресцентная принадлежность | Флуоресцентная принадлежность YX-2B | ○ | ○ | ○ | ○ |
Батарея | Перезаряжаемая батарея (только для светодиодной подсветки) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Упаковка | 1 шт./коробка, 33 см×28 см×44 см, 7 кг | · | · | · | · |
Примечание: ·Стандартная комплектация, ○ По выбору