Цена в Китае: от 44 100 ₽
Поставщик: Пекинская компания технологий «Бестскоп» ООО
Микроскопы серии BS-2052 являются классическими биологическими микроскопами с изящной подставкой, высококачественной оптической системой, четким изображением и удобным управлением, что делает вашу работу гораздо более приятной.
Медицинский микроскоп Цифровой микроскоп Микроскоп инструмент Китайский микроскоп Лабораторный биологический микроскоп Лабораторный биологический микроскоп Оптический бинокулярный микроскоп Бинокулярный стереоскопический микроскоп Настольный бинокулярный микроскоп
Микроскопы серии BS-2052 являются классическими биологическими микроскопами с изящной подставкой, высококачественной оптической системой, четким изображением и удобным управлением, что делает вашу работу гораздо более приятной.
Микроскопы серии BS-2052 являются идеальными инструментами в области биологии, патологии, гистологии, микробиологии, иммунологии, фармакологии и генетики. Они могут широко использоваться в медицинских и санитарных учреждениях, таких как больницы, клиники, лаборатории, медицинские академии, колледжи, университеты и соответствующие исследовательские центры.
Позиция | Спецификация | BS-2052A | BS-2052B |
---|---|---|---|
Оптическая система | Конечная оптическая система | · | |
Бесконечная оптическая система | · | ||
Окуляр | WF10×/18mm | · | |
WF10×/20mm | · | ||
Оптическая головка | Монокулярная головка, наклоненная на 30° | ○ | |
Бинокулярная головка Seidentopf, наклоненная на 30°, межзрачковое расстояние 47-78mm | · | · | |
Триocular head Seidentopf, наклоненная на 30°, межзрачковое расстояние 47-78mm | ○ | ○ | |
Цифровая бинокулярная головка с встроенной камерой, наклоненная на 30°, межзрачковое расстояние 47-78mm, 5.0MP, поддержка WiFi | ○ | ○ | |
Цифровая бинокулярная головка с планшетной камерой, наклоненная на 30°, межзрачковое расстояние 47-78mm, 5.0MP, 8" ЖК, Android OS | ○ | ○ | |
Объектив | Конечные хроматические объекты 4×, 10×, 40×, 100× | · | |
Конечные хроматические объекты 20×, 60× | ○ | ||
Конечные полуплановые хроматические объекты 2×, 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ||
Конечные плановые хроматические объекты 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ||
Бесконечные полуплановые хроматические объекты 4×, 10×, 40×, 100× | · | ||
Бесконечные плановые хроматические объекты 2×, 4×, 10×, 20×, 40×, 60×, 100× | ○ | ||
Бесконечный плановый флуоресцентный объектив 4×, 10×, 20×, 40×, 100× | ○ | ||
Револьвер | Задний четырехкратный револьвер | · | · |
Задний пятекратный револьвер | ○ | ○ | |
Стол | Двухслойный механический стол 140mm×140mm, диапазон перемещения 75mm×50mm | · | |
Безрельсовый двухслойный механический стол 150mm×139mm, диапазон перемещения 75mm×52mm | · | ||
Конденсор | Конденсор Аббе NA1.25 | · | · |
Конденсор темного поля (сухой/масляный) | ○ | ○ | |
Фокусировка | Коаксиальная грубая и тонкая настройка, деление 0.002mm, диапазон перемещения 25mm | · | · |
Освещение | S-LED освещение, регулируемая яркость | · | · |
S-LED освещение с перезаряжаемой батареей, регулируемая яркость | ○ | ○ | |
6V/20W галогенная лампа, регулируемая яркость | ○ | ○ | |
Освещение Кохлера | ○ | ○ | |
ECO функция, автоматически выключается через 15 минут бездействия | ○ | ○ | |
Плоское вогнутое зеркало | ○ | ○ | |
Дополнительные аксессуары | Набор для фазового контраста | ○ | ○ |
Поляризационный набор | ○ | ○ | |
Приспособление FL-LED эпифлуоресцентное | ○ | ||
Упаковка | 1 шт./коробка, 36*26*46мм, брутто вес: 8кг | · | · |
Примечание: · Стандартная комплектация, ○ По запросу.