Цена в Китае: от 1 291 500 ₽
Поставщик: Пекинская компания технологий «Бестскоп» ООО
Медицинский микроскоп Цифровой микроскоп Микроскоп инструмент Китайский микроскоп Электронный микроскоп Электронный микроскоп Ламповый микроскоп Объективный микроскоп Исследовательский биологический микроскоп
Инвертированный биологический микроскоп BS-2095 – это исследовательский микроскоп, специально разработанный для медицинских и здравоохранительных учреждений, университетов и научно-исследовательских институтов для наблюдения за культурами живых клеток. Он использует бесконечную оптическую систему, разумную структуру и эргономичный дизайн. С инновационным оптическим и структурным дизайном, отличными оптическими показателями и простотой в управлении, этот исследовательский инвертированный биологический микроскоп сделает вашу работу приятной. У него тринохромная головка, поэтому цифровую камеру или цифровую окуляр можно добавить к тринохромной головке для фотографирования и записи видео.
Наименование | Характеристика | BS-2095 | BS-2095F | BS-2095F (LED) |
---|---|---|---|---|
Оптическая система | Бесконечная оптическая система NIS60 | * | * | * |
Окуляр | SW10×/25mm, φ30mm | * | * | * |
SW10×/22mm, φ30mm | ○ | ○ | ○ | |
EW12.5×/17.5mm, φ30mm | ○ | ○ | ○ | |
WF15×/16mm, φ30mm | ○ | ○ | ○ | |
WF20×/12mm, φ30mm | ○ | ○ | ○ | |
Viewing Head | Тринохромная головка с линзой Бертранда, наклоненная на 45°, интерпупиллярное расстояние 47-78mm, соотношение деления луча: 50/50, 100/0, 0/100 | * | * | * |
Бинокулярная головка ERGO | ○ | ○ | ○ | |
Бесконечный полу-APO объектив по фазе | 10× NA=0.3 WD=8.1mm покровное стекло 1.2mm | * | * | * |
20× NA=0.45 WD=7.5-8.8mm покровное стекло 0-2mm | * | * | * | |
40× NA=0.60 WD=3-4.4mm покровное стекло 0-2mm | * | * | * | |
4× NA=0.13 WD=16.5mm покровное стекло 0-2mm | ○ | ○ | ○ | |
60× NA=0.70 WD=1.8-2.6mm покровное стекло 0.1-1.3mm | ○ | ○ | ○ | |
Бесконечный План-APO объектив | 100× NA=1.45 WD=0.13mm покровное стекло 0.17mm | ○ | ○ | ○ |
Носик | Носик на 6 отверстий с DIC слотом (DIC для транслируемого и отраженного) | * | * | * |
Конденсор | Конденсор с длинным рабочим расстоянием, NA0.55, WD=26mm, с 6-позиционной пластиной | * | * | * |
Освещение | Освещение Кохлера, 12V/100W галогеновая лампа | * | * | * |
Светодиодное освещение (срок службы минимум 50,000 часов) | ○ | ○ | ○ | |
Функция автоотключения ECO (автоматически отключается через 15 минут без пользователей) | ○ | * | * | |
Фокусировка | Коаксиальная грубая & тонкая фокусировка. Диапазон перемещения 9mm, грубая настройка 2mm/поворот, тонкая настройка 0.2mm/поворот | * | * | * |
Внутреннее увеличение | 1×, 1.5× | * | * | * |
Боковой видео-порт | Переключаемый путём поворотной пластины, 3 модели: левый боковой порт/окуляр=50/50; правый боковой порт/окуляр=20/80; левый & правый боковые порты/окуляр=0/100 | * | * | * |
Темное поле | По выбору | ○ | ○ | ○ |
Контраст по фазе | Стандарт | * | * | * |
DIC | По выбору | ○ | ○ | ○ |
Платформа | Механическая платформа с тремя слоями, размер платформы: 340×230mm, диапазон перемещения 130×85mm, гибкая рукоятка. Разные небольшие платформы могут быть прикреплены к основной платформе | * | * | * |
Флуоресцентное устройство | Эпи-флуоресцентное устройство с 100W ртутной лампой HBO и фильтрами B, G, UV, поле диафрагмы, центрируемое. | ○ | * | ○ |
Эпи-флуоресцентное устройство с 5W светодиодной лампой и фильтрами B, G, UV (входное напряжение: 100V-240V), поле диафрагмы, центрируемое. | ○ | ○ | * | |
Многофункциональная конструкция пластины, всего 6 позиций, может быть легко вытащена из основной рамы и заменена различными кубами. | ○ | * | * | |
Флуоресцентные фильтры V, B1, R | ○ | ○ | ○ |
Примечание: * Стандартный комплект, ○ По выбору