Цена в Китае: от 3 412 500 ₽
Поставщик: Чунцинская компания инструментов "Дравелл"
Спектрометр с индуктивно-связанной плазмой (ICP) AES OES
Оборудование в лабораторию Тестирующая машина Испытательное оборудование Функциональное тестирование Оборудование для лабораторного тестирования Аналитическая лаборатория Анализирующая испытательная машина Оборудование для лабораторного анализа Лабораторный спектрометр
Спектрометр с индуктивно-связанной плазмой (ICP) AES OES
Особенности продукта
Технические характеристики
Позиция | Индекс |
---|---|
Скорость анализа | 10 элементов в минуту |
Точность | Относительное стандартное отклонение RSD≤2% |
Стабильность | Относительное стандартное отклонение RSD≤3% (измерено в течение одного часа) |
Линейный диапазон измерений | (Относительный коэффициент)≥0.9995% |
Низкий предел обнаружения | Как указано ниже для представительных элементов |
Элемент | Длина волны (нм) | LOD (ppb & ug/L) | Элемент | Длина волны (нм) | LOD (ppb & ug/L) |
---|---|---|---|---|---|
Ag | 328.068 | 0.3 | Nd | 401.225 | 1.5 |
Al | 396.152 | 2 | Ni | 221.647 | 1 |
As | 193.696 | 4 | Na | 588.995 | 29 |
Au | 242.795 | 1 | P | 213.618 | 6 |
B | 249.773 | 1 | Pb | 220.353 | 5 |
Ba | 445.403 | 0.1 | Pd | 340.458 | 2 |
Be | 313.042 | 0.2 | Pr | 390.844 | 2 |
Bi | 223.061 | 5 | Re | 227.525 | 3 |
Ca | 396.847 | 0.2 | Rb | 780.023 | 150 |
Cd | 214.438 | 0.3 | Sb | 206.833 | 6 |
Ce | 413.765 | 1.5 | Sc | 361.384 | 0.5 |
Co | 228.616 | 1 | Se | 196.026 | 8 |
Cr | 267.716 | 1 | Si | 251.611 | 5 |
Cu | 324.754 | 1 | Sm | 359.260 | 1 |
Dy | 353.170 | 0.3 | Sn | 235.484 | 10 |
Er | 337.271 | 0.3 | Sr | 407.771 | 0.15 |
Eu | 381.967 | 0.2 | Ta | 226.230 | 6 |
Fe | 238.204 | 1 | Tb | 350.917 | 1 |
Ga | 294.364 | 3 | Ti | 334.941 | 0.2 |
Gd | 342.247 | 0.5 | Tl | 261.861 | 5 |
Hf | 277.336 | 1 | Tm | 313.126 | 0.3 |
Ho | 345.600 | 0.5 | V | 309.418 | 0.5 |
La | 333.749 | 0.5 | W | 207.911 | 4 |
Lu | 261.542 | 0.2 | Y | 371.030 | 0.2 |
Mg | 279.553 | 0.2 | Yb | 328.937 | 0.2 |
Mn | 257.610 | 0.2 | Zn | 213.856 | 0.5 |
Mo | 202.030 | 1 | Zr | 343.823 | 0.4 |
Nb | 309.611 | 1 | K | 766.490 | 60 |
Cs | 455.531 | 50000 |
Детальные фотографии
Профиль компании
Почему выбирают нас
Наши услуги
Часто задаваемые вопросы