Цена в Китае: от 231 ₽
Поставщик: Чэнду Карве Прецизионная Машиностроительная Компания, ООО
Концевая фреза - шаровая фреза для алюминия
Китайский инструмент Стальной инструмент Китай разворачивается Токарная обработка ЧПУ Стальной токарный инструмент Фрезерный токарный инструмент Вставьте карбидный инструмент Вкладыш для токарной обработки из нержавеющей стали Стальной вставной инструмент Топ-10 инструментов Тенденции инструментов
Концевая фреза - шаровая фреза для алюминия
Если у вас есть какие-либо проблемы с обработкой, пожалуйста, сообщите мне о ваших требованиях!
Информация о продукте
Материал продукта: | Твердосплав |
---|---|
Покрытие: | Без покрытия |
Твердость резания: | HRC15-35 |
Применяемые материалы: | N |
Бренд: | KARVE |
Количество режущих кромок: | 2/4 |
Угол спирали: | 30 |
Применяемая машина: | CNC/Токарный станок |
Модель | D(мм) | R(мм) | l(мм) | L(мм) | d(мм) | Обрабатываемый материал |
---|---|---|---|---|---|---|
D1*4*50L | 1 | 0.5 | 4 | 50 | 1 | N |
D1.5*4*50L | 1.5 | 0.75 | 4 | 50 | 1.5 | N |
D2*4*50L | 2 | 1 | 4 | 50 | 2 | N |
D2.5*4*50L | 2.5 | 1.25 | 4 | 50 | 2.5 | N |
D3*4*50L | 3 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | N |
D3.5*4*50L | 3.5 | 1.75 | 4 | 50 | 3.5 | N |
D4*4*50L | 4 | 2 | 4 | 50 | 4 | N |
D4*20*100L | 4 | 2 | 20 | 100 | 4 | N |
D6*15*D6*50L | 6 | 3 | 15 | 50 | 6 | N |
D6*24*D6*75L | 6 | 3 | 24 | 75 | 6 | N |
D8*20*D8*60L | 8 | 4 | 20 | 60 | 8 | N |
D8*30*D8*75L | 8 | 4 | 30 | 75 | 8 | N |
D8*35*D8*100L | 8 | 4 | 35 | 100 | 8 | N |
D10*25*D10*75L | 10 | 5 | 25 | 75 | 10 | N |
D10*40*D10*100L | 10 | 5 | 40 | 100 | 10 | N |
D12*30*D12*75L | 12 | 6 | 30 | 75 | 12 | N |
D12*40*D12*100L | 12 | 6 | 40 | 100 | 12 | N |
D14*40*D14*100L | 14 | 7 | 40 | 100 | 14 | N |
D16*40*D16*100L | 16 | 8 | 40 | 100 | 16 | N |
D18*45*D18*100L | 18 | 9 | 45 | 100 | 18 | N |
D20*45*D20*100L | 20 | 10 | 45 | 100 | 20 | N |
D6*45*D6*150L | 6 | 3 | 45 | 150 | 6 | N |
D8*50*D8*150L | 8 | 4 | 50 | 150 | 8 | N |
D10*60*D10*150L | 10 | 5 | 60 | 150 | 10 | N |
D12*60*D12*150L | 12 | 6 | 60 | 150 | 12 | N |
D14*70*D14*150L | 14 | 7 | 70 | 150 | 14 | N |
D16*70*D16*150L | 16 | 8 | 70 | 150 | 16 | N |
D18*70*D18*150L | 18 | 9 | 70 | 150 | 18 | N |
D20*70*D20*150L | 20 | 10 | 70 | 150 | 20 | N |
1. В: Возможна ли бесплатная доставка?
О: Мы не предлагаем бесплатную доставку, но дадим вам скидку, если вы купите большое количество продукции.
Также у нас есть партнерские экспресс-компании, которые могут предложить вам лучшие цены на доставку.
2. В: Вы производитель или дистрибьютор?
О: Мы являемся производителем и также имеем свою торговую компанию.
У нас есть профессиональная команда НИОКР, команда продаж и т. д.
Мы можем предоставить вам товары самого высокого качества и идеальное обслуживание.
3. В: Когда я получу цену?
О: Обычно мы отвечаем в течение 24 часов после получения вашего запроса.
Если вам срочно нужна цена, пожалуйста, позвоните нам или сообщите нам по электронной почте, чтобы мы могли рассмотреть ваш запрос в приоритетном порядке.
4. В: Каковы преимущества вашей компании?
О: Наша компания имеет профессиональную команду и профессиональную производственную линию.
5. В: Почему я должен выбрать ваши продукты?
О: Наши продукты - это высокое качество и низкая цена.
6. В: Как я могу получить образец, чтобы проверить ваше качество?
О: После подтверждения цены вы можете запросить образцы для проверки нашего качества.
Если вам просто нужен пустой образец для проверки дизайна и качества бумаги,
мы предоставим вам образец бесплатно, если вы оплатите доставку.