Цена в Китае: от 168 000 ₽
Поставщик: Сиань Лонн Оборудование и Технологии, ООО
Технология последнего анализа дымовых газов с возможностью измерения 7 газов CO CO2 O2 NO NO2 SO2 H2S KANE975 Промышленный анализатор дымовых газов
Газовый счетчик Датчик CO Детектор Китая Анализаторное оборудование 5 Газоанализатор Ко Газ Анализатор Электрохимический газоанализатор Портативный газоанализатор Профессиональный газоанализатор
Описание продукта
Введение в продукт - Технология последнего анализа дымовых газов с возможностью измерения до 7 газов CO (0-10,000 ppm), CO2, O2, NO, NO2, SO2 и H2S
Особенности
Применение
Измеряет
Выберите до 5 дополнительных сенсоров
Параметры продукта
Измерение температуры / давления | Разрешение | Точность | Диапазон |
---|---|---|---|
Температура дымовых газов | 0.1°C | ±1°C | -50 - 1200°C с подходящей пробой |
Входная температура | 0.1°C | ±1°C | 0 - 50°C |
Давление | 0.1mbar | ±0.5% от полного масштаба | 150 mbar |
Газовое измерение*1 | Разрешение | Точность | Диапазон |
---|---|---|---|
Кислород | 0.1% | ±0.3% | 0-25% |
Угарный газ (компенсированный водородом) | 1ppm | ±5ppm < 100ppm; ±20ppm < 400ppm; ±5% > 400ppm - 2000ppm; ±10% > 2000ppm - 10000ppm | 0-10000ppm; 10000 - 20000ppm в течение 15 минут |
Угарный газ (высокий диапазон, опционально) | 0.01% | ±5% от показателя с 0.1% до 10% | 0 - 10% |
Сероводород | 1ppm | ±5ppm < 100ppm; ±5% > 100ppm | 0-200ppm |
Окись азота (опционально) | 1ppm | ±5ppm < 100ppm; ±5% > 100ppm | 0-5000ppm |
Диоксид азота (опционально) | 1ppm | ±5ppm < 100ppm; ±10ppm < 500ppm; ±5ppm > 500ppm | 0 - 1000ppm |
Диоксид серы (опционально) | 1ppm | ±5ppm < 100ppm; ±5% > 100ppm | 0 - 5000ppm |
Двуокись углерода (инфракрасный, опционально) | 0.1% | ±0.3% от показателя | 0 - 20% |
Двуокись углерода*2 | 0.1% | ±0.3% от показателя | 0 - 99.9% |
Позиции*2 | 0.1% | ±1.0% от показателя | 0 - 99.9% |
Эффективность*2 | 0.1% | ±1.0% от показателя | 0 - 120% |
Избыточный воздух*2 | 0.1% | ±0.2% | 0 - 2885.0% |
Температура (чистая)*2 | 1.0°C/F | ±2°C ±0.3% от показателя | 0 - 1200°C/32 - 2200°F |
CO/CO2 соотношение*2 | 0.0001 | ±0.0001 | 0 - 0.9999 |
Индекс отравления*2 | 0.01% | ±0.01 | 0 - 99.99 |
Предустановленные топлива | Природный газ (x2), городский газ, газкор, легкое масло, тяжелое масло, пропан, бутан, антрацит, кокс, уголь, газ Кинсейл, пользовательское топливо (x5) |
Размеры | Вес |
1.2kg | 240mm x 165 x 65 |
Диапазон работы в окружающей среде | -5°C до +50°C/10% до 90% ВП без конденсации |
Электропитание (зарядное устройство для батареи) | Вход: 110Vac/220 Vac номинальный |
Время работы от батареи | >6 часов от полной зарядки |
Информация о компании