Цена в Китае: от 6 300 ₽
Поставщик: Чжанчжоу Касун Электронные Технологии ООО
| Модель | Название продукта | Применение |
Тестер аккумуляторов Китайский тестер Системный тестировщик Термометр Тестировочный инструмент Цифровой тестер цепей Электрический тестер цепи Электрический тестер цепей Т Tester для проверки сопротивления цепи
Модель | Название продукта | Применение |
---|---|---|
MS5908 | Анализатор цепей | Промышленный |
Характеристики
Измерение | Диапазоны | Разрешение | Точность |
---|---|---|---|
Напряжение линии | 85.0~265.0В | 0.1В | ±(1.0%+0.2В) |
Напряжение нейтраль-земля | 0.0~10.0В | 0.1В | ±(2.5%+0.2В) |
Пиковое напряжение линии | 121.0~374.0В | 0.1В | ±(1.0%+0.2В) |
Частота | 45.0~65.0Гц | 0.1Гц | ±(1.0%+0.2Гц) |
% Падение напряжения | 0.1%~99.9% | 0.1% | ±(2.5%+0.2%) |
Напряжение под нагрузкой | 10.0~265.0В | 0.1В | ±(2.5%+0.2В) |
Импеданс - фаза | 0.00~3.00Ω | 0.01Ω | ±(2.5%+0.02Ω) |
Нейтраль и земля | >3.00Ω | Не указано | |
Время срабатывания RCD | 1мс~6.500с | 1мс | ±(1.0%+2мс) |
Ток срабатывания RCD | 30мА | 0.1мА | ±(1.0%+0.2мА) |
Таймер срабатывания GFCI | 1мс~6.500с | 1мс | ±(1.0%+2мс) |
Ток срабатывания GFCI | 6мА | 0.1мА | ±(1.0%+0.2мА) |
Локализация неисправностей и устранение проблем с напряжением
Элемент измерения | Нормальный измеренный результат | Неисправный измеренный результат | Возможная причина | Устранение неисправностей |
---|---|---|---|---|
Фазное напряжение | 108-132В (120В) 198-242В (220В) | Напряжение слишком высокое или низкое. | Цепь перегружена. | Перераспределите нагрузку по цепи. |
Найдены точки высокого импеданса в щите или цепи. | Найдите высокий импеданс и отремонтируйте или замените соответствующие части. | |||
Подающее напряжение слишком высокое или низкое. | Консультируйтесь с поставщиком электроэнергии. | |||
Напряжение до земли нулевой линии | <2В | >2В | Ток утечки | Найдите источник тока: есть ли многоточечная заземленность? Утечка тока в оборудовании или устройстве? |
Непосредственный баланс трехфазной цепи | Проверьте и перераспределите нагрузку. | |||
Гармонические помехи | Увеличьте провод нейтральной линии, установите электрический фильтр или используйте другие методы для снижения гармонических помех. | |||
Пиковое напряжение | 153-185В (120В) 280-342В (220В) | Напряжение слишком высокое или низкое. | Подающее напряжение слишком высокое или низкое. | Консультируйтесь с поставщиком электроэнергии. |
Электронное устройство в цепи вызывает искажение электрической волны. | Переоцените и перенесите (при необходимости) электронное устройство в цепи. | |||
Частота | 60Гц (50Гц) | Частота слишком высокая или низкая. | Подающая частота слишком высокая или низкая. | Консультируйтесь с электрослужбой. |
Локализация неисправностей и устранение проблем с падением напряжения
Элемент измерения | Нормальный измеренный результат | Неисправный измеренный результат | Возможная причина | Устранение неисправностей |
---|---|---|---|---|
Падение напряжения | <5% | Падение напряжения слишком велико. | Цепь перегружена. | Перераспределите нагрузку по цепи. |
По сравнению с длиной передачи электроэнергии провод слишком мал. | Замените провод в соответствии с соответствующими стандартами. | |||
Точка высокого импеданса существует между цепью и щитом. | Отремонтируйте или замените части, создающие высокий импеданс. |
Локализация неисправностей и устранение проблем
Элемент измерения | Нормальный измеренный результат | Неисправный измеренный результат | Возможная причина | Устранение неисправностей |
---|---|---|---|---|
Импеданс проводника для живой линии и нулевой линии | Линия №14 (2.0мм2) <0.15Ω/m | Импеданс слишком высок. | Цепь перегружена. | Перераспределите нагрузку по цепи. |
Линия №12 (3.3мм2) <0.1Ω/m | Диаметр провода слишком мал для длины передачи электроэнергии. | Проверьте диаметр провода и перезадайте его соответствующим образом. | ||
Линия №10 (5.2мм2) <0.03Ω/m | Высокий импеданс имеется в цепи или щите. | Найдите высокий импеданс и отремонтируйте или замените части. | ||
Импеданс проводника для заземляющей линии | Для безопасности персонала <1Ω | Импеданс слишком высок. | Диаметр провода слишком мал для длины передачи электроэнергии. | Проверьте диаметр провода и перезадайте его соответствующим образом. |
Для безопасности оборудования <0.25Ω | Высокий импеданс имеется в цепи или щите. | Найдите высокий импеданс и отремонтируйте или замените части. |
Элемент измерения | Нормальный измеренный результат | Неисправный измеренный результат | Возможная причина | Устранение неисправностей |
---|---|---|---|---|
Тест RCD | RCD срабатывает в течение указанного времени. | Не сработал в течение указанного времени. | RCD установлен неправильно. | Проверьте цепь и установите RCD в соответствии с требованиями производителя и соответствующими стандартами. |
Не сработал (недействительный тест) | RCD вышел из строя. | Ремонт или замена RCD. |
Элемент измерения | Нормальный измеренный результат | Неисправный измеренный результат | Возможная причина | Устранение неисправностей |
---|---|---|---|---|
Тест GFCI | GFCI срабатывает в течение указанного времени. | Не сработал в течение указанного времени. | GFCI установлен неправильно. | Проверьте цепь и установите GFCI в соответствии с требованиями производителя и соответствующими стандартами. |
Не сработал (недействительный тест) | GFCI вышел из строя. | Ремонт или замена GFCI. |
Детальные фотографии
Часто задаваемые вопросы
Наши услуги:
Условия оплаты:
Метод оплаты: Western Union, PayPal, T/T, L/C принимаются.
Каковы ваши условия оплаты?
Для первых нескольких сделок: 30% предоплата; остаток T/T перед отправкой.
Для сделок через год: 100% T/T перед отправкой.
Доставка и отгрузка:
Какое ваше время доставки?
A: Массовое производство для оптовых заказов: обычно 15-30 дней. В напряженные месяцы это займёт 45 дней.
B: Малые заказы обычно в течение 7 дней после оплаты.
Пожалуйста, проверьте с нами, если заказ подтвержден.