Цена в Китае: от 273 000 ₽
Поставщик: Биобейз Мэйхуа Трейдинг Ко., Лтд
Биобаза Класс II A2 Биологический Безопасный Шкаф BSC-4FA2
Шкаф для посуды Дверцы шкафа Кабинетная фурнитура Стеклянный шкаф Стальной сейф для хранения Шкаф для безопасного хранения Современный сейф для безопасного хранения Шкаф для безопасности в школе Кабинет безопасности в больнице Топ 10 кабинетов Тренды кабинета
Биобаза Класс II A2 Биологический Безопасный Шкаф BSC-4FA2
Описание продукта
Этот шкаф определен как микробиологический безопасный шкаф класса II A2. Он полностью соответствует международному стандарту для биологических шкафов EN 12469:2000. Микробиологический безопасный шкаф представляет собой систему фильтрации с отрицательным давлением для защиты оператора, лабораторной среды и рабочего материала.
Три уровня защиты: оператор, образец и окружающая среда. Система воздушного потока: 70% рециркуляция воздуха, 30% вытяжка. Шкаф A2 подходит для работы с микробиологическими исследованиями в отсутствие летучих или токсичных химических веществ и радионуклидов.
Преимущества:
1. Большой ЖК-дисплей, вся информация отображается.
2. Автоматическая регулировка скорости воздуха с блоком фильтра.
3. Функция памяти на случай отключения электроэнергии.
4. Боковые и задние стенки изготовлены из цельной нержавеющей стали.
5. Функция блокировки: УФ-лампа и переднее окно; УФ-лампа и вентилятор, люминесцентная лампа; Вентилятор и переднее окно.
6. Передняя часть наклонена на 10° для удобства работы оператора в течение длительного времени, уменьшает блики и максимизирует доступ к рабочей зоне.
Параметры продукта
Модель | BSC-3FA2 | BSC-4FA2 |
---|---|---|
Внешний размер (ШГВ) | 10877752265мм | 13837752295мм |
Внутренний размер (ШГВ) | 910600660мм | 1210660660мм |
Высота рабочей поверхности | 750мм | |
Максимальное открытие | 520мм (21'') | 550мм (22'') |
Испытуемое открытие | Безопасная высота 200мм (8'') | |
Объем воздушного потока | Входящий | 348м³/ч(205cfm) |
Нисходящий поток | 65%:649м³/ч(382cfm) | 65%:863м³/ч(507cfm) |
Вытяжка | 35%:348м³/ч(205cfm) | 35%:462м³/ч(282cfm) |
Переднее окно | Ручное. Двухслойное ламинированное закаленное стекло ≥5мм. Анти УФ | |
HEPA фильтр | Два, эффективность 99,995% при 0,3мкм, индикатор замены фильтра | |
Тип защиты фильтра | Рамка из алюминиевого сплава | |
Шум | EN 12469≤65дБ | |
Освещение | ≥1000Lux | |
Дисплей | ЖК-дисплей | |
Водонепроницаемая розетка | 2, Общая мощность:≤500Вт | |
Кран | Водяной кран1, Газовый кран1 | |
Сопротивление заземления | ≤ 0.10Ω | |
Электропитание | AC230В, 50Гц | |
Потребление | ≤550Вт | ≤650Вт |
Сигнализация | Аномальная скорость воздушного потока; Замена фильтра; Переднее окно на небезопасной высоте | |
Мотор | Один ECM мотор, 110В и 220В приемлемы, Скорость регулируемая, высокая эффективность и низкое потребление энергии | |
Материал | Рабочая зона: нержавеющая сталь 304/ Рама и декоративная пластина: холоднокатаная сталь с антимикробным покрытием | |
УФ-лампа | 20Вт | 30Вт |
Гермицидная УФ-лампа, Излучение 253.7 нанометров для наиболее эффективной дезинфекции | ||
СВЕТОДИОДНАЯ лампа | 10Вт*2 | 18Вт*2 |
Стандартное оборудование | Люминесцентная лампа, УФ-лампа*2, Подставка, Нержавеющие водяные и газовые краны, Сливной клапан, Водонепроницаемые розетки, Нержавеющая I.V. штанга с 10 крючками. | |
Дополнительное оборудование | Подлокотник, Тестер воздушного потока, Стерилизатор формалина, Инфракрасный стерилизатор, Регулируемая подставка, Дистанционное управление, Моторизованное переднее окно, Высота регулируемая подставка | |
Размер упаковки (ШГВ) | 124010601900мм | 154010801900мм |
Вес брутто | 270кг | 340кг |
Связанные продукты
Профиль компании
Свяжитесь с нами