Цена в Китае: от 94 500 ₽
Поставщик: Биобейз Мэйхуа Трейдинг Ко., Лтд
Описание продукта
Дверцы шкафа Кабинетная фурнитура Стеклянный шкаф Деревянный шкаф Стальной сейф для хранения Шкаф для безопасного хранения Кабинет безопасности в больнице Кабинет для безопасности лаборатории Лабораторный безопасный шкаф
Описание продукта
Биологический безопасный шкаф класса II B2 BSC-1100IIB2-X
B2 Биологический безопасный шкаф--Биобаза, профессиональный поставщик лабораторных и медицинских продуктов.
B2 Биологический безопасный шкаф--Биобаза, профессиональный поставщик лабораторных и медицинских продуктов.
Преимущества: 1. Электрическое переднее окно.
2. Функция резервного времени.
3. Индикатор срока службы HEPA-фильтра и УФ-лампы.
4. Автоматическая регулировка скорости воздуха с учетом блока фильтра.
5. Рабочая зона окружена отрицательным давлением, что обеспечивает максимальную безопасность в рабочей зоне.
6. Звуковая и визуальная сигнализация (замена фильтра, превышение высоты окна, ненормальная скорость воздушного потока и т. д.).
7. Большинство аксессуаров являются стандартными. Нет необходимости переплачивать, экономьте свои деньги.
8. Дистанционное управление. Все функции могут быть реализованы с его помощью, что делает эксплуатацию более простой и удобной.
9. Педальный переключатель. Регулировка высоты переднего окна ногами во время эксперимента, чтобы избежать турбулентности воздушного потока, вызванной движением рук.
10. Функция блокировки: УФ-лампа и переднее окно; УФ-лампа и вентилятор, флуоресцентная лампа; Вентилятор и переднее окно
Технические параметры
B2 Биологический безопасный шкаф--Биобаза, профессиональный поставщик лабораторных и медицинских продуктов.
Параметры продукта
Модель | BSC-1100IIB2-X | BSC-1300IIB2-X | BSC-1500IIB2-X | BSC-1800IIB2-X |
---|---|---|---|---|
Внутренний размер (ШГВ) | 940600660 мм | 1150600660 мм | 1350600660 мм | 1700600660 мм |
Внешний размер (ШГВ) | 11007502250 мм | 13007502250 мм | 15007602250 мм | 18737752270 мм |
Испытанная высота открытия | Высота безопасности = 200 мм(8'') | |||
Макс. Открытие | 420мм(17'') | 420мм(17'') | 500мм(20'') | 480мм(20'') |
Скорость притока | 0.53±0.025 м/с | |||
Скорость потока вниз | 0.33±0.025 м/с | |||
Предфильтр HEPA-фильтр | Моющееся. Два, эффективность 99.999% при 0.3 мкм. Индикатор срока службы фильтра. | |||
Переднее окно | Электрическое. Двуслойное закаленное стекло ≥ 5 мм. Анти-УФ. | |||
Шум | 49 ≤ 61 дБ / EN1246949 ≤ 58 дБ | |||
УФ-лампа | 30Вт*1 | 30Вт*1 | 40Вт*1 | 40Вт*1 |
Таймер УФ, индикатор срока службы УФ, излучение 253.7 нанометров для наиболее эффективной дезактивации. | ||||
Осветительная лампа | LED Лампа | LED Лампа | LED Лампа | LED Лампа |
12Вт*2 | 14Вт*2 | 16Вт*2 | 16Вт*2 | |
Освещенность | ≥1000Lux | |||
Потребляемая мощность | 700Вт | 850Вт | 900Вт | 1200Вт |
Водонепроницаемые розетки | Две, суммарная нагрузка двух розеток: 500Вт | |||
Дисплей | ЖК-дисплей: давление вытяжного фильтра и фильтра вниз, время работы фильтра и УФ-лампы, скорость притока и потока вниз, срок службы фильтра, влажность и температура, время работы системы и т. д. | |||
Система управления | Микропроцессор | |||
Система воздухозабора | 0% рециркуляции воздуха, 100% вытяжка воздуха | |||
Сигнализация | Ненормальная скорость воздушного потока; Замена фильтра; Переднее окно на небезопасной высоте. | |||
Вытяжной канал | 4 метра ПВХ-канала, диаметр: 300мм | |||
Материал | Рабочая зона: нержавеющая сталь 304 | |||
Основное тело: холоднокатаная сталь с антивирусным порошковым покрытием. | ||||
Высота рабочей поверхности | 750мм | |||
Колесо | Педальное ведущие колесо | |||
Электропитание | AC 220В±10%, 50/60Гц; 110В±10%, 60Гц (110В/60Гц не применяется к BSC-1800IIB2-X) | |||
Стандартное оборудование | Осветительная лампа, УФ-лампа2, основание, дистанционное управление, педальный переключатель, вытяжной вентилятор, вытяжной канал, дренажная арматура, водонепроницаемые розетки2, трубный ремень*2 | |||
Дополнительное оборудование | Водопроводный и газовый кран, электрическое высотно-регулируемое основание | |||
Брутто-вес | 246кг | 276кг | 302кг | 408кг |
Упаковка | Основное тело | 12309901810 мм | 146010501800 мм | 16509901810 мм |
Вытяжной вентилятор (ШГВ) | 970810630 мм | 970810630 мм | 970810630 мм | 970810680 мм |
Подробные фото
Профиль компании
Группа BIOBASE, основанная в 1999 году и прошедшая за 15 лет высокий и стабильный рост, сейчас имеет доход в сто миллионов, 1200 сотрудников в Китае и за границей, 22,4 акра индустриальных парков и 20000 квадратных метров производственной базы.
Продукты, которые мы производим, охватывают большинство лабораторных предметов и научного аналитического оборудования. Наша миссия - обеспечить наших клиентов возможностью сделать мир более здоровым, чистым и безопасным.
Группа BIOBASE инвестирует в научные исследования и технологии, с целью постоянного улучшения производительности и качества продуктов, а также разработки новых продуктов для удовлетворения широких требований клиентов.
Мы удовлетворяем наших клиентов, предлагая комплексную поддержку, удобство покупок и мы готовы обслуживать все больше и больше пользователей BIOBASE.
Группа BIOBASE, обслуживая глобальных дистрибьюторов и своих лояльных конечных пользователей, становится одним из самых важных поставщиков научных услуг.
Контакт