Цена в Китае: от 31 500 ₽
Поставщик: Биобаза Биопромышленность (Шаньдун) ООО
Контейнер для жидкого азота для хранения и транспортировки
Китайский танк Гидравлический цилиндр Пневматический цилиндр Контейнерное оборудование Контейнер для жидкого азота на продажу Жидкий азот газа Бак для жидкого азота на продажу Резервуар для газообразного азота Контейнер для газообразного азота Топ 10 танков Тенденции танков
Контейнер для жидкого азота для хранения и транспортировки
Применение:
Основное использование - искусственное оплодотворение и хранение и транспортировка биологических образцов.
Особенности:
Технические характеристики:
Модель | Единица | LNC-2-30 | LNC-2-50 | LNC-3-50 | LNC-6-50 | LNC-10-50 | LNC-10-80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость | л | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 10 |
Масса пустого | кг | 3 | 3 | 3.5 | 5 | 6.3 | 6.5 |
Калибр | мм | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
Внешний диаметр | мм | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 |
Высота | мм | 375 | 375 | 425 | 465 | 535 | 540 |
Статическая потеря при выпаривании | л/д | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.21 |
Время удержания | д | 29 | 20 | 30 | 54 | 95 | 48 |
Баллон | Внешний диаметр баллона | мм | 19 | - | 38 | 38 | 38 |
Высота баллона | мм | 120 | - | 120 | 120 | 120 | 120 |
Количество баллонов (шт.) | шт. | 3 | - | 3~ 6 | 3~ 6 | 3~ 6 | 3~ 6 |
Количество баллонов (стандарт) (шт.) | шт. | 3 | |||||
Вместимость держателя для соломинок (одинарный) | 0.5 мл | шт. | 90 | - | 792 | 792 | |
0.25 мл | шт. | 204 | - | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 |
Вместимость держателя для соломинок (двойной) | 0.5 мл | шт. | - | - | - | - | - |
0.25 мл | шт. | - | - | - | - | - | - |
Размер упаковки (ШГВ) | мм | 254254420 | 254254480 | 340340500 | 335335585 | ||
Вес брутто | кг | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 |
Модель | Единица | LNC-15-50 | LNC-20-50 | LNC-20B-50 | LNC-25-50 | LNC-30-50 | LNC-30-80 | LNC-30B-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость | л | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Масса пустого | кг | 8.2 | 12 | 12 | 12.8 | 13 | 13.5 | 13.1 |
Калибр | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 |
Внешний диаметр | мм | 409 | 409 | 409 | 409 | 461 | 461 | 461 |
Высота | мм | 600 | 640 | 640 | 670 | 655 | 652 | 655 |
Статическая потеря при выпаривании | л/д | 0.11 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.20 | 0.19 |
Время удержания | д | 136 | 172 | 106 | 186 | 282 | 150 | 161 |
Баллон | Внешний диаметр баллона | мм | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 63 |
Высота баллона | мм | 120 | 120/276 | 120 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 |
Количество баллонов (шт.) | шт. | 3~ 6 | 3~ 6 | 3~ 6 | 3~ 6 | 3~ 6 | 3~ 6 | 3~ 6 |
Количество баллонов (стандарт) (шт.) | шт. | 3 | ||||||
Вместимость держателя для соломинок (одинарный) | 0.5 мл | шт. | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | |
0.25 мл | шт. | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 5022 | 1788 |
Вместимость держателя для соломинок (двойной) | 0.5 мл | шт. | - | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 3624 |
0.25 мл | шт. | - | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 8460 | 2832 |
Размер упаковки (ШГВ) | мм | 405405615 | 446446696 | 436436756 | 480480840 | |||
Вес брутто | кг | 12 | 14 | 14 | 16 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Модель | Единица | LNC-30B -80 | LNC-35 -50 | LNC-35 -80 | LNC-35B -50 | LNC-35B -80 | LNC-50B -50 | LNC-50B -80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость | л | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 |
Масса пустого | кг | 13.6 | 14 | 14.2 | 14.1 | 14.3 | 22 | 22.1 |
Калибр | мм | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
Внешний диаметр | мм | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 |
Высота | мм | 652 | 695 | 692 | 695 | 692 | 790 | 788 |
Статическая потеря при выпаривании | л/д | 0.28 | 0.12 | 0.22 | 0.20 | 0.29 | 0.23 | 0.33 |
Время удержания | д | 108 | 302 | 162 | 179 | 121 | 213 | 150 |
Баллон | Внешний диаметр баллона | мм | 63 | 38 | 63 | 38 | 63 | 38 |
Высота баллона | мм | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 |
Количество баллонов (шт.) | шт. | 3~ 6 | 3~ 6 | 3~ 6 | 3~ 6 | 3~ 6 | 3~ 6 | 3~ 6 |
Количество баллонов (стандарт) (шт.) | шт. | 3 | ||||||
Вместимость держателя для соломинок (одинарный) | 0.5 мл | шт. | 2244 | 792 | 2244 | 792 | 2244 | |
0.25 мл | шт. | 5022 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 |
Вместимость держателя для соломинок (двойной) | 0.5 мл | шт. | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 | 1284 |
0.25 мл | шт. | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 |
Размер упаковки (ШГВ) | мм | 480480840 | 480480880 | 480480960 | ||||
Вес брутто | кг | 18.5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 |
Краткая информация о нашей компании:
Группа BIOBASE, основанная в 1999 году и прошедшая через высокое и стабильное развитие на протяжении 15 лет, сейчас с доходами в сто миллионов, 1200 сотрудников в Китае и за рубежом, 22.4 акра промышленного парка и 20000 квадратных метров производственной базы.
BIOBASE является одобренным поставщиком лабораторного и медицинского оборудования в течение 17 лет, единственной компанией, прошедшей NSF49 и EN12469, расположенной в провинции Шаньдун, Китай, с филиалами в Индии, Иордании, Испании и США.
Наши основные продукты: Биологические безопасные шкафы (классы I/II/III), Ламинарные шкафы, Вытяжные шкафы, Холодильники и морозильники, Инкубаторы, Автоклавы, Весы, Центрифуги, Сушильные шкафы, Машины для мойки посуды, Нагревательные мантии, Муфельные печи, Микроскопы, Пипетки, Вискозиметры, Водяные бани, Дистилляторы воды, Очищающие устройства, Тестеры, pH-метры и др.