Цена в Китае: от 2 310 000 ₽
Поставщик: Биобаза Биопромышленность (Шаньдун) ООО
Серия вакуумных лиофилизаторов Biobase (квадратный шкаф) подходит для тестирования заморозки образцов в лаборатории и небольшого объема производства.
Сушильная машина Сушильное оборудование Сушильное оборудование Система сушки Ледосушильная машина Сублимационная сушилка оборудование Сушилка-лиофилизатор промышленная Лабораторный freeze dryer Лабораторный сублимационный осушитель
Серия вакуумных лиофилизаторов Biobase (квадратный шкаф) подходит для тестирования заморозки образцов в лаборатории и небольшого объема производства.
Модель | BK-FD50S (Стандарт) | BK-FD50T (Запечатывание) | BK-FD100S (Стандарт) | BK-FD100T (Запечатывание) |
---|---|---|---|---|
Площадь сушки | 0.5 м² | 1 м² | ||
Температура полки | -50ºC~+70ºC | |||
Температура холодного трапа | -80ºC | |||
Степень вакуума | <10 Па | |||
Вместимость по захвату воды | 8Kg/24h | 15Kg/24h | ||
Объем холодного трапа | 18L | 35L | ||
Размер холодного трапа | Φ255*350mm | Φ300*500mm | ||
Размер сушильной камеры | 470548550mm | 640685550mm | ||
Размер полки и лотка | Полка: 30545517mm, Лоток: 30045020mm | Полка: 55048017mm, Лоток: 47527225mm | ||
Количество полок и лотков | Полка: 4+1, Лоток: 4 | Полка: 4+1, Лоток: 8 | ||
Вместимость образцов (жидкость) | 8L | 16L | ||
Высота между лотками | 90mm | |||
Разница температур лотков | ±1ºC | |||
Хладагент | R404A + R23 | |||
Режим охлаждения конденсатора | Воздушное охлаждение | |||
Режим размораживания | Электрическое размораживание | |||
Режим запечатывания | / | Гидравлический | / | Гидравлический |
Общее количество флаконов | Φ20mm: 1040 | 2016 | ||
Φ18mm: 1944 | 3944 | |||
Φ12mm: 3456 | 7020 | |||
Вакуумный насос | 8L/S(29m³/h) | 15L/S(54m³/h) | ||
Электроснабжение | AC220V/50Hz/60Hz (однофазное) AC380V/50Hz/60Hz (трехфазное) | AC220V/50Hz/60Hz (трехфазное) | ||
Потребление электрического размораживания | 500W | 600W | ||
Потребление нагревательных трубок с силиконовым маслом | 800W | 1600W | ||
Потребление гидравлической станции | / | 1.5KW | / | 1.5KW |
Общее потребление | 7KW | 8.5KW | 8.5KW | 10KW |
Вес основного тела | 470kg | 730kg | ||
Внешний размер (ШГВ) | 12008501500/1850mm | 150010001600/1950mm | ||
Размер упаковки (ШГВ) и брутто-вес | Основное тело: 12509001560mm (472kg) | 12509001880mm (520kg) | 170011201800mm (650kg) | 170011201960mm (750kg) |
Вакуумный насос | 715280315mm (65kg) | 715280315mm (85kg) |
Дополнительное оборудование: Импортный вакуумный насос
Примечание: Внешний материал выбирается по желанию: нержавеющая сталь или холоднокатанная сталь с порошковым покрытием.