Цена в Китае: от 47 775 ₽
Поставщик: Биобаза Биопромышленность (Шаньдун) ООО
Описание продукта
Оборудование в лабораторию Лабораторные принадлежности Поставщик лабораторного оборудования Лабораторный продукт Использованный спектрофотометр Спектрофотометрическое устройство Спектрофотометрическая лаборатория Анализатор спектрофотометра Спектрофотометр Спектрометр
Описание продукта
УФ/Видимый спектрофотометр BK-UV1000G
Введение:
Спектрофотометр основан на спектре поглощения веществ для изучения их состава, структуры и взаимодействия между ними. Обладает широким диапазоном длин волн, высокой чувствительностью, простотой в эксплуатации, простой конструкцией и привлекательным внешним видом. Эти преимущества позволяют широко применять его в химической, фармацевтической, биохимической, металлургической, легкой промышленности, текстильной, материаловедении, экологии, медицинской лаборатории и образовании. Является одним из важных инструментов контроля качества в аналитической тестовой индустрии и необходимым оборудованием в обычных лабораториях.
1. Решетка 1200L/mm
2. Импортная лампа длительного срока службы, вольфрамовая лампа
3. Интегрированный ЖК-дисплей
4. Широкое диапазонное напряжение
5. Самодиагностика при включении
6. Высокочувствительный фотопреобразователь
Подробные фото
Параметры продукта
Модель | BK-UV1000G | BK-V1000G |
---|---|---|
Оптическая система | Однополосный, решетка 1200L/mm | |
Длина волны | 200-1020нм | 325-1020нм |
Спектральная ширина | 4нм | |
Точность длины волны | ±1.5нм | |
Повторяемость длины волны | ≤0.2нм | |
Точность фотометрии | +0.002Abs (0-0.5Abs), ±0.004A (0.5-1.0Abs), ±0.4%T (0-100%T) | |
Повторяемость фотометрии | 0.001Abs(0-0.5Abs), 0.002Abs(0.5-1.0Abs), <0.2%T (0-100%T) | |
Далекоходный свет | ≤0.1%T(220нм,360нм) | |
Стабильность | ±0.001A/h(500нм) | |
Диапазон фотометрии | -0.301-3.0A 0-200%T 0-9999C | |
Режим фотометрии | A T C F | |
Установка длины волны | Автоматическая | |
Выход | RS232 выход данных принтера, USB-B подключение | |
Датчик | Импортированный кремниевый фотодиод | |
Источник света | Лампa, вольфрамовая лампа | |
Стандартные аксессуары | 4стеклянная кювета, 2кварцевая кювета | 4*стеклянная кювета |
Электропитание | 100-220В 50/60Гц | |
Внешний размер | 466384201мм | |
Чистый вес | 11.6кг | |
Размер упаковки | 590480315мм | |
Брутто вес | 14.4кг | 14кг |
Связанные продукты
Продукты для защиты воздуха | Продукты холодной цепи | Общее лабораторное оборудование | Аналитические инструменты |
---|---|---|---|
Кабинет биобезопасности | Медицинский холодильник | Автоклав | Химический анализатор |
Кабинет ламинарного потока | Холодильник банка крови | Инкубатор | Анализатор гематоологии |
Вытяжной шкаф | морозильник -25 | Сушильный шкаф | Читатель и стиратель ELISA |
Чистая комната | морозильник -40 | Центрифуга | Электролитический анализатор |
Коробка для пропуска | морозильник -86 | Весы | Анализатор мочи |
Профиль компании
Свяжитесь с нами