Цена в Китае: от 71 610 ₽
Поставщик: Чунцинская компания инструментов "Дравелл"
Фабричная функциональная охлаждающая и нагревающая водяная баня DC-2006 на продажу Особенности продукта
Счетчик воды Цифровая вода Пластиковый счетчик воды Датчик воды Оборудование для водяной бани Водяная баня для лаборатории Температура водной бани Нагревательная водяная баня Медицинская водяная баня
Фабричная функциональная охлаждающая и нагревающая водяная баня DC-2006 на продажу Особенности продукта
Наши преимущества:
Технические характеристики
Модель | Температурный диапазон (°C) | Температурная стабильность (°C) | Разрешение дисплея (°C) | Размер бака (мм3) | Высота (м) | Поток насоса (л/мин) | Размер бака (мм2) | Дренаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*200 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*200 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*200 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 260*200*200 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-4010 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260*200*200 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 300*250*200 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 300*250*200 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 300*250*200 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300*250*200 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300*250*200 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 280*250*280 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 300*250*260 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280*250*280 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 440*325*200 | 5 | 0-20 | 310*280 | ДА |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 440*325*200 | 5 | 0-20 | 310*280 | ДА |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 440*325*200 | 5 | 0-20 | 310*280 | ДА |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 440*325*200 | 5 | 0-20 | 310*280 | ДА |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 280*250*220 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 280*250*140 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250*200*200 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DCW-0506 | 6~100 | ±0.05 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260*200*140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
Подробные фото
Рекомендуемые продукты
Профиль компании
Почему выбирают нас
Наше обслуживание
Часто задаваемые вопросы