Цена в Китае: от 93 240 ₽
Поставщик: Чунцинская компания инструментов "Дравелл"
Холодильные термостатические ванны и циркуляторы отопления
Лабораторное оборудование Счетчик воды Китайская лаборатория Лабораторные продукты Оборудование для водяной бани Лабораторная водяная баня Водяная баня для лаборатории Водяная баня Водяная баня лабораторная
Серии DC/DCW
Холодильные термостатические ванны и циркуляторы отопления
Кратко:
Серия холодильных термостатических ванн основана на новейшей международной безфреоновой холодильной системе. Основные компоненты являются импортными, а производительность стабильной и надежной. Используется для постоянных температурных испытаний проб или новопродуктов. Также может быть использована в качестве источника тепла или холода для прямого или вспомогательного нагрева или охлаждения.
Наши преимущества:
Технические параметры:
Модель | Температурный диапазон (°C) | Температурная стабильность (°C) | Разрешение дисплея (°C) | Размер бака (мм³) | Высота (м) | Поток насоса (л/мин) | Размер бака (мм²) | Дренаж |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDC-6 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 260200140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 260200140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 260200140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 260200140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260200140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 260200200 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 260200200 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 260200200 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 260200200 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-4010 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260200200 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 300250200 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 300250200 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 300250200 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 300250200 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-4015 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 300250200 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-1020 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 280250280 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 300250260 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 280250280 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 0.1 | 440325200 | 5 | 0-20 | 310*280 | ДА |
DC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 440325200 | 5 | 0-20 | 310*280 | ДА |
DC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 440325200 | 5 | 0-20 | 310*280 | ДА |
DC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 0.1 | 440325200 | 5 | 0-20 | 310*280 | ДА |
DCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 0.1 | 280250220 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DCW-2008 | -20~100 | ±0.05 | 0.1 | 280250140 | 5 | 0-20 | 235*160 | ДА |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 0.1 | 260200140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DCW-3510 | -35~100 | ±0.1 | 0.1 | 250200200 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DCW-0506 | 6~100 | ±0.05 | 0.1 | 260200140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 0.1 | 260200140 | 5 | 0-20 | 180*140 | ДА |
Подробные фотографии
Профиль компании
Часто задаваемые вопросы