Цена в Китае: от 105 000 ₽
Поставщик: Вэйфан Синьданэнг Энерджи Ко., Ltd
8-2000кВт Безшумный Газовый Генераторный Установочный Комплект с Двигателем Cummins/FAW/Wiman
Дизельный генератор Дизельный генераторный двигатель Дизель-генераторный агрегат Дизельный генератор Дизельная.generatorная установка Дизельный генератор электрической энергии Дизельный двигатель генератора питания Дизельная электростанция генератора Дизельный генератор электрической энергии
8-2000кВт Безшумный Газовый Генераторный Установочный Комплект с Двигателем Cummins/FAW/Wiman
Мы производим и экспортируем газовые генераторные установки мощностью от 8 до 2000 кВт. Энергия поступает от двигателей Cummins/FAW/Wiman. Газовые генераторные установки широко используются в строительстве полевых объектов, многоэтажных зданиях, школах, больницах, промышленных и горнодобывающих предприятиях, на фермах, в деревнях и других местах, где требуется электричество.
7-1800кВт Газовый Двигатель
Модель Генератора | Мощность Генератора | Модель Двигателя | Модель Альтернатора | Система Управления | Прерыватель |
---|---|---|---|---|---|
Основная Мощность | |||||
YDNP-7 | 7кВт | 403A-11G1 | FLD-7 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-10 | 10кВт | 403A-15G1 | FLD-10 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-16 | 16кВт | 404A-22G1 | FLD-16 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-24 | 24кВт | 1103A-33G | FLD-24 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-36 | 36кВт | 1103A-33TG1 | FLD-36 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-48 | 48кВт | 1103A-33TG2 | FLD-48 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-50 | 50кВт | 1104A-44TG1 | FLD-50 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-64 | 64кВт | 1104A-44TG2 | FLD-64 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-80 | 80кВт | 1104C-44TAG2 | FLD-80 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-108 | 108кВт | 1106A-70TG1 | FLD-108 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-120 | 120кВт | 1106A-70TAG2 | FLD-120 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-140 | 140кВт | 1106A-70TAG3 | FLD-140 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-160 | 160кВт | 1106A-70TAG4 | FLD-160 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-180 | 180кВт | 1506A-E88TAG2 | FLD-180 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-200 | 200кВт | 1506A-E88TAG3 | FLD-200 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-280 | 280кВт | 2206C-E13TAG2 | FLD-280 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-320 | 320кВт | 2206C-E13TAG3 | FLD-320 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-360 | 360кВт | 2506C-E15TAG1 | FLD-360 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-400 | 400кВт | 2506C-E15TAG2 | FLD-400 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-520 | 520кВт | 2806A-E18TAG2 | FLD-520 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-600 | 600кВт | 4006-23TAG2A | FLD-600 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-640 | 640кВт | 4006-23TAG3A | FLD-640 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-720 | 720кВт | 4008TAG1A | FLD-720 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-800 | 800кВт | 4008TAG2A | FLD-800 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-1000 | 1000кВт | 4012-46TWG2A | FLD-1000 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-1100 | 1100кВт | 4012-46TAG1A | FLD-1100 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-1200 | 1200кВт | 4012-46TAG2A | FLD-1200 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-1320 | 1320кВт | 4012-46TAG3A | FLD-1320 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-1480 | 1480кВт | 4016TAG1A | FLD-1480 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-1600 | 1600кВт | 4016TAG2A | FLD-1600 | ComAp MRS10 | DELIXI |
YDNP-1800 | 1800кВт | 4016-61TRG3 | FLD-1800 | ComAp MRS10 | DELIXI |
20-1200кВт Газовый Двигатель CUMMINS
Модель | Мощность | Двигатель | Альтернатор | Уровень | Прерывание |
---|---|---|---|---|---|
YDNC-20 | 20/25 | 22/27.5 | 4B3.9-G1 | 24 | FLD-20 |
YDNC-24 | 24/30 | 26.4/33 | 4BT3.9-G1 | 36 | FLD-24 |
YDNC-30 | 30/40 | 33/41 | 4BT3.9-G1 | 36 | FLD-30 |
YDNC-40 | 40/50 | 44/55 | 4BTA3.9-G2 | 46 | FLD-40 |
YDNC-48 | 48/60 | 52.8/66 | 4BTA3.9-G2 | 50 | FLD-48 |
YDNC-50 | 50/62.5 | 55/68.75 | 4BTA3.9-G2 | 58 | FLD-50 |
YDNC-60 | 60/75 | 66/82.5 | 4BTA3.9-G2 | 67 | FLD-60 |
YDNC-70 | 70/87.5 | 77/96.25 | 4BTA3.9-G2 | 76 | FLD-70 |
YDNC-80 | 80/100 | 88/110 | 6BT5.9-G2 | 92 | FLD-80 |
YDNC-100 | 100/125 | 110/137.5 | 6BTA5.9-G2 | 106 | FLD-100 |
YDNC-110 | 110/137.5 | 121/151 | 6BTAA5.9-G2 | 120 | FLD-110 |
YDNC-120 | 120/150 | 132/165 | 6BTAA5.9-G2 | 140 | FLD-120 |
YDNC-144 | 144/180 | 158.4/198 | 6CTA8.3-G2 | 163 | FLD-144 |
YDNC-150 | 150/187.5 | 158.4/198 | 6CTA8.3-G2 | 163 | FLD-150 |
YDNC-160 | 160/200 | 176/220 | 6CTAA8.3-G2 | 183 | FLD-160 |
YDNC-200 | 200/250 | 220/275 | 6LTAA8.9-G2 | 220 | FLD-200 |
YDNC-240 | 240/300 | 264/330 | MTAA11-G3 | 282 | FLD-240 |
YDNC-250 | 250/312.5 | 275/343.75 | MTAA11-G3 | 282 | FLD-250 |
YDNC-280 | 280/350 | 308/385 | NTA855-G2A | 312 | FLD-280 |
YDNC-300 | 300/375 | 330/412.5 | NTAA855-G7 | 343 | FLD-300 |
YDNC-320 | 320/400 | 352/440 | QSNY-G3 | 358 | FLD-320 |
YDNC-360 | 360/450 | 396/495 | KTA19-G3 | 403 | FLD-360 |
YDNC-400 | 400/500 | 440/550 | KTA19-G3A | 448 | FLD-400 |
YDNC-480 | 480/600 | 528/580 | KTAA19-G5 | 504 | FLD-480 |
YDNC-500 | 500/625 | 550/687.5 | KTAA19-G6 | 520 | FLD-500 |
YDNC-600 | 600/750 | 660/825 | KTA38-G2 | 664 | FLD-600 |
YDNC-720 | 720/900 | 792/990 | KTA38-G2A | 813 | FLD-720 |
YDNC-800 | 800/1000 | 880/1100 | KTA38-G5 | 880 | FLD-800 |
YDNC-900 | 900/1125 | 990/1237.5 | KTA38-G9 | 1089 | FLD-900 |
YDNC-1000 | 1000/1250 | 1100/1375 | KTA50-G3 | 1097 | FLD-1000 |
YDNC-1200 | 1200/1500 | 1320/1650 | KTA50-GS8 | 1287 | FLD-1200 |
Мы производим и экспортируем газовые генераторы мощностью от 8 до 2000 кВт. Газовые генераторы широко используются в полевых условиях, в многоэтажных зданиях, школах, больницах, на промышленных и горнодобывающих предприятиях, на фермах, в деревнях и других местах, где требуется электричество.