Цена в Китае: от 241 500 ₽
Поставщик: Шаньдун Кангво Холдинг Ко., Лтд
Все технические показатели этого агрегата достигли современного международного уровня и широко используются на электростанциях, в шахтах, на станциях высокоскоростных железных дорог и в специальных промышленных секторах. Устройство обладает высокой точностью регулирования напряжения, хорошей динамической производительностью, малым искажением напряжения, высокой эффективностью и отличной работоспособностью. Надежное, с долгим сроком службы, хорошими экономическими показателями и другими характеристиками.
Дизельный генератор Генераторная установка Дизельный генераторный двигатель Дизель-генераторный агрегат Дизельная.generatorная установка Качественная дизельная генераторная установка Портативная дизельная генераторная установка Лучший дизельный генераторный агрегат Прицепной дизельный генераторный комплект
Описание продукта
Все технические показатели этого агрегата достигли современного международного уровня и широко используются на электростанциях, в шахтах, на станциях высокоскоростных железных дорог и в специальных промышленных секторах. Устройство обладает высокой точностью регулирования напряжения, хорошей динамической производительностью, малым искажением напряжения, высокой эффективностью и отличной работоспособностью. Надежное, с долгим сроком службы, хорошими экономическими показателями и другими характеристиками.
· Параметры продукта
Модель устройства | Мощность устройства | Номинальная мощность | Модель дизельного двигателя | Модель двигателя | Размеры (мм) |
---|---|---|---|---|---|
KWA4Z0015V1 | 15kW | 13.5 | K4Z025D/20 | KW-15-4 | 1400 |
KWA4Z0020V1 | 20kW | 18 | K4Z037D/27 | KW-20-4 | 1400 |
KWA4Z0030V1 | 30KW | 27 | K4Z050D/36 | KW-30-4 | 2000 |
KWA4Z0050V1 | 50KW | 45 | K4Z089D/66 | KW-50-4 | 2000 |
KWA4N075V1 | 75KW | 63 | K4N123D/90 | KW-75-4 | 2600 |
KWA4N100V1 | 100KW | 90 | K4N166D/122 | KW-100-4 | 2600 |
KWA4N120V1 | 120KW | 108 | K4N185D/136 | KW-120-4 | 2600 |
KWA6Z500V1 | 500KW | 450 | K6ZTA16-G31 | KW-500-4 | 5200 |
KWA6Z550V1 | 550KW | 495 | K6ZTA25-G21 | KW-550-4 | 5200 |
KWA6Z600V1 | 600KW | 540 | K6ZTA25-G22 | KW-600-4 | 5200 |
KWA6Z650V1 | 650KW | 585 | K6ZTA25-G23 | KW-650-4 | 5200 |
KWA62700V1 | 700KW | 630 | K6ZTA25-G25 | KW-700-4 | 5200 |
KWA6S200V1 | 200KW | 180 | K6STA10.8-G21 | KW-200-4 | 4600 |
KWA65250V1 | 250KW | 225 | K6STA10.8-G22 | KW-250-4 | 4600 |
KWA6S300V1 | 300KW | 270 | K6STA10.8-G26 | KW-300-4 | 4600 |
KWA6S350V1 | 350KW | 315 | K6STA12.8-G22 | KW-350-4 | 4600 |
KWA65400V1 | 400KW | 360 | K6STA12.8-G26 | KW-400-4 | 4600 |
KWA6J250V1 | 250KW | 225 | K6JTA10.8-G21 | KW-250-4 | 4000 |
KWA6J300V1 | 300KW | 270 | K6JTA10.8-G22 | KW-300-4 | 4000 |
KWA6J350V1 | 350KW | 315 | K6JTA11.8-G21 | KW-350-4 | 4000 |
KWA6J400V1 | 400KW | 360 | K6JTA12.8-G26 | KW-400-4 | 4000 |
KWA6T200V1 | 200KW | 180 | K6TTA10.8-G21 | KW-200-4 | 4900 |
KWA6T250V1 | 250KW | 225 | K6TTA11.8-G21 | KW-250-4 | 4900 |
KWA6T300V1 | 300KW | 270 | K6TTA12.8-G21 | KW-300-4 | 4900 |
KWA6L150V1 | 150KW | 135 | K12G309D/227 | KW-150-4 | 3850 |
KWA6L200V1 | 200KW | 180 | K12G351D/263 | KW-200-4 | 4200 |
KWA6L250V1 | 250KW | 225 | K13G420D/310 | KW-250-4 | 4600 |
KWA6L300V1 | 300KW | 270 | K15G500D/370 | KW-300-4 | 4600 |
KWA6L350V1 | 350KW | 315 | K16G612D/450 | KW-350-4 | 4600 |
KWA6L400V1 | 400KW | 360 | K16G680D/500 | KW-400-4 | 4600 |
KWA12V450V1 | 450KW | 405 | K25G700D/510 | KW-450-4 | 4600 |
KWA12V500V1 | 500KW | 450 | K25G748D/550 | KW-500-4 | 4600 |
KWA12V550V1 | 550KW | 480 | K25G829D/610 | KW-550-4 | 4600 |
KWA12V600V1 | 600KW | 540 | K25G897D/660 | KW-600-4 | 4600 |
KWA12V650V1 | 650KW | 585 | K27G1060D/780 | KW-650-4 | 4900 |
KWA12V700V1 | 700KW | 630 | K29G1120D/820 | KW-700-4 | 6000 |
KWA12V750V1 | 750KW | 675 | K29G1210D/890 | KW-750-4 | 6000 |
KWA12V800V1 | 800KW | 720 | K30G1310D/960 | KW-800-4 | 6000 |
KWA12V850V1 | 850KW | 765 | K30G1500D/1090 | KW-850-4 | 6000 |
KWA12V900V1 | 900KW | 810 | K30G1600D/1180 | KW-900-4 | 6000 |
KWA12V800V2 | 800KW | 720 | K36T1230D/900 | KW-800-4 | 6000 |
KWA12V900V2 | 900KW | 810 | K36T1360D/1000 | KW-900-4 | 6000 |
KWA12V1000V1 | 1000KW | 900 | K36T1500D/1100 | KW-1000-4 | 6000 |
KWA12V1100V1 | 1100KW | 990 | K36T1650D/1210 | KW-1100-4 | 6000 |
KWA12V1200V1 | 1200KW | 1080 | K36T1900D/1400 | KW-1200-4 | 6000 |
KWA12V1300V1 | 1300KW | 1170 | K36T2050D/1510 | KW-1300-4 | 6000 |
KWA12V1400V1 | 1400KW | 1260 | K52T2180D/1600 | KW-1400-4 | 7000 |
KWA16V1500V1 | 1500KW | 1350 | K69T2390D/1760 | KW-1500-4 | 7000 |
KWA16V1600V1 | 1600KW | 1440 | K69T2600D/1900 | KW-1600-4 | 7000 |
KWA16V1800V1 | 1800KW | 1620 | K95T2800D/2200 | KW-1800-4 | 7000 |
KWA16V1900V1 | 1900KW | 1710 | K99T3260D/2390 | KW-1900-4 | 7000 |
KWA16V2000V1 | 2000KW | 1800 | K99T3536D/2450 | KW-2000-4 | 7000 |
---Профиль компании---
Shandong Kangwo Holding Co., Ltd. имеет зарегистрированный капитал в 390 миллионов юаней. Является специализированным производителем метанола, природного газа, дизельных двигателей и генераторов, насосных установок, мобильных световых вышек, электроснабжающих автомобилей, распределенных электростанций на основе чистой энергии метанола и их деталей и компонентов, а также занимается научно-исследовательскими работами, производством, продажами и обслуживанием. Продукция охватывает 11 серий, более 300 разновидностей, мощность варьируется от 1 кВт до 5000 кВт и широко используется в генерационных установках, промышленных насосах, судах, строительной технике, сельскохозяйственной технике, автомобилях и специальной технике.