Цена в Китае: от 2 924 ₽
Поставщик: Хангчжоуская компания ТЛуэрк Тек, ООО
Китайский мотор АС мотор Асинхронный электродвигатель Алюминиевый мотор Переменный электрический мотор АC-фазный мотор Фазный электрический асинхронный двигатель Фазный асинхронный двигатель Электрический асинхронный мотор Топ 10 Мотор Тенденции в автомобилестроении
Трехфазный двигатель — это электрический двигатель, работающий на основе трехфазного переменного тока.
Они широко используются в качестве источников энергии для промышленного оборудования и машин. Также они называются трехфазными индукционными двигателями и, как правило, питаются от трехфазной сети с напряжением 200 В, 110 В, 380 В и т.д.
Трехфазные двигатели состоят из статора, ротора, выходного вала, фланцевой скобы и шарикоподшипников.
Серии двигателей YS (MS), YE3, Y4
Серии трехфазных асинхронных двигателей YS (MS), YE3 и YE4 с алюминиевым корпусом имеют новейший дизайн и высококачественные материалы. Они соответствуют стандартам IEC 34-1. Эффективность двигателей может соответствовать EFF2 и EFF1 по запросу. Хорошие характеристики: отличные эксплуатационные характеристики, низкий уровень шума, легкая вибрация, надежная работа, привлекательный внешний вид, малый объём и легкий вес.
Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды: | -15ºC<0<40ºC | Режим работы: | S1 (непрерывный) |
---|---|---|---|
Высота: | не более 1000 м | Класс изоляции: | B/F/H |
Номинальное напряжение: | 380V, 220V-760V доступно | Класс защиты: | IP54/IP55 |
Номинальная частота: | 50Гц/60Гц | Способ охлаждения: | IC0141 |
Процесс производства:
Общие характеристики продукта и размеры установки:
Серии YS/MS:
Размер корпуса | Габариты установки B3 (мм) | Габариты установки B5 (мм) | Габариты установки B14 (мм) | Монтажные размеры (мм) |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
56 | 90 | 71 | 36 | 9 |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 |
180M | 279 | 241 | 121 | 48 |
180L | 279 | 279 | 121 | 48 |
Серии YE3, YE4:
Размер корпуса | Габариты установки B3 (мм) | Габариты установки B5 (мм) | Габариты установки B14 (мм) | Монтажные размеры (мм) |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
56 | 90 | 71 | 36 | 9 |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 |
160M | 254 | 210 | 108 | 42 |
160L | 254 | 254 | 108 | 42 |
180M | 279 | 241 | 121 | 48 |
180L | 279 | 279 | 121 | 48 |
Параметры продукта
Серии YS/MS:
ТИП | НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | НОМИНАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | ЗАМОК РОТОРА | МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ | ТОК ЗАМОК РОТОРА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НОМИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ | НОМИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | |||||||
кВт | л.с. | об/мин | η%(IE2) | cosφ | A | Нм | Ts/Tn | Tmax/Tn | |
YS-5612 | 0.09 | 1/8 | 2680 | 62.0 | 0.68 | 0.32 | 0.307 | 2.3 | 2.3 |
YS-5622 | 0.12 | 1/6 | 2660 | 67.0 | 0.71 | 0.38 | 0.410 | 2.3 | 2.3 |
YS-6312 | 0.18 | 1/4 | 2710 | 69.0 | 0.75 | 0.53 | 0.614 | 2.3 | 2.3 |
YS-6322 | 0.25 | 1/3 | 2730 | 72.0 | 0.78 | 0.68 | 0.853 | 2.3 | 2.3 |
YS-7112 | 0.37 | 1/2 | 2760 | 73.5 | 0.80 | 0.96 | 1.260 | 2.3 | 2.3 |
YS-7122 | 0.55 | 3/4 | 2770 | 75.5 | 0.82 | 1.35 | 1.880 | 2.3 | 2.3 |
YS-8012 | 0.75 | 1.0 | 2770 | 76.5 | 0.85 | 1.75 | 2.560 | 2.2 | 2.3 |
YS-8022 | 1.10 | 1.5 | 2800 | 77.0 | 0.85 | 2.55 | 3.750 | 2.2 | 2.3 |
YS-90S-2 | 1.50 | 2.0 | 2840 | 78.5 | 0.85 | 3.42 | 5.040 | 2.2 | 2.3 |
YS-90L-2 | 2.20 | 3.0 | 2840 | 81.0 | 0.86 | 4.80 | 7.400 | 2.2 | 2.3 |
YS-100L-2 | 3.00 | 4.0 | 2890 | 84.6 | 0.87 | 6.17 | 9.910 | 2.2 | 2.3 |
YS-5614 | 0.06 | 1/12 | 1320 | 56.0 | 0.58 | 0.28 | 0.410 | 2.4 | 2.4 |
YS-5624 | 0.09 | 1/8 | 1320 | 58.0 | 0.61 | 0.39 | 0.614 | 2.4 | 2.4 |
YS-6314 | 0.12 | 1/6 | 1350 | 60.0 | 0.63 | 0.48 | 0.819 | 2.4 | 2.4 |
YS-6324 | 0.18 | 1/4 | 1350 | 64.0 | 0.66 | 0.65 | 1.230 | 2.4 | 2.4 |
YS-7114 | 0.25 | 1/3 | 1350 | 67.0 | 0.68 | 0.83 | 1.710 | 2.4 | 2.4 |
YS-7124 | 0.37 | 1/2 | 1350 | 69.5 | 0.72 | 1.12 | 2.520 | 2.4 | 2.4 |
YS-8014 | 0.55 | 3/4 | 1380 | 73.5 | 0.73 | 1.56 | 3.750 | 2.4 | 2.4 |
YS-8024 | 0.75 | 1.0 | 1390 | 75.5 | 0.75 | 2.01 | 5.120 | 2.3 | 2.4 |
YS-90S-4 | 1.10 | 1.5 | 1400 | 78.0 | 0.78 | 2.75 | 7.400 | 2.3 | 2.4 |
YS-90L-4 | 1.50 | 2.0 | 1400 | 79.0 | 0.79 | 3.65 | 10.100 | 2.3 | 2.4 |
YS-100L1-4 | 2.20 | 3.0 | 1440 | 84.3 | 0.81 | 4.90 | 14.600 | 2.3 | 2.3 |
YS-100L2-4 | 3.00 | 4.0 | 1440 | 85.5 | 0.82 | 6.50 | 19.900 | 2.3 | 2.3 |
YS-7116 | 0.18 | 1/4 | 910 | 59.0 | 0.61 | 0.76 | 1.890 | 2.0 | 2.0 |
YS-7126 | 0.25 | 1/3 | 910 | 63.0 | 0.62 | 0.97 | 2.260 | 2.0 | 2.0 |
YS-8016 | 0.37 | 1/2 | 910 | 68.0 | 0.62 | 1.33 | 3.880 | 2.0 | 2.0 |
YS-8026 | 0.55 | 3/4 | 910 | 71.0 | 0.64 | 1.84 | 5.770 | 2.0 | 2.0 |
YS-90S-6 | 0.75 | 1.0 | 920 | 73.0 | 0.68 | 2.30 | 7.790 | 2.0 | 2.1 |
YS-90L-6 | 1.10 | 1.5 | 920 | 74.0 | 0.70 | 3.23 | 11.400 | 2.0 | 2.1 |
YS-100L-6 | 1.50 | 2.0 | 940 | 79.0 | 0.75 | 3.38 | 15.200 | 2.0 | 2.1 |
YS-711-8 | 0.09 | 0.12 | 600 | 40.0 | 0.57 | 0.60 | 1.950 | 1.8 | 1.9 |
YS-712-8 | 0.12 | 0.18 | 600 | 45.0 | 0.57 | 0.71 | 2.160 | 1.8 | 1.9 |
YS-801-8 | 0.18 | 0.25 | 645 | 51.0 | 0.61 | 0.88 | 2.490 | 1.8 | 2.0 |
YS-802-8 | 0.25 | 0.37 | 645 | 54.0 | 0.61 | 1.15 | 3.640 | 1.8 | 2.0 |
YS-90S-8 | 0.37 | 0.50 | 670 | 62.0 | 0.61 | 1.49 | 5.120 | 1.8 | 2.0 |
YS-90L-8 | 0.55 | 0.75 | 670 | 63.0 | 0.61 | 2.17 | 7.610 | 1.8 | 2.1 |
Серия YE3:
ТИП | НОМИНАЛЬНАЯ ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ | НОМИНАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | НОМИНАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | ЗАМОК РОТОРА | МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ | ТОК ЗАМОК РОТОРА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НОМИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ | НОМИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | |||||||
кВт | л.с. | об/мин | η%(IE3) | cosφ | A | Нм | Ts/Tn | Tmax/Tn | |
YE3-801-2 | 0.75 | 1.0 | 2880 | 80.7 | 0.82 | 1.72 | 2.49 | 2.3 | 2.3 |
YE3-802-2 | 1.10 | 1.5 | 2880 | 82.7 | 0.83 | 2.43 | 3.65 | 2.2 | 2.3 |
YE3-90S-2 | 1.50 | 2.0 | 2895 | 84.2 | 0.84 | 3.22 | 4.95 | 2.2 | 2.3 |
YE3-90L-2 | 2.20 | 3.0 | 2895 | 85.9 | 0.85 | 4.58 | 7.26 | 2.2 | 2.3 |
YE3-100L-2 | 3.00 | 4.0 | 2895 | 87.1 | 0.87 | 6.02 | 9.90 | 2.2 | 2.3 |
YE3-160L-2 | 18.50 | 25.0 | 2940 | 92.4 | 0.89 | 34.20 | 60.10 | 2.0 | 2.3 |
YE3-802-4 | 0.75 | 1.0 | 1420 | 82.5 | 0.75 | 1.84 | 5.04 | 2.3 | 2.3 |
YE3-90s-4 | 1.10 | 1.5 | 1445 | 84.1 | 0.76 | 2.61 | 7.27 | 2.3 | 2.3 |
YE3-90L-4 | 1.50 | 2.0 | 1445 | 85.3 | 0.77 | 3.47 | 9.91 | 2.3 | 2.3 |
YE3-100L1-4 | 2.20 | 3.0 | 1435 | 86.7 | 0.81 | 4.76 | 14.60 | 2.3 | 2.3 |
YE3-100L2-4 | 3.00 | 4.0 | 1435 | 87.7 | 0.82 | 6.34 | 20.00 | 2.3 | 2.3 |
YE3-112M-4 | 4.00 | 5.5 | 1440 | 88.6 | 0.82 | 8.37 | 26.50 | 2.2 | 2.3 |
YE3-132S-4 | 5.50 | 7.5 | 1460 | 89.6 | 0.83 | 11.20 | 36.00 | 2.0 | 2.3 |
YE3-132M-4 | 7.50 | 10.0 | 1460 | 90.4 | 0.84 | 15.00 | 49.10 | 2.0 | 2.3 |
YE3-160M-4 | 11.00 | 15.0 | 1465 | 91.4 | 0.85 | 21.50 | 71.70 | 2.2 | 2.3 |
YE3-160L-4 | 15.00 | 20.0 | 1465 | 92.1 | 0.86 | 28.80 | 97.80 | 2.2 | 2.3 |
YE3-180M-4 | 18.50 | 25.0 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 35.30 | 120.20 | 2.0 | 2.3 |
YE3-180L-4 | 22.00 | 30.0 | 1470 | 93 | 0.86 | 41.80 | 142.90 | 2.0 | 2.3 |
YE3-90S-6 | 0.75 | 1.0 | 935 | 78.9 | 0.71 | 2.03 | 7.66 | 2.0 | 2.1 |
YE3-90L-6 | 1.10 | 1.5 | 945 | 81 | 0.73 | 2.83 | 11.10 | 2.0 | 2.1 |
YE3-100L-6 | 1.50 | 2.0 | 949 | 82.5 | 0.73 | 3.78 | 15.10 | 2.0 | 2.1 |
YE3-112M-6 | 2.20 | 3.0 | 955 | 84.3 | 0.74 | 5.36 | 22.00 | 2.0 | 2.1 |
YE3-132S-6 | 3.00 | 4.0 | 968 | 85.6 | 0.74 | 7.20 | 29.60 | 2.0 | 2.1 |
YE3-132M1-6 | 4.00 | 5.5 | 968 | 86.8 | 0.74 | 9.46 | 39.50 | 2.0 | 2.1 |
YE3-132M2-6 | 5.50 | 7.5 | 968 | 88 | 0.75 | 12.70 | 54.30 | 2.0 | 2.1 |
YE3-160M-6 | 7.50 | 10.0 | 970 | 89.1 | 0.79 | 16.20 | 73.80 | 2.0 | 2.1 |
YE3-160L-6 | 11.00 | 15.0 | 970 | 90.3 | 0.8 | 23.10 | 108.30 | 2.0 | 2.1 |
YE3-180L-6 | 18.50 | 20.0 | 975 | 91.2 | 0.81 | 30.90 | 146.90 | 2.0 | 2.1 |
Серия YE4:
ВЫХОД | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | СКОРОСТЬ РОТАЦИИ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ | КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | НОМИНАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | ЗАМОК РОТОРА | ЗАМОК РОТОРА | МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ | ШУМ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТИП | НОМИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК | НОМИНАЛЬНЫЙ МОМЕНТ | |||||||
кВт | А | об/мин | Эфф.%(IE4) | P.F | Нм | Tst | Ist | Tmax | дБ(А) | |
ТН | ИН | ТН | ||||||||
СИНХРОННАЯ СКОРОСТЬ 3000 об/мин | ||||||||||
YE4-80M1-2 | 0.75 | 1.6 | 2895 | 83.5 | 0.83 | 2.47 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 62 |
YE4-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2895 | 85.2 | 0.83 | 3.63 | 2.2 | 8.5 | 2.3 | 62 |
YE4-90S-2 | 1.5 | 3.1 | 2880 | 86.5 | 0.85 | 4.97 | 2.2 | 9.0 | 2.3 | 67 |
YE4-90L-2 | 2.2 | 4.4 | 2880 | 88.0 | 0.86 | 7.30 | 2.2 | 9.0 | 2.3 | 67 |
YE4-100L-2 | 3 | 5.9 | 2905 | 89.1 | 0.87 | 9.86 | 2.2 | 9.5 | 2.3 | 74 |
YE4-112M-2 | 4 | 7.7 | 2920 | 90.0 | 0.88 | 13.10 | 2.2 | 9.5 | 2.3 | 77 |
YE4-132S1-2 | 5.5 | 10.4 | 2945 | 90.0 | 0.88 | 17.80 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 79 |
YE4-132S2-2 | 7.5 | 14 | 2940 | 91.7 | 0.89 | 24.40 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 79 |
YE4-160M1-2 | 11 | 20.3 | 2965 | 92.6 | 0.89 | 35.40 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 81 |
YE4-160M2-2 | 15 | 27.5 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 48.30 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 81 |
YE4-160L-2 | 18.5 | 33.7 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 59.60 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 81 |
СИНХРОННАЯ СКОРОСТЬ 1500 об/мин | ||||||||||
YE4-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1440 | 83.9 | 0.74 | 3.65 | 2.4 | 6.6 | 2.3 | 56 |
YE4-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1440 | 85.7 | 0.74 | 4.97 | 2.3 | 8.5 | 2.3 | 56 |
YE4-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1445 | 87.2 | 0.75 | 7.27 | 2.3 | 8.5 | 2.3 | 59 |
YE4-90L-4 | 1.5 | 3.4 | 1445 | 88.2 | 0.76 | 9.91 | 2.3 | 9.0 | 2.3 | 59 |
YE4-100L1-4 | 2.2 | 4.7 | 1450 | 89.5 | 0.79 | 14.50 | 2.3 | 9.0 | 2.3 | 64 |
YE4-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1450 | 90.4 | 0.8 | 19.80 | 2.3 | 9.5 | 2.3 | 64 |
YE4-112M-4 | 4 | 8.3 | 1460 | 91.1 | 0.8 | 26.20 | 2.3 | 9.5 | 2.3 | 65 |
YE4-132S-4 | 5.5 | 11.4 | 1475 | 91.1 | 0.8 | 35.60 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 71 |
YE4-132M-4 | 7.5 | 15.2 | 1470 | 92.6 | 0.81 | 48.70 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 71 |
YE4-160M-4 | 11 | 21.6 | 1470 | 93.3 | 0.83 | 71.50 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 73 |
YE4-160L-4 | 15 | 28.9 | 1470 | 93.9 | 0.84 | 97.40 | 2.0 | 9.5 | 2.3 | 73 |
СИНХРОННАЯ СКОРОСТЬ 1000 об/мин | ||||||||||
YE4-80M1-6 | 0.37 | 1.1 | 940 | 78.0 | 0.68 | 3.76 | 1.9 | 6.0 | 2.1 | 54 |
YE4-80M2-6 | 0.55 | 1.5 | 940 | 80.9 | 0.68 | 5.59 | 1.9 | 6.0 | 2.1 | 54 |
YE4-90S-6 | 0.75 | 2 | 950 | 82.7 | 0.7 | 7.54 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 57 |
YE4-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 950 | 84.5 | 0.7 | 11.10 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 57 |
YE4-100L-6 | 1.5 | 3.7 | 960 | 85.9 | 0.71 | 14.90 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 61 |
YE4-112M-6 | 2.2 | 5.4 | 975 | 87.4 | 0.71 | 21.50 | 2.1 | 7.5 | 2.1 | 65 |
YE4-132S-6 | 3 | 7.2 | 985 | 88.6 | 0.71 | 29.10 | 2.0 | 7.5 | 2.1 | 69 |
YE4-132M1-6 | 4 | 9.4 | 985 | 89.5 | 0.72 | 38.80 | 2.0 | 8.0 | 2.1 | 69 |
YE4-132M2-6 | 5.5 | 12.8 | 980 | 90.5 | 0.72 | 53.60 | 2.0 | 8.0 | 2.1 | 69 |
YE4-160M-6 | 7.5 | 16.4 | 980 | 91.3 | 0.76 | 73.10 | 2.0 | 8.0 | 2.1 | 73 |
YE4-160L-6 | 11 | 23.5 | 980 | 92.3 | 0.77 | 107.00 | 2.0 | 8.5 | 2.1 | 73 |
Сертификаты
Упаковка и доставка
Профиль компании
TLWERK, созданный командой НИОКР, производства и продаж с более чем 10-летним техническим опытом, является профессиональной торговой компанией. Мы сосредоточены на НИОКР, технологиях и услугах продаж индукционных моторов и систем источников питания для двигателей, особенно на индивидуальной разработке продуктов в соответствии со специфическими требованиями клиентов. Продукция производится и тестируется нашими профессиональными производителями моторов и связанными производителями моторных систем в партнерстве. Разработанные серии трехфазных асинхронных моторов: YS/MS, YL/ML, YE3, YE4, YEJ, YVP и магнитные двигатели. Наша продукция занимает хорошую долю на внутреннем рынке и пользуется хорошей репутацией более чем в 30 провинциях и городах Китая, и сейчас мы постепенно расширяемся на международный рынок.
У нас есть опытная команда НИОКР, современные производственные линии и высокоточные испытательные устройства. Производитель строго применяет систему управления качеством ISO9001-2015, и вся продукция прошла проверку и получила национальную сертификацию CCC и международную сертификацию CE, а также другие международные сертификаты. Наша продукция моторов широко используется в различных областях, таких как редукторы, гидравлическое оборудование, подъемное оборудование, вентиляторы, ветровая энергия, быт, пищевая промышленность, одежда, бумажное производство, упаковка, керамика, печать, химическая промышленность, животноводческие машины, деревообрабатывающее оборудование, сельское хозяйство и водохранилища.
Мы придерживаемся бизнес-философии "Жизнь основана на качестве; Доверие основано на честности; Взаимовыгодное сотрудничество" и настаиваем на том, чтобы вознаградить всех клиентов высококачественной продукцией и комплексными услугами!
Часто задаваемые вопросы
1. Каковы ваши минимальные объёмы заказа и сроки поставки?
Минимальные объёмы заказа и сроки поставки зависят от конкретных продуктов. В общем, это занимает 10-30 дней.
2. Могу ли я получить образец?
Да. Мы предлагаем мотор-образец.
3. Доступна ли индивидуальная настройка?
ОЕМ и ОДМ доступны. Пожалуйста, сообщите нам о выходной мощности, скорости об/мин, выходном моменте, используемом напряжении и диапазоне применения.
4. Каковы ваши условия оплаты?
30% предоплата ТТ, 70% остатка перед отправкой.
30% предоплата ТТ, 70% остатка в течение 30 дней после даты БЛ по морю, 15 дней после даты АВИ по воздуху, после стабильного долгосрочного сотрудничества.
5. Как насчёт гарантии?
Один год, в течение гарантийного периода мы бесплатно предоставим легко повреждаемые детали для возможных проблем, кроме неправильной эксплуатации. После истечения срока действия мы поставим запасные части для технического обслуживания генератора по стоимости.
6. Почему выбирают нас?
Перед продажей | После продажи |
---|---|
1 | Подтверждение образца |
2 | Предоставление информации, консультаций и технического руководства. |
3 | Упаковка может быть индивидуализирована. |
4 | Ответ на ваш запрос в течение 24 рабочих часов. |