Цена в Китае: от 197 925 ₽
Поставщик: Биобейз Мэйхуа Трейдинг Ко., Лтд
BIOBASE SCSJ-IV Лабораторный дистиллятор деионизированной воды 45L/H RO и очищающий прибор для воды DI
Система горячего водоснабжения Водное устройство Система горячего водоснабжения Солнечная вода Электрический водяной фильтр Водный воздухоочиститель Домашний водоочиститель Портативный водяной фильтр Пластиковый фильтр для воды
Описание продукта
Особенности:
Параметры продукта
Модель | SCSJ-IV 45 | SCSJ-IV 63 | SCSJ-IV 94 | SCSJ-IV 125 | |
---|---|---|---|---|---|
Тип выхода воды | RO вода | ||||
Скорость выхода воды | 45L/H | 63L/H | 94L/H | 125L/H | |
Процедура очистки | PF+AC+AC+RO | ||||
Требования к водоснабжению | Водопроводная вода: TDS<200 ppm, 5~45°C, 1.0-4.0Kgf/cm² (если TDS>200ppm, рекомендуется дополнительный предварительный фильтр) | ||||
Очистительная система | Установка предварительной очистки | 20"PP фильтр1, 20" гранулированный активированный угольный фильтр1, 20" активированный угольный блочный фильтр*1 | |||
RO модуль | 300 GPD RO мембрана1 (для 45L), 400 GPD RO мембрана1 (для 63L), 600 GPD RO мембрана1 (для 94L), 400 GPD RO мембрана2 (для 125L) | ||||
Последующий модуль | Колонна для очистки органических веществ1, 12L колонна с ультраочищенной водой (импортная смола)1, 0.2μm импортный PES фильтр1, колонна для ультраочистки2, модуль ультрафильтрации MWCO5000D (SCSJ-Vll и SCSJ-1X), УФ-лампа двойной длины волны (185nm&254nm) (SCSJ-VIII,SCSJ-IX) | ||||
Качество ультрачистой воды | Устойчивость (25°C) | 18.2MΩ.cm | |||
Ионы тяжелых металлов | <0.01ppb | ||||
TOC | <10ppb | <3ppb | |||
Бактерии | <0.01cfu/ml | ||||
Эндотоксины | Н/Д | <0.001Eu/ml | Н/Д | <0.001Eu/ml | |
Частьцы (>0.2μm) | <1/ml | ||||
RNase | Н/Д | <1pg/ml | Н/Д | <1pg/ml | |
DNase | Н/Д | <5pg/μl | Н/Д | <5pg/μl | |
Качество воды RO | Коэффициент отклонения ионов | 97%~99%(Новая RO мембрана) | |||
Коэффициент отклонения органики | >99%, когда MW>200 Да́льтона | ||||
Коэффициент отклонения частиц и бактерий | >99% | ||||
Скорость потока | 3.0 L/min (когда в баке есть вода) | ||||
Электропитание | AC220V±10%, 50Hz±5% (Стандарт); AC110V, 60Hz (по желанию) | ||||
Потребление | (45/63L/H):120W; (94/125L/H):240W | ||||
Стандартная комплектация | Корпус (включает 1 комплект фильтров), 2 встроенных 15L водяных бака, комплект аксессуаров | ||||
Внешний размер (ШГВ) | 6405401110мм | ||||
Размер упаковки (ШГВ) | 6507501280мм | ||||
Вес брутто | 90кг |
Профиль компании
****Выставки и услуги
Свяжитесь с нами