Цена в Китае: от 122 325 ₽
Поставщик: Биобейз Мэйхуа Трейдинг Ко., Лтд
Оборудование в лабораторию Лабораторное оборудование Инструмент Китая Китайская лаборатория Оборудование для лабораторных испытаний Прибор для отопительной лаборатории Испытательное лабораторное оборудование Цифровое лабораторное оборудование Лабораторный анализ
Описание продукта
Цифровой Автоматический Полиометр--Biobase Meihua, самый профессиональный поставщик лабораторных и медицинских товаров.
1. ЖК-дисплей
2. Хранение трёх результатов и расчёт средних значений
3. Можно измерять тёмные образцы.
4. Фотоэлектрические тесты и автоматическое управление сервомеханизмом.
Цифровой Автоматический Полиометр--Biobase Meihua, самый профессиональный поставщик лабораторных и медицинских товаров.
Параметры продукта
Модель | BK-P2S | BK-P2B |
---|---|---|
Источник света | Светодиодная лампа | |
Диапазон измерений | ±45°(оптическое вращение) /±120° Z(сахар) | ±45°(оптическое вращение) |
Длина волны | 589нм | |
Читаемая точность | 0.001°(оптическое вращение) 0.01°Z(сахар) | 0.002°(оптическое вращение) |
Точность измерений | ±(0.01+измеренное значение0.05%)°(оптическое вращение) ±(0.03+измеренное значение0.05%)°Z(сахар) | ±(0.01+измеренное значение*0.05%)° |
Повторяемость | ≤0.002° (оптическое вращение) | ≤0.01° (оптическое вращение) |
Режим тестирования | Оптическое вращение, степень сахара | Оптическое вращение |
Тестовая пробирка | 200мм, 100мм | |
Прозрачность образца | >1% | >10% |
Интерфейс | RS232 | |
Электропитание | AC 110V/220V±10%, 50/60Гц | |
Внешние размеры (ШГВ) | 570350280мм | |
Размер упаковки (ШГВ) | 730480470мм | |
Вес брутто | 36кг |
Поставщик "одного окна"
Профиль компании
Контактная информация