Цена в Китае: от 577 500 ₽
Поставщик: Винком Компани Лтд
1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Китайская медицина Медицинский инструмент Медицинское устройство Медицинское оборудование Медицинское ультразвуковое исследование Медицинское оборудование Ультразвук Ультразвуковое сканирующее оборудование Ультразвуковой сканер медицинский B Ультразвуковой сканер медицинское оборудование
1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
3D 4D портативная система цветного допплеровского ультразвука
Дисплей | 17 дюймовый LED медицинский дисплей |
---|---|
Разъем для датчика | 3 активных |
Интерфейс управления | Английский (доступны другие языки) |
Режим отображения | B,B+B,4B,B+M,M,C,PW,4D,B/C,B/C/PW,B/PW |
Фокус | 4 сегмента |
Маркировка тела | ≥57 |
Обработка изображений | Вверх/Вниз, Влево/Вправо, Угловое изменение, Обратное |
Измерение | Расстояние, окружность, площадь, объем, частота сердечных сокращений, коэффициент стеноза по диаметру, коэффициент стеноза по площади, угол, ритм, скорость. |
Применение | Живот, сердечно-сосудистая система, скелетная мускулатура, ранняя акушерская диагностика, средняя и поздняя акушерская диагностика, тазовая область (прилежание матки), малые органы, урология, периферические сосуды, GW&EDD, вес плода. |
Отображение символов | Дата, время, имя, пол, возраст, врач, больница, аннотация (редактирование символов на весь экран) |
Цифровой поток | ≥ 600 кадров, непрерывное воспроизведение или просмотр по одному. |
Хранение | Параметры датчика, цифровой поток, результаты измерений, отчеты могут быть сохранены и переданы на внешние устройства хранения |
Серый масштаб | 256 уровней |
Направляющая для пункции | Доступна |
Позиционирование камней | Доступно |
Динамический диапазон | 0-270dB |
Контроль TGC | 8 сегментов |
Предварительная обработка | Переменная апертура, динамическая аподизация, динамическая цифровая фильтрация, многофункциональная параллельная обработка, THI и так далее. |
Постобработка | Динамический диапазон 0-270DB, черно-белое послесвечивание 0-7, сглаживание 0-7, серое кривое 1-16, корреляция кадров, SHI, мощность звука, стенка фильтра, кумулятивное число, настройка базовой линии, настройка кадровой выборки, объем выборки спектра, угол объем выборки спектра, PRF (частота повторения импульсов) и так далее. |
Слепая зона | ≤4mm |
Макс. глубина отображения | 320mm |
Геометрическая точность | горизонтальная ≤ 5%, вертикальная ≤ 5% |
Разрешение | боковая ≤ 2mm, осевая ≤ 1mm |
Внешний интерфейс | HDMI, USB, DICOM 3.0 |
Увеличение отображения | 16 видов |
Частота кадров | 5-1016fps |
Диапазон сканирования | 5% - 100% |
Регулировка усиления | Общее усиление: 0 ~ 100%, усиление PW: 0-15, усиление CFM: 0-15 |
Оптимизация изображения | 6 уровней настройки |
Сглаживание | 8 уровней настройки |
Увеличение контуров | 8 уровней настройки |
PRF | 16 уровней настройки |
Кривая серого масштаба | 16 уровней настройки |
Звуковая мощность | 15 уровней настройки |
Жесткий диск | 120G SSD |
Диапазон частоты датчика:
3.5MHZ вогнутый датчик: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz
6.5MHZ трансвагинальный датчик: 5.0, 6.0, 6.5, 7.5, 9.0Mhz
7.5MHZ высокочастотный линейный датчик: 6.0, 6.5, 7.5, 10.0, 12.0Mhz
6.5Mhz микро-вогнутый датчик(R11/R15/R20):5.5, 6, 6.5, 7.5, 9Mhz
Объемный датчик: 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 5.5Mhz
2. О НАС
3. ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ