Цена в Китае: от 62 790 ₽
Поставщик: Биобаза Биопромышленность (Шаньдун) ООО
Описание продукта
Кровавый комплект Глюкоза в крови Артериальное давление Электронная кровь Анализатор крови Используемый аналитик химии Оборудование для анализа химии Анализатор сухой химии Лабораторный химический анализатор
Описание продукта
***Анализатор химии Biobase***


Параметры продукта
| **Модель** | **BK-200** |
|---|---|
| Общая производительность | Пропускная способность | 200 тестов/час |
| Метод анализа | Конечный, фиксированное время, скорость (кинетика) |
| Сертификаты | CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485 |
| Система образцов и реагентов | Позиции образцов | 37 позиций образцов |
| Позиция реагентов | 28 позиций реагентов |
| Промывка проб | Автоматическая промывка внутри и снаружи |
| Охлаждение реагентов | Холодильник с независимым выключателем |
| Реакционная система | Контроль температуры | 37+0.1ºC, мониторинг в реальном времени |
| Кюветы | 48 многоразовых кювет, оптическая длина 6мм |
| Смесительная проба | Независимое смешивание |
| Промывка | Автоматическая промывка кювет |
| Функция STAT | ДА |
| Оптическая система | Источник света | 6V/10W галогенная лампа |
| Спектрофотометрия | Постспектральная спектрофотометрия |
| Длина волны | 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 700нм |
| Абсорбция | 0~3.0Abs |
| Калибровка и контроль качества | Калибровка | Линейная: K-фактор, 1-точечная, 2-точечная и многоточечная линейная Нелинейная: Сплайн, Полигоны, Индекс, Огаритм, Логит-4П, Логит-5П |
| Контроль качества | Контроль в реальном времени, много правил Уэстгарда, контроль накопительной суммы, двойной график (2D) |
| Управление данными | Программное обеспечение | Windows 7/8/10, 32 или 64 бит |
| Система LIS | Двунаправленная, поддержка HL7 протокола |
| Интерфейс | LAN порт |
| | Принтер | Внешний, доступный несколько режимов отчетности |
| Условия работы | Электропитание | AC220V±10%, 50/60Hz, 110V±10%, 60Hz, 300W |
| Температура | 10~30ºC |
| Водопотребление | Обезвоженная вода: <5L/H |
| Влажность | 30-80% |
| Размер и вес | Внешний размер (Ш*Г*В) | 625*425*460мм |
| Сухой вес | 36кг |
| Размер упаковки (Ш*Г*В) | 721*531*855мм |
| Брутто вес | 50кг |
Добро пожаловать в запрос!
Связанные продукты
| **Продукты для защиты воздуха** | **Продукты холодной цепи** | **Общее лабораторное оборудование** | **Аналитические инструменты** |
|---|---|---|---|
| шкаф для биобезопасности | медицинский холодильник | автоклав | Анализатор химии |
| шкаф с ламинарным потоком | холодильник банка крови | инкубатор | Гематологический анализатор |
| вытяжной шкаф | морозильник -25 | сушильный шкаф | Читатель и мойщик ELISA |
| чистая комната | морозильник -40 | центрифуга | Электролитический анализатор |
| проходной ящик | морозильник -86 | весы | Анализатор мочи |

Профиль компании
Свяжитесь с нами
