Цена в Китае: от 126 000 ₽
Поставщик: Биобаза Биопромышленность (Шаньдун) ООО
Биологический микроскоп с встроенной камерой
Медицинский микроскоп Цифровой микроскоп Микроскоп инструмент Оптический микроскоп Оптический цифровой микроскоп Медицинский лабораторный микроскоп Лабораторный биологический микроскоп Электронный микроскоп Ламповый микроскоп
Биологический микроскоп с встроенной камерой
Модель | BMB-117M | BMB-300M |
---|---|---|
Наблюдательнaя голова | Бинокулярная голова без компенсации, наклон 30°, distanza между зрачками 48-75 мм | √ |
Камера | Разрешение пикселей | 1280*1024(1.3M пиксель) |
1600X1200 (2.0M пиксель) | . | |
2048*1036 (3.0M пиксель) | √ | |
2052*1944 (5.0M пиксель) | ||
Выходной режим | USB2.0 | √ |
Операционная система | WINDOWS7/8 2000 / XP/ VISTA | √ |
Программное обеспечение | Scope Image 9.0 | √ |
Диапазон поля зрения | >90%(BMB-117M ); 18мм(BMB-300M) | √ |
Окуляр | WF10×/ 18 | √ |
P16×/ 11 | ||
Суперширокий окуляр EW10×/ 20 с регулировкой диоптрий | ||
Объектив | Ахроматический объектив 4×,10×,40×,100× | √ |
Бесконечно план Ахроматический объектив 4×,10×,40×,100× | √ | |
Бесконечно план Ахроматический фазовый объектив 10×,20×,40×,100× | ||
Объектив для темного поля с ирисовой диафрагмой 100×(NA0.36-1.25) | ||
Носовая часть | Обратная четырехкратная носовая часть | √ |
Пятерная носовая часть | ||
Носовая часть | √ | |
Стол | Механический стол двойного слоя 140*140мм, диапазон перемещения 75*50мм | √ |
Конденсор | Аббе NA1.20 с ирисовой диафрагмой и фильтром | √ |
Конденсор N.A.0.9/0.25 | √ | |
Конденсор для фазового контраста | ||
Конденсор для темного поля (сухой) | ||
Конденсор для темного поля (масло) | ||
Фокусировка | Коаксиальная система грубой и тонкой настройки, диапазон 24мм, мелкая деление 0.004мм | √ |
Коаксиальная система грубой и тонкой настройки, диапазон 20мм | √ | |
Освещение | LED 3W, регулируемая яркость | √ |
Галогенная лампа 6V/ 20W, регулируемая яркость | ||
S-LED мощное освещение | √ | |
Электропитание | AC 110-220V, 50/60HZ | √ |
Аксессуары | Набор для фазового контраста | |
Принадлежность для темного поля | ||
Принадлежность для поляризации | ||
Размер упаковки | 396*262*492(BMB-117M), 334*334*533(BMB-300M) | √ |
Брутто-Вес | 7.5 кг (BMB-117M), 12.5 кг (BMB-300M) | √ |
Примечание: "√" Стандартное оборудование, "°" По желанию, "/" Без этой функции