Цена в Китае: от 1 575 ₽
Поставщик: АБС ЗАВОД КЛАПАНОВ УСИ, ООО
Серия B50 2-шт flanged шаровой клапан имеет конструкцию полного прохода и подходит для отключения различных сред без значительных загрязнений, таких как воздух, газ, вода, масло и жидкости.
Клапан-бабочка Клапан-бабочка Клапан-бабочка Бабочка обратный клапан Промышленный бабочка-клапан Кран-бабочка для воды Заслонка-бабочка для трубопровода Клапан бабочка Клапан-бабочка из чугуна Топ 10 Клапанов-бабочек
**Описание продукта**
Серия B50 2-шт flanged шаровой клапан имеет конструкцию полного прохода и подходит для отключения различных сред без значительных загрязнений, таких как воздух, газ, вода, масло и жидкости.
**ОСОБЕННОСТИ**
• Компактная конструкция из 2 частей
• Полный проход для улучшения Kv/Cv
• Литье под давлением с тщательной обработкой поверхности
• Стебель, защищённый от выброса
• Доступны как чистые PTFE, так и RPTFE с 25% армированным углеродным волокном
• Отверстие для сброса давления в шаровом пазу
• Прямое монтажное основание ISO5211 для удобной автоматизации
• Статические защитные устройства для шарика-стебля-корпуса
• Пожаробезопасная конструкция
**Параметры продукта**
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
|----------------------|
| Соединение | Фланцевые ends согласно EN1092-1 |
| Номинальный диаметр | 1/2" - 4" |
| Давление | PN40 для DN15-DN50, PN16 для DN65-DN100 |
| Расстояние от лица до лица | DIN3202 F4 |
| Диапазон температуры | -20°С до +200°С |
| Операция | Ручной рычаг, пневматический привод, электрический привод |
| РАЗМЕРЫ (мм) |
|--------------|
| РАЗМЕР | d | N | C | D | D1 | D2 | f | T | H | L | W | Монтажный фланец | Стебель | WT (кг) |
| DN | ДЮЙМ | ISO5211 | F1 | d1 | F2 | d2 | K | h | M |
| 15 | 1/2" | 15 | 4 | 14 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 75 | 115 | 110 | F03+F04 | 36 | 3 | 42 | 3 | 9 | 10 | M12 | 2.3 |
| 20 | 3/4" | 20 | 4 | 14 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 83 | 120 | 110 | F03+F04 | 36 | 3 | 42 | 3 | 9 | 10 | M12 | 3 |
| 25 | 1" | 25 | 4 | 14 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 90 | 125 | 150 | F04+F05 | 42 | 3 | 50 | 3.5 | 11 | 12 | M14 | 4 |
| 32 | 1 1/4" | 32 | 4 | 18 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 102 | 130 | 150 | F04+F05 | 42 | 3 | 50 | 3.5 | 11 | 12 | M14 | 6 |
| 40 | 1 1/2" | 38 | 4 | 18 | 150 | 110 | 88 | 3 | 18 | 114 | 140 | 190 | F05+F07 | 50 | 3.5 | 70 | 4.5 | 14 | 15 | M18 | 8 |
| 50 | 2" | 49 | 4 | 18 | 165 | 125 | 102 | 3 | 18 | 122 | 150 | 190 | F05+F07 | 50 | 3.5 | 70 | 4.5 | 14 | 15 | M18 | 10 |
| 65 | 2 1/2" | 64 | 4 | 18 | 185 | 145 | 122 | 3 | 18 | 168 | 170 | 300 | F05+F07 | 50 | 3.5 | 70 | 4.5 | 14 | 15 | M18 | 15 |
| 80 | 3" | 76 | 8 | 18 | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | 179 | 180 | 300 | F07+F10 | 70 | 4.5 | 102 | 5.5 | 17 | 18 | M22 | 21 |
| 100 | 4" | 100 | 8 | 18 | 220 | 180 | 158 | 3 | 20 | 197 | 190 | 300 | F07+F10 | 70 | 4.5 | 102 | 5.5 | 17 | 18 | M22 | 28 |
| 125 | 5" | 125 | 8 | 18 | 250 | 210 | 188 | 2 | 20 | / | 356 | / | F10+F12 | 102 | 11 | 125 | 13 | 22 | 22 | / | 32 |
| 150 | 6" | 150 | 8 | 22 | 285 | 240 | 212 | 2 | 20 | / | 394 | / | F12+F14 | 125 | 13 | 140 | 17 | 27 | 27 | / | 52 |
| 200 | 8" | 200 | 12 | 22 | 340 | 295 | 268 | 2 | 22 | / | 457 | / | F12+F14 | 125 | 13 | 140 | 17 | 36 | 36 | / | 75 |
**Профиль компании**
ABC Valve фокусируется на автоматическом контроле затворов. Производственная система и продукты сертифицированы по стандартам ISO9001, BV Marine, CE, ATEX и TS. Команда сотрудничества обладает знаниями в области технологии управления жидкостями и гарантирует, что клапаны ABC поставляются клиентам по всему миру с высоким качеством и конкурентоспособными ценами.
С уникальными патентными решениями и особым вниманием к отзывам пользователей, клапаны ABC широко применяются в литий-ионной батарейной промышленности, пищевой промышленности, фармацевтике, текстильной окраске, отоплении и охлаждении, коммунальном хозяйстве, судостроении, электронике, атомной энергетике, нефтехимии, производстве бумаги, охране окружающей среды и т.д.
Миссия ABC Valve — упростить управление жидкостями.