Цена в Китае: от 2 163 ₽
Поставщик: Чжэцзян Дунье Трансмиссионные Электромеханические Технологии, ООО
Электродвигатели серий Y являются полностью закрытыми и охлаждаемыми вентилятором (TEFC). Это асинхронные трехфазные двигатели с беличьем cage, разработанные с использованием новых технологий. Они являются новыми и усовершенствованными продуктами серии Y. Размеры крепления полностью соответствуют стандартам IEC. Эти двигатели отличаются привлекательным дизайном, компактной конструкцией, низким уровнем шума, высокой эффективностью, большим стартовым моментом и легкостью обслуживания. Двигатели имеют изоляцию класса F и спроектированы с использованием методов оценки для практики изоляции, что значительно повышает их безопасность и надежность. Эти двигатели достигли международного уровня, и их можно широко использовать в различных машинах и оборудовании, таких как буровые машины, вентиляторы, насосы, компрессоры, транспортёры, сельскохозяйственные и пищевые машины.
Китайский мотор Трехфазный двигатель Электрический мотор автомобиля Электрический мотоциклетный двигатель Фазный электрический двигатель Трехфазный асинхронный двигатель АC-фазный мотор Переменный трехфазный электрический мотор Фазный электрический асинхронный двигатель Топ 10 Мотор Тенденции в автомобилестроении
Описание продукта
Электродвигатели серий Y являются полностью закрытыми и охлаждаемыми вентилятором (TEFC). Это асинхронные трехфазные двигатели с беличьем cage, разработанные с использованием новых технологий. Они являются новыми и усовершенствованными продуктами серии Y. Размеры крепления полностью соответствуют стандартам IEC. Эти двигатели отличаются привлекательным дизайном, компактной конструкцией, низким уровнем шума, высокой эффективностью, большим стартовым моментом и легкостью обслуживания. Двигатели имеют изоляцию класса F и спроектированы с использованием методов оценки для практики изоляции, что значительно повышает их безопасность и надежность. Эти двигатели достигли международного уровня, и их можно широко использовать в различных машинах и оборудовании, таких как буровые машины, вентиляторы, насосы, компрессоры, транспортёры, сельскохозяйственные и пищевые машины.
Температура окружающей среды: -15°C ≤ θ ≤ 40°C
Высота: не выше 1000 метров над уровнем моря
Номинальное напряжение: 380V, 220/380V, 380/660V, 415V и др.
Номинальная частота: 50Гц или 60Гц
Класс изоляции: F
Тип защиты: IP54 или IP55
Тип охлаждения: IC411
Тип нагрузки: S1
Существуют три основных способа установки двигателей:
Тип | Мощность (кВт) | Ток (A) | Скорость (об/мин) | Эфф.% | P.F | Н.м | Tст Tн | Іст Tн | Тмакс Tн | дБ(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
синхронная скорость 3000 об/мин | ||||||||||
YE3-63M1-2 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 63.9 | 0.8 | 0.63 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-63M2-2 | 0.25 | 0.70 | 2720 | 67.1 | 0.81 | 0.88 | 2.2 | 5.5 | 2.2 | 61 |
YE3-71M1-2 | 0.37 | 1.0 | 2740 | 69.0 | 0.81 | 1.29 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-71M2-2 | 0.55 | 1.4 | 2870 | 72.3 | 0.82 | 1.92 | 2.2 | 6.1 | 2.2 | 62 |
YE3-80M1-2 | 0.75 | 1.7 | 2875 | 80.7 | 0.82 | 2.50 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
YE3-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2880 | 82.7 | 0.83 | 3.65 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 |
YE3-90S-2 | 1.5 | 3.2 | 2880 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-90L-2 | 2.2 | 4.6 | 2880 | 85.9 | 0.85 | 7.30 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 |
YE3-100L-2 | 3 | 6.0 | 2915 | 87.1 | 0.87 | 9.95 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 |
YE3-112M-2 | 4 | 7.8 | 2935 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 |
YE3-132S1-2 | 5.5 | 10.6 | 2930 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2.0 | 8.3 | 2.3 | 79 |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 14.4 | 2950 | 90.1 | 0.88 | 24.4 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 79 |
YE3-160M1-2 | 11 | 20.6 | 2945 | 91.2 | 0.89 | 35.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160M2-2 | 15 | 27.9 | 2945 | 91.9 | 0.89 | 48.6 | 2.0 | 8.1 | 2.3 | 81 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 34.2 | 2950 | 92.4 | 0.89 | 60.0 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 81 |
YE3-180M-2 | 22 | 40.5 | 2965 | 92.7 | 0.89 | 71.2 | 2.0 | 8.2 | 2.3 | 84 |
YE3-200L1-2 | 30 | 54.9 | 2965 | 93.3 | 0.89 | 96.6 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 84 |
YE3-200L2-2 | 37 | 67.4 | 2965 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2.0 | 7.6 | 2.3 | 86 |
YE3-225M-2 | 45 | 80.8 | 2965 | 94.0 | 0.90 | 145 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 89 |
YE3-250M-2 | 55 | 98.5 | 2975 | 94.3 | 0.90 | 177 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 91 |
YE3-280S-2 | 75 | 134 | 2975 | 94.7 | 0.90 | 241 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 |
YE3-280M-2 | 90 | 160 | 2975 | 95.0 | 0.90 | 289 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
YE3-315S-2 | 110 | 195 | 2985 | 95.2 | 0.90 | 352 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
YE3-315M-2 | 132 | 234 | 2985 | 95.4 | 0.90 | 422 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 |
YE3-315L1-2 | 160 | 279 | 2985 | 95.6 | 0.91 | 512 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315L-2 | 185 | 323 | 2985 | 95.7 | 0.91 | 592 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 |
YE3-315L2-2 | 200 | 349 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 640 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-315L3-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355M1-2 | 220 | 383 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 704 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355M-2 | 250 | 436 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 800 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L1-2 | 280 | 488 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 896 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L-2 | 315 | 549 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1008 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L2-2 | 355 | 619 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1136 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
YE3-355L3-2 | 375 | 654 | 2985 | 95.8 | 0.91 | 1200 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 |
Тип | Мощность (кВт) | Ток (A) | Скорость (об/мин) | Эфф.% | P.F | Н.м | Tст Tн | Іст Tн | Тмакс Tн | дБ(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
синхронная скорость 1500 об/мин | ||||||||||
YE3-63M1-4 | 0.12 | 0.45 | 1310 | 55.8 | 0.72 | 0.87 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-63M2-4 | 0.18 | 0.64 | 1310 | 58.6 | 0.73 | 1.31 | 2.1 | 4.4 | 2.2 | 52 |
YE3-71M1-4 | 0.25 | 0.81 | 1330 | 63.6 | 0.74 | 1.8 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-71M2-4 | 0.37 | 1.1 | 1330 | 65.3 | 0.75 | 2.66 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | 55 |
YE3-80M1-4 | 0.55 | 1.4 | 1430 | 80.6 | 0.75 | 3.67 | 2.3 | 6.5 | 2.3 | 56 |
YE3-80M2-4 | 0.75 | 1.8 | 1430 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 |
YE3-90S-4 | 1.1 | 2.6 | 1430 | 84.1 | 0.76 | 7.35 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 |
YE3-90L-4 | 1.5 | 3.5 | 1430 | 85.3 | 0.77 | 10 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 59 |
YE3-100L1-4 | 2.2 | 4.8 | 1440 | 86.7 | 0.81 | 14.6 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-100L2-4 | 3 | 6.3 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 19.9 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 |
YE3-112M-4 | 4 | 8.4 | 1455 | 88.6 | 0.82 | 26.3 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 |
YE3-132S-4 | 5.5 | 11.2 | 1465 | 89.6 | 0.83 | 35.9 | 2.0 | 7.9 | 2.3 | 71 |
YE3-132M-4 | 7.5 | 15.0 | 1465 | 90.4 | 0.84 | 48.9 | 2.0 | 7.5 | 2.3 | 71 |
YE3-160M-4 | 11 | 21.5 | 1470 | 91.4 | 0.85 | 71.5 | 2.0 | 7.7 | 2.3 | 73 |
YE3-160L-4 | 15 | 28.8 | 1470 | 92.1 | 0.86 | 97.4 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 73 |
YE3-180M-4 | 18.5 | 35.3 | 1470 | 92.6 | 0.86 | 120 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-180L-4 | 22 | 41.8 | 1470 | 93.0 | 0.86 | 143 | 2.0 | 7.8 | 2.3 | 76 |
YE3-200L-4 | 30 | 56.6 | 1475 | 93.6 | 0.86 | 194 | 2.0 | 7.3 | 2.3 | 76 |
YE3-225S-4 | 37 | 69.6 | 1480 | 93.9 | 0.86 | 239 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YE3-225M-4 | 45 | 84.4 | 1480 | 94.2 | 0.86 | 290 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 78 |
YE3-250M-4 | 55 | 103 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 354 | 2.0 | 7.4 | 2.3 | 79 |
YE3-280S-4 | 75 | 136 | 1490 | 95.0 | 0.88 | 481 | 2.0 | 6.7 | 2.3 | 80 |
YE3-280M-4 | 90 | 163 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 577 | 2.0 | 6.9 | 2.3 | 80 |
YE3-315S-4 | 110 | 197 | 1490 | 95.4 | 0.89 | 705 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
YE3-315M-4 | 132 | 236 | 1490 | 95.6 | 0.89 | 846 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | 88 |
YE3-315L1-4 | 160 | 285 | 1490 | 95.8 | 0.89 | 1026 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
YE3-315L-4 | 185 | 329 | 1490 | 95.9 | 0.89 | 1186 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
YE3-315L2-4 | 200 | 352 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 1282 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
YE3-315L3-4 | 220 | 387 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 1410 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 88 |
YE3-355M1-4 | 220 | 387 | 1490 | 96.0 | 0.90 | 1410 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 95 |
YE3-355M-4 | 250 | 440 | 1495 | 96.0 | 0.90 | 1597 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 95 |
YE3-355L1-4 | 280 | 492 | 1495 | 96.0 | 0.90 | 1789 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 95 |
YE3-355L-4 | 315 | 554 | 1495 | 96.0 | 0.90 | 2012 | 2.0 | 7.1 | 2.2 | 95 |
YE3-355L2-4 | 355 | 638 | 1495 | 96.0 | 0.88 | 2268 | 1.7 | 7.0 | 2.2 | 95 |
YE3-355L3-4 | 375 | 674 | 1495 | 96.0 | 0.88 | 2395 | 1.7 | 7.0 | 2.2 | 95 |
Тип | Мощность (кВт) | Ток (A) | Скорость (об/мин) | Эфф.% | P.F | Н.м | Tст Tн | Іст Tн | Тмакс Tн | дБ(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
синхронная скорость 1000 об/мин | ||||||||||
YE3-71M1-6 | 0.18 | 0.76 | 850 | 54.6 | 0.66 | 2.02 | 1.9 | 4.0 | 2.0 | 52 |
YE3-71M2-6 | 0.25 | 0.97 | 850 | 57.4 | 0.66 | 2.81 | 1.9 | 4.0 | 2.0 | 52 |
YE3-80M1-6 | 0.37 | 1.2 | 910 | 68 | 0.70 | 3.88 | 1.9 | 5.5 | 2.0 | 54 |
YE3-80M2-6 | 0.55 | 1.6 | 925 | 72 | 0.71 | 5.68 | 1.9 | 5.8 | 2.1 | 54 |
YE3-90S-6 | 0.75 | 2 | 945 | 78.9 | 0.71 | 7.58 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 57 |
YE3-90L-6 | 1.1 | 2.8 | 950 | 81 | 0.73 | 11.1 | 2.0 | 6.0 | 2.1 | 57 |
YE3-100L-6 | 1.5 | 3.8 | 950 | 82.5 | 0.73 | 15.1 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | 61 |
YE3-112M-6 | 2.2 | 5.4 | 965 | 84.3 | 0.74 | 21.8 | 2.0 | 6.6 | 2.1 | 65 |
YE3-132S-6 | 3 | 7.2 | 975 | 85.6 | 0.74 | 29.4 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
YE3-132M1-6 | 4 | 9.5 | 975 | 86.8 | 0.74 | 39.2 | 1.9 | 6.8 | 2.1 | 69 |
YE3-132M2-6 | 5.5 | 12.7 | 975 | 88.0 | 0.75 | 53.9 | 1.9 | 7.0 | 2.1 | 69 |
YE3-160M-6 | 7.5 | 16.2 | 980 | 89.1 | 0.79 | 73.1 | 1.9 | 7.0 | 2.1 | 70 |
YE3-160L-6 | 11 | 23.1 | 980 | 90.3 | 0.80 | 107 | 1.9 | 7.2 | 2.1 | 70 |
YE3-180L-6 | 15 | 30.9 | 980 | 91.2 | 0.81 | 146 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 73 |
YE3-200L1-6 | 18.5 | 37.8 | 985 | 91.7 | 0.81 | 179 | 1.9 | 7.3 | 2.1 | 73 |
YE3-200L2-6 | 22 | 44.8 | 985 | 92.2 | 0.81 | 213 | 1.9 | 7.4 | 2.1 | 73 |
YE3-225M-6 | 30 | 59.1 | 985 | 92.9 | 0.83 | 291 | 1.9 | 6.9 | 2.1 | 74 |
YE3-250M-6 | 37 | 71.7 | 985 | 93.3 | 0.84 | 359 | 1.9 | 7.1 | 2.1 | 76 |
YE3-280S-6 | 45 | 85.8 | 990 | 93.7 | 0.85 | 434 | 1.9 | 7.3 | 2.0 | 78 |
YE3-280M-6 | 55 | 103 | 990 | 94.1 | 0.86 | 531 | 1.9 | 7.3 | 2.0 | 78 |
YE3-315S-6 | 75 | 143 | 990 | 94.6 | 0.84 | 723 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | 83 |
YE3-315M-6 | 90 | 170 | 990 | 94.9 | 0.85 | 868 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 83 |
YE3-315L1-6 | 110 | 207 | 990 | 95.1 | 0.85 | 1061 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | 83 |
YE3-315L2-6 | 132 | 244 | 990 | 95.4 | 0.86 | 1273 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 83 |
YE3-315L3-6 | 160 | 296 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1543 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 83 |
YE3-355M1-6 | 160 | 296 | 995 | 95.6 | 0.86 | 1536 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
YE3-355M-6 | 185 | 342 | 995 | 95.7 | 0.86 | 1776 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
YE3-355M2-6 | 200 | 365 | 995 | 95.8 | 0.87 | 1920 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
YE3-355L1-6 | 220 | 401 | 995 | 95.8 | 0.87 | 2112 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
YE3-355L-6 | 250 | 456 | 995 | 95.8 | 0.87 | 2399 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
YE3-355L2-6 | 280 | 510 | 995 | 95.8 | 0.87 | 2687 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
YE3-355L3-6 | 315 | 581 | 995 | 95.8 | 0.86 | 3023 | 1.9 | 6.8 | 2.0 | 85 |
Детальные фото
Наши преимущества
Мы имеем более 30-летнего опыта в производстве всех типов асинхронных двигателей и редукторов, приемлемые цены
Что мы делаем:
Упаковка и доставка
Информация о компании
Сертификаты
Часто задаваемые вопросы
В: Вы предлагаете услуги OEM?
О: Да
В: Каковы ваши условия оплаты?
О: 30% T/T авансом, 70% остатка при получении копии B/L. Или безотзывный Л/С.
В: Каковы сроки поставки?
О: Около 30 дней после получения депозита или оригинала Л/С.
В: Какие у вас сертификаты?
О: У нас есть CE, ISO. Мы можем получить специальные сертификаты для разных стран, такие как SONCAP для Нигерии, COI для Ирана, SASO для Саудовской Аравии и т.д.