Цена в Китае: от 2 551 500 ₽
Поставщик: Нанкинская компания по производству станков с ЧПУ «Цзиньцюн»
Режущий станок Китайский лазер ЧПУ резаки Лазерная гравировальная машина Волоконный лазер для резки Лазерная волоконная резка Используемый волоконный лазерный резак Оборудование для лазерной резки на волоконной основе Металлообрабатывающий волоконный лазер Тренды резательных машин
Модель | KCL-D3015 | KCL-D4015 | KCL-D4020 | KCL-D6020 | KCL-D6025 | KCL-D8025 | KCL-D10025 | KCL-D12025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диапазон резки (мм) | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*2000 | 6000*2500 | 8000*2500 | 10000*2500 | 12000*2500 |
Мощность лазера (Вт) | 1000W&1500W&2000W&3000W&6000W&8000W&12000W | |||||||
Максимальная скорость холостого хода | 160 м/мин | |||||||
Максимальная скорость резки | 35-80 м/мин | |||||||
Точность позиционирования | 0.03 мм | |||||||
Точность перемещения | 0.02 мм |
Ядерная технология
Лазерный источник брендов MAX, Raycus и IPG
Лазерная головка резки
Программное обеспечение CYPCUT
Сварка стальной пластины
Алюминиевый балка
Дополнительные опции
Обслуживание компании
Часто задаваемые вопросы